Полный пофамильный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания
в СПбГУП на 1 курс (конкурсные списки)
Очная форма обучения. Федеральный бюджет
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 6 |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР | 14 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР | 7 |
Экономический факультет | ||
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР | 8 |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР | 19 |
Юридический факультет | ||
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР | 14 |
Магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 3 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 9 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 5 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 3 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 11 |
Экономический факультет | ||
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 4 |
09.04.03 | Прикладная информатика . МАГИСТР | 9 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 5 |
Юридический факультет | ||
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 8 |
Факультет конфликтологии | ||
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 5 |
Очная форма обучения. Бюджет субсидии
Бакалавриат
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет конфликтологии | ||
37.03.02 | Конфликтология. БАКАЛАВР | 128 |
Очная форма обучения. Места, финансируемые за счет средств Университета
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности |
Факультет культуры | |
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР |
Факультет искусств | |
52.05.01 | Актерское искусство |
50.03.03 | История искусств. БАКАЛАВР |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения |
52.05.02 | Режиссура театра |
Экономический факультет | |
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР |
Юридический факультет | |
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР |
Факультет конфликтологии | |
37.03.02 | Конфликтология. БАКАЛАВР |
Очная форма обучения. Места с оплатой стоимости обучения
Бакалавриат и специалитет
Код направления / специальности |
Наименование направления подготовки / специальности | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 44 |
45.03.02 | Лингвистика. БАКАЛАВР | 40 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. БАКАЛАВР | 47 |
Факультет искусств | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 46 |
50.03.03 | История искусств. БАКАЛАВР | 54 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 32 |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР | 54 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 54 |
52.05.02 | Режиссура театра | 8 |
Экономический факультет | ||
38.03.02 | Менеджмент. БАКАЛАВР | 46 |
38.03.01 | Экономика. БАКАЛАВР | 35 |
Юридический факультет | ||
40.03.01 | Юриспруденция. БАКАЛАВР | 40 |
Факультет конфликтологии | ||
37.03.02 | Конфликтология. БАКАЛАВР | 54 |
Магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест |
Факультет культуры | ||
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 10 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 11 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 8 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 10 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 9 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. МАГИСТР | 10 |
Факультет искусств | ||
50.04.03 | История искусств. МАГИСТР | 10 |
51.04.02 | Народная художественная культура. МАГИСТР | 10 |
Экономический факультет | ||
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 9 |
09.04.03 | Прикладная информатика . МАГИСТР | 10 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 8 |
Юридический факультет | ||
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 10 |
Факультет конфликтологии | ||
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 8 |
Заочная форма обучения. Места с оплатой стоимости обучения
Бакалавриат, специалитет и магистратура
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество мест | Принято заявлений |
Заочный факультет | |||
42.03.02 | Журналистика. БАКАЛАВР | 32 | 101 |
42.04.02 | Журналистика. МАГИСТР | 10 | 14 |
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 32 | 49 |
50.04.03 | История искусств. МАГИСТР | 10 | 9 |
37.04.02 | Конфликтология. МАГИСТР | 10 | 9 |
45.04.02 | Лингвистика. МАГИСТР | 10 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент. МАГИСТР | 10 | 11 |
51.03.02 | Народная художественная культура. БАКАЛАВР | 32 | 55 |
51.04.02 | Народная художественная культура. МАГИСТР | 10 | 17 |
09.04.03 | Прикладная информатика . МАГИСТР | 10 | 4 |
37.04.01 | Психология. МАГИСТР | 10 | 41 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. МАГИСТР | 10 | 18 |
39.03.02 | Социальная работа. БАКАЛАВР | 32 | 48 |
39.04.02 | Социальная работа. МАГИСТР | 10 | 6 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность. МАГИСТР | 10 | 7 |
38.04.01 | Экономика. МАГИСТР | 10 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция. МАГИСТР | 20 | 48 |