Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего одобрено заявлений: 127

Одобренные заявления

  1. 169-229-915 10 (по ЕГЭ)
  2. 187-610-889 10 (по ЕГЭ)
  3. 167-153-485 81 (по ЕГЭ)
  4. 164-203-830 38 (по ЕГЭ)
  5. 203-493-185 43 (по ЕГЭ)
  6. 142-993-745 99
  7. 159-564-985 34 (по ЕГЭ)
  8. 148-224-886 80 (по ЕГЭ)
  9. 167-796-813 44 (по ЕГЭ)
  10. 206-932-647 69 (по ЕГЭ)
  11. 181-249-242 63 (по ЕГЭ)
  12. 192-207-645 65 (по вступительным испытаниям)
  13. 168-318-629 98 (по вступительным испытаниям)
  14. 189-931-739 43 (по ЕГЭ)
  15. 176-462-656 01 (по ЕГЭ)
  16. 206-603-944 46 (по ЕГЭ)
  17. 162-552-678 73 (по ЕГЭ)
  18. 161-736-843 79 (по вступительным испытаниям)
  19. 179-884-303 42 (по вступительным испытаниям)
  20. 164-953-850 08 (по ЕГЭ)
  21. 165-784-072 04 (по ЕГЭ)
  22. 167-871-966 36 (по ЕГЭ)
  23. 146-280-991 80 (по ЕГЭ)
  24. 153-684-302 72 (по ЕГЭ)
  25. 146-506-781 74 (по ЕГЭ)
  26. 166-063-592 75 (по ЕГЭ)
  27. 169-599-180 48 (по ЕГЭ)
  28. 175-151-617 61 (по вступительным испытаниям)
  29. 116562 (по вступительным испытаниям)
  30. 143-211-787 26 (по ЕГЭ)
  31. 195-924-654 26 (по ЕГЭ)
  32. 167-687-840 40 (по ЕГЭ)
  33. 200-775-991 60 (по ЕГЭ)
  34. 208-147-561 55 (по ЕГЭ)
  35. 163-502-248 37 (по ЕГЭ)
  36. 213-457-039 38
  37. 213-457-040 31
  38. 152-766-544 85 (по ЕГЭ)
  39. 209-004-924 31 (по ЕГЭ)
  40. 160-443-773 50 (по вступительным испытаниям)
  41. 190-654-626 85 (по ЕГЭ)
  42. 167-808-526 09 (по ЕГЭ)
  43. 184-533-102 62 (по ЕГЭ)
  44. 159-472-739 13 (по ЕГЭ)
  45. 184-905-173 94 (по ЕГЭ)
  46. 203-326-129 06 (по ЕГЭ)
  47. 169-490-365 13 (по вступительным испытаниям)
  48. 201-494-592 44 (по ЕГЭ)
  49. 169-372-460 03 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  50. 143-324-471 32 (по вступительным испытаниям)
  51. 188-267-479 32 (по ЕГЭ)
  52. 160-957-029 76 (по ЕГЭ)
  53. 177-871-907 33
  54. 171-127-423 34 (по ЕГЭ)
  55. 160-010-909 98 (по ЕГЭ)
  56. 203-153-279 10 (по ЕГЭ)
  57. 196-046-457 95
  58. 165-454-281 79 (по ЕГЭ)
  59. 142-776-849 96 (по ЕГЭ)
  60. 173-909-260 93 (по вступительным испытаниям)
  61. 170-406-842 46
  62. 204-918-994 85 (по ЕГЭ)
  63. 173-826-095 90 (по ЕГЭ)
  64. 159-749-670 40 (по ЕГЭ)
  65. 195-322-938 92 (по ЕГЭ)
  66. 169-849-126 35 (по ЕГЭ)
  67. 165-342-058 55 (по ЕГЭ)
  68. 173-678-818 21 (по ЕГЭ)
  69. 199-707-256 34 (по ЕГЭ)
  70. 169-196-516 16 (по вступительным испытаниям)
  71. 206-227-538 38
  72. 193-904-306 86 (по ЕГЭ)
  73. 166-546-688 13
  74. 146-876-831 19 (по ЕГЭ)
  75. 178-821-055 97 (по вступительным испытаниям)
  76. 157-439-817 04 (по ЕГЭ)
  77. 134-404-367 28 (по вступительным испытаниям)
  78. 165-882-565 18
  79. 140-169-828 48 (по ЕГЭ)
  80. 168-614-279 98 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  81. 158-008-517 60 (по ЕГЭ)
  82. 163-098-146 71 (по вступительным испытаниям)
  83. 173-329-980 92 (по ЕГЭ)
  84. 167-361-442 79 (по ЕГЭ)
  85. 148-122-586 57
  86. 189-731-510 12 (по ЕГЭ)
  87. 012-568-497 50 (по вступительным испытаниям)
  88. 166-462-345 82 (по вступительным испытаниям)
  89. 166-416-126 64 (по вступительным испытаниям)
  90. 197-504-048 91 (по ЕГЭ)
  91. 169-675-750 40 (по ЕГЭ)
  92. 149-428-728 01
  93. 191-619-160 79
  94. 173-379-792 14 (по ЕГЭ)
  95. 160-602-697 43 (по ЕГЭ)
  96. 157-938-488 33 (по ЕГЭ)
  97. 162-036-933 45 (по вступительным испытаниям)
  98. 136-648-853 99 (по ЕГЭ)
  99. 163-932-793 96 (по вступительным испытаниям)
  100. 174-352-150 56 (по вступительным испытаниям)
  101. 138-876-547 24 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  102. 165-625-841 90 (по вступительным испытаниям)
  103. 142-569-697 93 (по вступительным испытаниям)
  104. 179-734-054 13 (по ЕГЭ)
  105. 166-797-374 39 (по ЕГЭ)
  106. 163-872-606 92 (по ЕГЭ)
  107. 168-895-306 39 (по ЕГЭ)
  108. 196-032-757 83 (по ЕГЭ)
  109. 210-163-799 21 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  110. 198-709-912 44 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  111. 174-199-186 03 (по ЕГЭ)
  112. 160-094-838 55 (по ЕГЭ)
  113. 198-273-326 13 (по ЕГЭ)
  114. 167-511-804 72 (по ЕГЭ)
  115. 173-385-419 86 (по ЕГЭ)
  116. 174-591-670 02 (по ЕГЭ)
  117. 176-546-728 12 (по ЕГЭ)
  118. 197-862-459 45 (по ЕГЭ)
  119. 175-044-509 59 (по вступительным испытаниям)
  120. 160-918-310 58 (по ЕГЭ)
  121. 170-310-382 14 (по ЕГЭ)
  122. 176-487-683 34 (по ЕГЭ)
  123. 117836 (по вступительным испытаниям)
  124. 161-815-503 54 (по вступительным испытаниям)
  125. 180-916-166 76 (по ЕГЭ)
  126. 160-404-082 14 (по вступительным испытаниям)
  127. 156-351-665 72 (по ЕГЭ)


Конкурс (человек на место): 3


По состоянию на 9 мая 2024 г. 01:26
админам