Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего одобрено заявлений: 275

Одобренные заявления

  1. 179-588-269 55 (по вступительным испытаниям)
  2. 170-995-335 02 (по ЕГЭ)
  3. 170-216-253 24 (по вступительным испытаниям)
  4. 171-772-567 90 (по ЕГЭ)
  5. 189-883-430 52 (по ЕГЭ)
  6. 160-703-358 37 (по ЕГЭ)
  7. 165-690-932 06 (по ЕГЭ)
  8. 168-636-943 24 (по вступительным испытаниям)
  9. 192-217-516 62 (по ЕГЭ)
  10. 221-270-596 26 (по вступительным испытаниям)
  11. 196-998-043 63 (по ЕГЭ)
  12. 191-577-554 08 (по ЕГЭ)
  13. 173-355-300 57 (по ЕГЭ)
  14. 139-032-465 47 (по ЕГЭ)
  15. 190-625-632 72 (по ЕГЭ)
  16. 190-625-632 72 (по ЕГЭ)
  17. 185-620-658 89 (по ЕГЭ)
  18. 142-993-745 99
  19. 158-894-492 44 (по вступительным испытаниям)
  20. 196-878-273 59 (по ЕГЭ)
  21. 173-826-083 86 (по ЕГЭ)
  22. 164-186-498 92 (по ЕГЭ)
  23. 166-221-671 57 (по ЕГЭ)
  24. 196-309-497 12 (по ЕГЭ)
  25. 162-064-558 49 (по ЕГЭ)
  26. 168-112-433 52 (по ЕГЭ)
  27. 158-573-047 96 (по ЕГЭ)
  28. 178-859-543 54 (по ЕГЭ)
  29. 163-981-542 00 (по вступительным испытаниям)
  30. 147-308-607 64
  31. 168-743-074 03 (по ЕГЭ)
  32. 167-796-813 44 (по ЕГЭ)
  33. 160-185-951 60 (по ЕГЭ)
  34. 138-998-449 47 (по ЕГЭ)
  35. 169-169-653 21 (по ЕГЭ)
  36. 161-359-061 55 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  37. 171-092-476 56 (по ЕГЭ)
  38. 181-323-257 42 (по ЕГЭ)
  39. 174-720-011 47 (по ЕГЭ)
  40. 199-068-413 21 (по вступительным испытаниям)
  41. 180-170-726 44 (по ЕГЭ)
  42. 206-603-944 46 (по ЕГЭ)
  43. 162-552-678 73 (по ЕГЭ)
  44. 204-235-714 19 (по ЕГЭ)
  45. 164-438-734 86 (по ЕГЭ)
  46. 143-360-866 51 (по вступительным испытаниям)
  47. 131-165-572 26 (по ЕГЭ)
  48. 153-100-580 06 (по вступительным испытаниям)
  49. 178-294-922 25 (по ЕГЭ)
  50. 169-320-683 84 (по ЕГЭ)
  51. 160-309-020 14 (по ЕГЭ)
  52. 167-692-276 19 (по вступительным испытаниям)
  53. 164-280-709 66 (по ЕГЭ)
  54. 184-178-442 95 (по ЕГЭ)
  55. 167-871-966 36 (по ЕГЭ)
  56. 158-557-544 13 (по ЕГЭ)
  57. 175-691-949 27 (по ЕГЭ)
  58. 206-367-583 69 (по ЕГЭ)
  59. 198-905-566 42 (по ЕГЭ)
  60. 161-922-742 66 (по ЕГЭ)
  61. 162-174-618 55 (по ЕГЭ)
  62. 169-599-180 48 (по ЕГЭ)
  63. 174-118-385 65 (по ЕГЭ)
  64. 173-861-454 93 (по ЕГЭ)
  65. 164-675-528 01 (по ЕГЭ)
  66. 183-168-052 73 (по вступительным испытаниям)
  67. 160-104-373 04 (по ЕГЭ)
  68. 157-379-199 15 (по ЕГЭ)
  69. 116562 (по вступительным испытаниям)
  70. 174-130-123 23 (по вступительным испытаниям)
  71. 160-903-903 52 (по ЕГЭ)
  72. 152-302-212 99 (по вступительным испытаниям)
  73. 160-104-675 15 (по ЕГЭ)
  74. 143-324-909 41 (по ЕГЭ)
  75. 179-118-471 97 (по ЕГЭ)
  76. 199-493-283 48 (по ЕГЭ)
  77. 173-128-137 49 (по ЕГЭ)
  78. 173-128-138 50 (по ЕГЭ)
  79. 168-718-104 98 (по ЕГЭ)
  80. 200-775-991 60 (по ЕГЭ)
  81. 208-147-561 55 (по ЕГЭ)
  82. 163-502-248 37 (по ЕГЭ)
  83. 160-455-001 26 (по ЕГЭ)
  84. 213-457-039 38 (по вступительным испытаниям)
  85. 213-457-040 31 (по вступительным испытаниям)
  86. 200-208-971 03 (по вступительным испытаниям)
  87. 166-922-746 04 (по ЕГЭ)
  88. 208-063-012 19 (по ЕГЭ)
  89. 164-241-165 40 (по ЕГЭ)
  90. 151-859-787 07 (по ЕГЭ)
  91. 164-092-952 76 (по ЕГЭ)
  92. 154-117-316 32 (по ЕГЭ)
  93. 160-103-525 99 (по вступительным испытаниям)
  94. 167-902-460 91 (по ЕГЭ)
  95. 209-004-924 31 (по ЕГЭ)
  96. 169-599-532 52 (по вступительным испытаниям)
  97. 210-241-324 79 (по ЕГЭ)
  98. 179-511-339 90 (по ЕГЭ)
  99. 136-443-769 72 (по вступительным испытаниям)
  100. 168-554-256 04 (по ЕГЭ)
  101. 160-073-752 36 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  102. 174-563-223 77 (по ЕГЭ)
  103. 162-168-615 63 (по вступительным испытаниям)
  104. 166-805-057 83 (по ЕГЭ)
  105. 169-294-539 21 (по ЕГЭ)
  106. 160-514-268 33 (по ЕГЭ)
  107. 207-175-026 37 (по ЕГЭ)
  108. 109454 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  109. 167-593-743 23 (по вступительным испытаниям)
  110. 190-654-626 85 (по ЕГЭ)
  111. 179-644-134 11 (по ЕГЭ)
  112. 165-959-308 22 (по ЕГЭ)
  113. 173-353-749 78 (по ЕГЭ)
  114. 176-487-657 32 (по ЕГЭ)
  115. 159-472-739 13 (по ЕГЭ)
  116. 205-209-545 28 (по вступительным испытаниям)
  117. 162-219-898 73 (по ЕГЭ)
  118. 194-165-767 03 (по ЕГЭ)
  119. 171-824-946 86 (по ЕГЭ)
  120. 165-380-685 88 (по ЕГЭ)
  121. 166-540-508 71 (по вступительным испытаниям)
  122. 194-751-170 96 (по ЕГЭ)
  123. 174-901-138 67 (по ЕГЭ)
  124. 152-549-268 74 (по ЕГЭ)
  125. 193-985-908 49 (по ЕГЭ)
  126. 200-168-677 24 (по ЕГЭ)
  127. 190-238-412 55 (по ЕГЭ)
  128. 169-372-460 03 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  129. 142-404-942 31 (по ЕГЭ)
  130. 143-324-471 32 (по вступительным испытаниям)
  131. 166-197-306 92 (по ЕГЭ)
  132. 131-757-612 56 (по ЕГЭ)
  133. 169-089-621 17 (по ЕГЭ)
  134. 159-752-807 16 (по ЕГЭ)
  135. 163-519-688 90 (по вступительным испытаниям)
  136. 149-282-603 84 (по ЕГЭ)
  137. 161-014-679 25 (по вступительным испытаниям)
  138. 200-216-610 79 (по ЕГЭ)
  139. 150-137-978 46 (по ЕГЭ)
  140. 208-906-011 54 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  141. 178-933-635 29 (по ЕГЭ)
  142. 195-198-522 18 (по ЕГЭ)
  143. 203-203-983 08 (по ЕГЭ)
  144. 148-829-115 00 (по вступительным испытаниям)
  145. 143-057-083 33 (по ЕГЭ)
  146. 196-046-457 95 (по ЕГЭ)
  147. 175-248-952 01 (по ЕГЭ)
  148. 171-815-437 69 (по вступительным испытаниям)
  149. 138-359-868 10 (по ЕГЭ)
  150. 192-138-016 55 (по ЕГЭ)
  151. 168-728-972 38 (по ЕГЭ)
  152. 167-112-493 57 (по ЕГЭ)
  153. 147-620-648 69 (по ЕГЭ)
  154. 109592
  155. 179-095-035 02 (по ЕГЭ)
  156. 169-138-169 96 (по ЕГЭ)
  157. 159-749-670 40 (по ЕГЭ)
  158. 192-446-716 91 (по ЕГЭ)
  159. 200-970-422 24 (по ЕГЭ)
  160. 169-673-499 40 (по ЕГЭ)
  161. 195-322-938 92 (по ЕГЭ)
  162. 173-528-924 92 (по ЕГЭ)
  163. 159-490-266 03 (по ЕГЭ)
  164. 159-620-060 69 (по ЕГЭ)
  165. 169-620-403 80 (по ЕГЭ)
  166. 195-129-352 88 (по ЕГЭ)
  167. 177-915-772 28 (по ЕГЭ)
  168. 201-805-292 18 (по ЕГЭ)
  169. 216-470-532 49 (по вступительным испытаниям)
  170. 178-158-853 19 (по вступительным испытаниям)
  171. 157-893-010 03 (по ЕГЭ)
  172. 177-544-932 13 (по ЕГЭ)
  173. 172-437-847 84 (по вступительным испытаниям)
  174. 170-702-384 43 (по ЕГЭ)
  175. 161-944-997 04 (по ЕГЭ)
  176. 169-430-190 79 (по ЕГЭ)
  177. 193-904-306 86 (по ЕГЭ)
  178. 164-745-641 93 (по ЕГЭ)
  179. 164-991-218 02 (по ЕГЭ)
  180. 162-997-802 22 (по ЕГЭ)
  181. 188-946-263 46 (по вступительным испытаниям)
  182. 157-308-609 74 (по ЕГЭ)
  183. 165-301-523 35 (по ЕГЭ)
  184. 165-882-565 18 (по ЕГЭ)
  185. 140-169-828 48 (по ЕГЭ)
  186. 168-614-279 98 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  187. 189-546-213 19 (по ЕГЭ)
  188. 144-368-804 76
  189. 111160 (по вступительным испытаниям)
  190. 173-247-226 61 (по ЕГЭ)
  191. 173-218-067 53 (по ЕГЭ)
  192. 180-919-365 93 (по ЕГЭ)
  193. 194-195-072 95 (по ЕГЭ)
  194. 169-685-814 44 (по вступительным испытаниям)
  195. 205-227-850 36 (по ЕГЭ)
  196. 179-870-836 45 (по ЕГЭ)
  197. 159-427-662 04 (по ЕГЭ)
  198. 158-491-665 11 (по вступительным испытаниям)
  199. 189-731-510 12 (по ЕГЭ)
  200. 177-955-398 46 (по ЕГЭ)
  201. 154-841-189 76 (по вступительным испытаниям)
  202. 143-784-575 93 (по вступительным испытаниям)
  203. 158-169-695 16 (по ЕГЭ)
  204. 180-736-294 81 (по ЕГЭ)
  205. 169-480-134 96 (по ЕГЭ)
  206. 156-492-436 91 (по ЕГЭ)
  207. 124-847-856 88 (по ЕГЭ)
  208. 160-032-375 07 (по ЕГЭ)
  209. 153-453-029 43 (по ЕГЭ)
  210. 188-396-154 31 (по ЕГЭ)
  211. 204-655-097 51 (по вступительным испытаниям)
  212. 160-602-697 43 (по ЕГЭ)
  213. 162-036-933 45 (по вступительным испытаниям)
  214. 165-823-659 98 (по ЕГЭ)
  215. 73940 (по вступительным испытаниям)
  216. 167-541-455 86 (по ЕГЭ)
  217. 179-734-054 13 (по ЕГЭ)
  218. 201-989-923 88 (по ЕГЭ)
  219. 159-832-973 25 (по ЕГЭ)
  220. 166-797-374 39 (по ЕГЭ)
  221. 212-314-835 13 (по ЕГЭ)
  222. 161-431-318 25 (по ЕГЭ)
  223. 163-382-613 66 (по ЕГЭ)
  224. 168-895-306 39 (по ЕГЭ)
  225. 146-338-085 68 (по ЕГЭ)
  226. 140-471-613 26 (по вступительным испытаниям)
  227. 173-824-679 00 (по ЕГЭ)
  228. 177-523-087 88 (по ЕГЭ)
  229. 156-906-472 96 (по ЕГЭ)
  230. 152-829-894 01 (по ЕГЭ)
  231. 168-470-929 10 (по ЕГЭ)
  232. 146-267-263 73 (по вступительным испытаниям)
  233. 165-693-481 12 (по вступительным испытаниям)
  234. 188-358-434 24 (по ЕГЭ)
  235. 198-686-213 46 (по ЕГЭ)
  236. 149-500-851 68 (по ЕГЭ)
  237. 160-320-076 04 (по ЕГЭ)
  238. 168-181-262 82 (по вступительным испытаниям)
  239. 193-320-782 68 (по ЕГЭ)
  240. 149-810-908 91 (по ЕГЭ)
  241. 174-234-547 65 (по ЕГЭ)
  242. 197-396-708 44 (по вступительным испытаниям)
  243. 162-388-799 07 (по ЕГЭ)
  244. 164-408-651 69 (по ЕГЭ)
  245. 164-350-505 47 (по ЕГЭ)
  246. 205-725-441 45 (по вступительным испытаниям)
  247. 163-721-783 73 (по ЕГЭ)
  248. 157-600-526 58 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  249. 142-071-388 26 (по ЕГЭ)
  250. 207-851-132 54 (по вступительным испытаниям)
  251. 197-862-459 45 (по ЕГЭ)
  252. 184-089-772 12 (по ЕГЭ)
  253. 187-420-148 74 (по ЕГЭ)
  254. 143-980-603 76 (по ЕГЭ)
  255. 165-145-754 72 (по ЕГЭ)
  256. 204-163-436 17 (по ЕГЭ)
  257. 195-914-149 09 (по ЕГЭ)
  258. 175-562-086 89 (по ЕГЭ)
  259. 132-731-195 33 (по ЕГЭ)
  260. 164-794-168 09 (по ЕГЭ)
  261. 185-869-538 49 (по ЕГЭ)
  262. 176-487-683 34 (по ЕГЭ)
  263. 144-648-783 96 (по вступительным испытаниям)
  264. 199-115-473 02 (по вступительным испытаниям)
  265. 191-189-934 05 (по ЕГЭ)
  266. 221-914-978 64 (по вступительным испытаниям)
  267. 192-980-253 06 (по ЕГЭ)
  268. 167-874-546 32 (по ЕГЭ)
  269. 158-308-644 84 (по ЕГЭ)
  270. 158-459-339 12
  271. 154-464-831 77 (по ЕГЭ)
  272. 170-149-486 60 (по ЕГЭ)
  273. 148-531-331 61 (по ЕГЭ)
  274. 160-121-915 10 (по ЕГЭ)
  275. 189-242-426 97


Конкурс (человек на место): 7


По состоянию на 8 мая 2024 г. 07:14
админам