Факультет: З и ВО
Направление подготовки: 50.03.03 История искусств. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего одобрено заявлений: 95

Одобренные заявления

  1. 196-309-497 12 (по ЕГЭ)
  2. 158-573-047 96 (по ЕГЭ)
  3. 137-001-697 28 (по ЕГЭ)
  4. 147-696-677 32 (по вступительным испытаниям)
  5. 163-538-447 81 (по ЕГЭ)
  6. 169-379-038 21 (по ЕГЭ)
  7. 168-318-629 98 (по вступительным испытаниям)
  8. 167-112-846 62 (по ЕГЭ)
  9. 050-673-246 42 (по вступительным испытаниям)
  10. 191-530-290 56 (по ЕГЭ)
  11. 166-928-528 20 (по ЕГЭ)
  12. 135-237-355 46 (по ЕГЭ)
  13. 170-632-958 68 (по ЕГЭ)
  14. 177-670-245 02 (по вступительным испытаниям)
  15. 178-294-922 25 (по ЕГЭ)
  16. 157-912-067 83 (по ЕГЭ)
  17. 172-519-582 82 (по ЕГЭ)
  18. 167-871-966 36
  19. 199-695-099 70 (по ЕГЭ)
  20. 169-690-356 24 (по ЕГЭ)
  21. 165-978-966 56 (по ЕГЭ)
  22. 167-963-669 39 (по ЕГЭ)
  23. 174-130-123 23 (по вступительным испытаниям)
  24. 199-493-283 48 (по ЕГЭ)
  25. 208-147-561 55
  26. 167-001-394 40 (по ЕГЭ)
  27. 213-457-040 31
  28. 158-788-290 41 (по вступительным испытаниям)
  29. 164-092-952 76
  30. 153-611-784 55
  31. 164-435-650 71 (по ЕГЭ)
  32. 174-467-238 94 (по ЕГЭ)
  33. 138-303-533 42 (по вступительным испытаниям)
  34. 168-622-571 96 (по ЕГЭ)
  35. 169-490-365 13 (по вступительным испытаниям)
  36. 172-937-647 07 (по вступительным испытаниям)
  37. 193-985-908 49 (по ЕГЭ)
  38. 164-105-544 37 (по ЕГЭ)
  39. 160-957-029 76 (по ЕГЭ)
  40. 149-282-603 84 (по ЕГЭ)
  41. 122-176-623 28 (по вступительным испытаниям)
  42. 150-137-978 46 (по ЕГЭ)
  43. 196-046-457 95 (по ЕГЭ)
  44. 110472 (по вступительным испытаниям)
  45. 166-026-283 57 (по ЕГЭ)
  46. 179-095-035 02 (по ЕГЭ)
  47. 175-024-510 42
  48. 145-035-813 39 (по вступительным испытаниям)
  49. 162-545-718 71 (по ЕГЭ)
  50. 208-969-737 26 (по ЕГЭ)
  51. 177-544-932 13 (по ЕГЭ)
  52. 168-445-620 98 (по ЕГЭ)
  53. 201-370-567 11 (по ЕГЭ)
  54. 178-821-055 97 (по вступительным испытаниям)
  55. 159-076-271 91 (по ЕГЭ)
  56. 168-614-284 95 (по ЕГЭ)
  57. 077-293-267 98 (по вступительным испытаниям)
  58. 169-685-814 44 (по вступительным испытаниям)
  59. 194-901-278 94 (по вступительным испытаниям)
  60. 174-301-278 42 (по ЕГЭ)
  61. 182-749-988 34 (по вступительным испытаниям)
  62. 177-955-398 46 (по ЕГЭ)
  63. 012-568-497 50 (по вступительным испытаниям)
  64. 169-623-544 03
  65. 191-619-160 79
  66. 167-177-329 96 (по вступительным испытаниям)
  67. 181-437-400 58 (по ЕГЭ)
  68. 167-081-953 89 (по ЕГЭ)
  69. 153-453-029 43 (по ЕГЭ)
  70. 198-692-391 52 (по вступительным испытаниям)
  71. 159-660-633 03 (по вступительным испытаниям)
  72. 171-190-488 58 (по ЕГЭ)
  73. 137-515-008 44 (по ЕГЭ)
  74. 169-260-450 83 (по ЕГЭ)
  75. 160-917-624 69 (по ЕГЭ)
  76. 171-427-238 53 (по ЕГЭ)
  77. 173-438-874 98 (по вступительным испытаниям)
  78. 155-872-782 12
  79. 140-471-613 26 (по вступительным испытаниям)
  80. 203-936-412 47 (по ЕГЭ)
  81. 194-436-034 81 (по ЕГЭ)
  82. 210-163-799 21 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  83. 161-716-818 68 (по ЕГЭ)
  84. 165-693-481 12 (по вступительным испытаниям)
  85. 203-867-800 68 (по ЕГЭ)
  86. 155-808-541 87 (по вступительным испытаниям)
  87. 158-195-771 10 (по ЕГЭ)
  88. 157-059-906 91 (по ЕГЭ)
  89. 170-715-740 60 (по ЕГЭ)
  90. 176-637-694 24 (по ЕГЭ)
  91. 169-627-788 37 (по ЕГЭ) (по вступительным испытаниям)
  92. 161-815-503 54 (по вступительным испытаниям)
  93. 157-017-449 59 (по вступительным испытаниям)
  94. 169-114-293 73 (по ЕГЭ)
  95. 189-242-426 97


Конкурс (человек на место): 2


По состоянию на 9 мая 2024 г. 03:33
админам