Организация питания в образовательной организации
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект питания «Ресторан „Папа Карло“» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 99,6 | 70 | Нет | ||
| Объект питания «Обеденный зал и Дискобар» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 376 | 128 | Нет | ||
| Объект питания «Кафе студенческого холла» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 186 | 118 | Да | ||
| Объект питания «Буфет у лекционных залов» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 40 | 60 | Да | ||
| Объект питания «Кафе „Зазеркалье“» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 92,8 | 70 | Да | ||
| Объект охраны здоровья «Медицинский центр» | 192238, г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 | 91,4 | - | Частично приспособлен для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
По состоянию на: 03 мая 2026 г.