Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 66,7 | ||||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 21 | 62,5 |
| 3 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 128 | 66,7 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,6 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 | 65,7 |
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 | 75,9 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 | 58 |
| 8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 | 62,5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 64,8 | ||||
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 76,9 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 77,8 | ||||
| 10 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 27 | 61,6 |
| Заочная | 5 | 0 | 0 | 53 | 67,7 | ||||
| 11 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 65,8 |
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | 72,3 | ||||
| 12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | 69 |
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 31 | 70,5 | ||||
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 57,9 |
| Заочная | 4 | 0 | 0 | 18 | 75,4 | ||||
| 14 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 69,4 |
| 15 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Очная | 4 | 0 | 0 | 57 | 63,6 |
| 16 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 56,2 |
| 17 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Очная | 14 | 0 | 0 | 56 | 63,7 |
| 18 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Очная | 4 | 0 | 0 | 37 | 64,6 |
| 19 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 82,3 |
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 85,7 | ||||
| 20 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | ||||
| 21 | 37.04.02 | Конфликтология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 85,8 | ||||
| 23 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 82,7 | ||||
| 24 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 25 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 91,1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 75,7 | ||||
| 26 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 86,6 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 89 | ||||
| 27 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 96,6 |
| 28 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 95,2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 66,2 | ||||
| 29 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,6 |
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | 80,2 | ||||
| 30 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 99,5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | ||||
| 31 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 32 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,3 |
| 33 | 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,8 |
| 34 | 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,5 |
| 35 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 14,5 |
По состоянию на: 31 января 2026 г.