Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Получите персонального консультанта
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Получите персонального консультанта
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат Прикладная информатика в экономике 4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Бизнес-аналитика 1 Очная 0 0 0 0
Искусственный интеллект в креативных индустриях 1 Очная 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 1
2 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат Практическая психология 1 Очная 1 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
5 Очно-заочная 0 0 0 1
Психология консультирования 1 Очная 0 0 0 1
3 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - Бакалавриат Социально-трудовые конфликты 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
5 Очно-заочная 0 0 0 1
Этнические конфликты 1 Очная 0 0 0 1
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Экономика предприятий и организаций 5 Очно-заочная 0 0 0 1
Экономика предприятий и организаций СКС 4 Очная 0 0 0 1
Экономика СМИ и рекламы 1 Очная 0 0 0 0
Экономика цифровых платформ 1 Очная 0 0 0 0
5 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Менеджмент организаций социально-культурной сферы 3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
Экономика и управление медиасистемами 2 Очная 0 0 0 1
Проектирование бизнес-процессов и привлечение инвестиций 1 Очная 0 0 0 1
Управление в креативных индустриях и искусственный интеллект 1 Очная 0 0 0 1
Управление медиасистемами 1 Очная 0 0 0 1
6 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат Психолог в социальной сфере 1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
7 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Государственно-правовой профиль 1 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
5 Очно-заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Гражданско-правовой профиль 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
4 Очная 1 0 0 1
5 Очно-заочная 0 0 0 1
Правовое регулирование креативных индустрий 1 Очная 0 0 0 1
8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Рекламные коммуникации и связи с общественностью в креативных индустриях 1 Очная 0 0 0 1
Рекламные коммуникации и PR в бизнесе 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
Формирование образа в политике и шоу-бизнесе 1 Очная 0 0 0 1
9 42.03.02 Журналистика Высшее образование - Бакалавриат Тележурналистика 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Деловая журналистика 1 Очная 0 0 0 1
Журналистика конфликта 1 Очная 0 0 0 1
Журналистика креативных индустрий 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
10 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат Теория и практика межкультурной коммуникации 2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
4 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Лингвистика бизнес-коммуникаций 1 Очная 0 0 0 1
Лингвистика в сфере креативных индустрий 1 Очная 0 0 0 1
Теория и практика международной коммункации 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
11 50.03.03 История искусств Высшее образование - Бакалавриат Международный художественный бизнес и иностранный язык (европейский) в сфере профессиональной коммуникации 4 Очная 0 0 0 1
Международный художественный бизнес 2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Искусство и международные коммуникации (европейские/восточные языки) 1 Очная 0 0 0 1
Управление проектами в креативных индустриях 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
12 51.03.02 Народная художественная культура Высшее образование - Бакалавриат Руководитель-педагог любительского коллектива бального танца 2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
4 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива 2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
4 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Руководитель-педагог коллектива бального танца 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
Руководитель-педагог коллектива народного танца 1 Очная 0 0 0 1
Руководитель-педагог хореографического коллектива 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
13 51.03.03 Социально-культурная деятельность Высшее образование - Бакалавриат Ивент-менеджмент 2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
Проектирование креативных индустрий 1 Очная 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 1
Стратегические коммуникации в сфере креативных индустрий 1 Очная 0 0 0 0
Цифровые технологии в социально-культурной деятельности 1 Очная 0 0 0 0
14 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ Высшее образование - Специалитет Квалификация: Звукорежиссер 1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
5 Заочная 0 0 0 1
6 Заочная 0 0 0 1
15 52.05.01 Актерское искусство Высшее образование - Специалитет Специализация и квалификация: Артист драматического театра и кино 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
16 52.05.02 Режиссура театра Высшее образование - Специалитет Специализация и квалификация: Режиссер драмы 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
5 Очная 0 0 0 1
17 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Высшее образование - Специалитет Квалификация: Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
5 Очная 0 0 0 1
18 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Высшее образование - Специалитет Специализация и квалификация: Режиссер мультимедиа 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
3 Очная 0 0 0 1
4 Очная 0 0 0 1
5 Очная 2 0 0 1
19 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура Информационные системы в экономике и управлении на предприятии 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
20 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура Социальная психология 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 1 0 0 1
1 Очно-заочная 0 0 0 1
2 Очно-заочная 0 0 0 1
3 Очно-заочная 0 0 0 1
21 37.04.02 Конфликтология Высшее образование - Магистратура Технологии урегулирования конфликтов 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
22 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Бизнес-аналитика в социально-культурной сфере 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
23 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Инновационное предпринимательство в социально-культурной сфере 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
24 39.04.02 Социальная работа Высшее образование - Магистратура Управление социальными проектами и программами 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
25 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Гражданско-правовой профиль 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
26 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Магистратура Брендинг и репутационный менеджмент 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
27 42.04.02 Журналистика Высшее образование - Магистратура Функционирование электронных СМИ 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
28 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура Перевод и межкультурная коммуникация 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
29 50.04.03 История искусств Высшее образование - Магистратура Всеобщая история искусств 1 Очная 0 0 0 1
2 Очная 1 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1
30 51.04.02 Народная художественная культура Высшее образование - Магистратура Хореографическая культура 1 Очная 0 0 0 1
1 Заочная 0 0 0 1
2 Заочная 0 0 0 1
3 Заочная 0 0 0 1

По состоянию на: 23 декабря 2025 г.