- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств»
(заочно бюджет)
Направление подготовки: 50.03.03 История искусств.
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
Дата формирования - 09.08.2024.
Время формирования - 21:20:12.
№ | Уникальный код | Особое право | Сумма баллов | История / Основы истории искусств. Практики изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Русский язык | Английский язык / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет |
1 | 192-315-405 54 | 284 | 94 | 95 | 95 | 0 | Оригинал | 1 | |
2 | 198-013-748 90 | 281 | 85 | 96 | 100 | 0 | Копия | 1 | |
3 | 173-314-606 48 | 280 | 96 | 87 | 97 | 0 | Копия | 3 | |
4 | 190-415-502 46 | 276 | 95 | 86 | 90 | 5 | Копия | 1 | |
5 | 190-596-582 11 | 273 | 89 | 89 | 85 | 10 | Копия | 2 | |
6 | 160-045-374 23 | 271 | 82 | 89 | 100 | 0 | Копия | 1 | |
7 | 198-654-278 40 | 266 | 91 | 97 | 78 | 0 | Копия | 2 | |
8 | 162-798-639 21 | 264 | 94 | 87 | 83 | 0 | Копия | 1 | |
9 | 170-034-102 00 | 260 | 87 | 89 | 84 | 0 | Копия | 1 | |
10 | 198-503-927 15 | 256 | 74 | 94 | 81 | 7 | Оригинал | 3 | |
11 | 169-978-958 84 | 246 | 89 | 78 | 79 | 0 | Копия | 3 | |
12 | 167-587-621 25 | 245 | 84 | 75 | 81 | 5 | Копия | 2 | |
13 | 164-881-239 97 | 231 | 80 | 81 | 70 | 0 | Копия | 1 | |
14 | 176-117-876 89 | 230 | 70 | 87 | 73 | 0 | Копия | 1 | |
15 | 200-729-646 37 | 229 | 80 | 83 | 66 | 0 | Копия | 1 | |
16 | 163-665-606 87 | 229 | 76 | 69 | 84 | 0 | Копия | 1 | |
17 | 164-128-087 55 | 226 | 87 | 62 | 77 | 0 | Оригинал | 1 | |
18 | 169-625-627 13 | 226 | 76 | 81 | 66 | 3 | Оригинал | 2 | |
19 | 164-508-387 78 | 223 | 84 | 69 | 60 | 10 | Оригинал | 2 | |
20 | 176-238-078 87 | 221 | 78 | 81 | 62 | 0 | Копия | 2 | |
21 | 168-546-204 96 | 220 | 70 | 78 | 72 | 0 | Оригинал | 2 | |
22 | 174-965-009 04 | 218 | 68 | 75 | 75 | 0 | Копия | 1 | |
23 | 162-561-927 72 | 215 | 76 | 69 | 70 | 0 | Копия | 3 | |
24 | 173-425-240 53 | 213 | 66 | 72 | 75 | 0 | Копия | 1 | |
25 | 159-646-060 02 | 213 | 64 | 86 | 63 | 0 | Копия | 1 | |
26 | 177-198-351 15 | 212 | 76 | 61 | 75 | 0 | Оригинал | 1 | |
27 | 163-568-275 94 | 212 | 60 | 89 | 63 | 0 | Копия | 4 | |
28 | 182-190-117 49 | 211 | 72 | 66 | 73 | 0 | Копия | 3 | |
29 | 161-047-276 37 | 211 | 60 | 83 | 68 | 0 | Копия | 1 | |
30 | 169-210-486 70 | 210 | 49 | 72 | 89 | 0 | 1 | ||
31 | 167-408-043 72 | 207 | 64 | 83 | 60 | 0 | Оригинал | 2 | |
32 | 159-437-632 03 | 205 | 62 | 89 | 54 | 0 | Копия | 1 | |
33 | 193-366-703 97 | 202 | 68 | 63 | 71 | 0 | Копия | 1 | |
34 | 181-843-097 84 | 201 | 64 | 75 | 57 | 5 | Копия | 3 | |
35 | 208-750-213 51 | 198 | 57 | 81 | 60 | 0 | Копия | 3 | |
36 | 156-073-186 62 | 197 | 76 | 64 | 57 | 0 | Копия | 1 | |
37 | 203-449-170 35 | 197 | 58 | 79 | 60 | 0 | Копия | 1 | |
38 | 150-432-209 10 | 196 | 58 | 77 | 61 | 0 | Копия | 1 | |
39 | 166-792-918 29 | 196 | 55 | 70 | 71 | 0 | Копия | 2 | |
40 | 160-578-652 83 | 193 | 72 | 70 | 51 | 0 | Копия | 1 | |
41 | 169-691-792 44 | 192 | 66 | 67 | 59 | 0 | Копия | 1 | |
42 | 174-939-462 22 | 186 | 57 | 69 | 60 | 0 | Копия | 1 | |
43 | 183-350-863 75 | 181 | 40 | 72 | 64 | 5 | Копия | 3 | |
44 | 168-776-261 31 | 179 | 44 | 67 | 68 | 0 | Копия | 2 | |
45 | 203-807-171 32 | 170 | 57 | 60 | 51 | 2 | Копия | 1 | |
46 | 144-802-670 56 | 169 | 47 | 57 | 60 | 5 | Копия | 2 | |
47 | 174-658-440 04 | 168 | 60 | 67 | 41 | 0 | Копия | 1 | |
48 | 160-086-914 53 | 168 | 45 | 69 | 54 | 0 | Копия | 1 | |
49 | 158-817-064 00 | 159 | 45 | 61 | 53 | 0 | Копия | 3 | |
50 | 200-701-377 94 | 152 | 61 | 91 | 0 | Копия | 2 | ||
51 | 203-388-271 49 | 151 | 73 | 78 | 0 | Копия | 1 | ||
52 | 146-544-882 90 | 139 | 83 | 56 | 0 | Копия | 2 | ||
53 | 173-412-432 42 | 114 | 67 | 47 | 0 | Копия | 2 | ||
54 | 145-349-256 71 | 93 | 0 | 51 | 42 | 0 | Копия | 2 | |
55 | 160-084-229 31 | 82 | Неявка | 82 | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
56 | 159-447-219 00 | 79 | Неявка | 69 | Неявка | 10 | Копия | 5 | |
57 | 179-859-936 74 | 73 | Неявка | 73 | 0 | Копия | 2 | ||
58 | 137-853-287 95 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
59 | 163-873-442 94 | 0 | 0 | Копия | 2 | ||||
60 | 165-908-334 96 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | ||
61 | 170-677-005 68 | 0 | 0 | Копия | 2 | ||||
62 | 172-382-510 61 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
63 | 173-179-797 07 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 2 | ||
64 | 186-437-879 27 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
65 | 187-195-700 12 | 0 | 0 | Копия | 1 |
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации