- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа»
(заочно платно)
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа.
Всего мест: 39. Зачислено: 13. К зачислению: 26.
Дата формирования - 09.08.2024.
Время формирования - 21:20:12.
№ | Уникальный код | Особое право | Сумма баллов | История / Основы социальной работы | Русский язык | Английский язык / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет |
1 | 162-798-639 21 | 264 | 94 | 87 | 83 | 0 | Копия | 2 | |
2 | 170-034-102 00 | 260 | 87 | 89 | 84 | 0 | Копия | 2 | |
3 | 104-790-811 50 | 222 | 70 | 80 | 72 | 0 | Копия | 1 | |
4 | 189-491-965 51 | 221 | 57 | 89 | 75 | 0 | Копия | 2 | |
5 | 166-599-271 29 | 220 | 70 | 75 | 70 | 5 | Копия | 7 | |
6 | 153-799-398 26 | 218 | 70 | 86 | 57 | 5 | Копия | 3 | |
7 | 178-529-710 18 | 215 | 90 | 60 | 65 | 0 | Копия | 1 | |
8 | 026-082-920 36 | 215 | 80 | 65 | 70 | 0 | Копия | 2 | |
9 | 203-428-367 32 | 214 | 76 | 60 | 78 | 0 | Копия | 1 | |
10 | 159-646-060 02 | 213 | 64 | 86 | 63 | 0 | Копия | 4 | |
11 | 021-434-039 93 | 210 | 75 | 60 | 75 | 0 | Копия | 1 | |
12 | 159-737-262 15 | 207 | 65 | 75 | 67 | 0 | Копия | 1 | |
13 | 007-896-426 87 | 205 | 75 | 70 | 60 | 0 | Копия | 1 | |
14 | 165-265-366 80 | 205 | 68 | 69 | 68 | 0 | Копия | 6 | |
15 | 170-051-971 35 | 205 | 55 | 78 | 72 | 0 | Копия | 4 | |
16 | 042-382-171 29 | 202 | 70 | 65 | 67 | 0 | Копия | 1 | |
17 | 193-366-703 97 | 202 | 68 | 63 | 71 | 0 | Копия | 2 | |
18 | 159-726-233 01 | 197 | 80 | 64 | 53 | 0 | Копия | 3 | |
19 | 165-775-189 15 | 197 | 75 | 50 | 72 | 0 | Копия | 1 | |
20 | 157-627-635 00 | 196 | 53 | 66 | 77 | 0 | Копия | 7 | |
21 | 142-506-848 48 | 195 | 57 | 86 | 52 | 0 | Копия | 2 | |
22 | 188-323-381 94 | 192 | 55 | 75 | 57 | 5 | Копия | 10 | |
23 | 194-640-250 80 | 190 | 70 | 50 | 70 | 0 | Копия | 1 | |
24 | 191-830-520 69 | 185 | 65 | 50 | 70 | 0 | Копия | 1 | |
25 | 000065478 | 182 | 86 | 96 | 0 | Копия | 1 | ||
26 | 177-307-998 11 | 181 | 89 | 92 | 0 | Копия | 7 | ||
27 | 183-350-863 75 | 181 | 40 | 72 | 64 | 5 | Копия | 12 | |
28 | 174-485-661 06 | 180 | 62 | 69 | 49 | 0 | Копия | 4 | |
29 | 159-500-962 82 | 180 | 47 | 86 | 47 | 0 | Копия | 1 | |
30 | 166-423-200 50 | 176 | 49 | 63 | 64 | 0 | Копия | 6 | |
31 | 198-925-122 28 | 172 | 60 | 54 | 56 | 2 | Копия | 4 | |
32 | 167-513-245 71 | 169 | 36 | 60 | 73 | 0 | Копия | 4 | |
33 | 174-658-440 04 | 168 | 60 | 67 | 41 | 0 | Копия | 2 | |
34 | 146-505-268 58 | 157 | 66 | 42 | 49 | 0 | Копия | 10 | |
35 | 156-765-378 12 | 155 | 40 | 53 | 62 | 0 | Копия | 1 | |
36 | 155-639-014 76 | 154 | 45 | 60 | 49 | 0 | Копия | 1 | |
37 | 167-309-042 69 | 153 | 45 | 64 | 44 | 0 | Копия | 3 | |
38 | 167-722-131 75 | 153 | 42 | 65 | 46 | 0 | Копия | 1 | |
39 | 172-684-577 05 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | Оригинал | 4 | |
40 | 175-914-045 87 | 144 | 45 | 48 | 51 | 0 | Копия | 2 | |
41 | 143-223-280 17 | 144 | 36 | 57 | 51 | 0 | Копия | 3 | |
42 | 166-417-792 96 | 144 | 81 | 63 | 0 | Оригинал | 4 | ||
43 | 138-450-184 60 | 129 | 74 | 55 | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
44 | 163-488-275 98 | 123 | 75 | 48 | 0 | Копия | 2 | ||
45 | 176-973-815 37 | 123 | 64 | 59 | 0 | Оригинал | 7 | ||
46 | 155-953-597 13 | 122 | 70 | 52 | 0 | Копия | 1 | ||
47 | 155-633-120 53 | 121 | 58 | 63 | 0 | Копия | 3 | ||
48 | 142-079-959 71 | 120 | 64 | 56 | 0 | Копия | 5 | ||
49 | 142-062-955 34 | 110 | 49 | 61 | 0 | 0 | Копия | 6 | |
50 | 205-621-039 17 | 109 | 61 | 48 | 0 | Копия | 4 | ||
51 | 170-280-343 36 | 107 | 48 | 59 | 0 | Копия | 4 | ||
52 | 155-256-243 61 | 103 | 51 | 52 | 0 | Копия | 3 | ||
53 | 158-518-935 08 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | Копия | 3 | |
54 | 175-142-489 70 | 54 | 54 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||
55 | 065-704-835 75 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | Копия | 1 | |
56 | 147-057-228 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | Копия | 5 | ||
57 | 000061329 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 3 | |
58 | 069-674-189 24 | 0 | 0 | Копия | 5 | ||||
59 | 116-487-898 00 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
60 | 149-068-102 70 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | ||
61 | 155-026-769 59 | 0 | 0 | Копия | 3 | ||||
62 | 163-295-904 85 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
63 | 166-439-694 12 | 0 | 0 | Копия | 3 | ||||
64 | 168-068-140 85 | 0 | 0 | Копия | 3 | ||||
65 | 168-572-005 90 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | ||
66 | 170-546-938 79 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | ||
67 | 173-505-352 56 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
68 | 176-476-080 04 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
69 | 197-197-819 42 | 0 | 0 | Копия | 1 |
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации