- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Прикладная информатика»
(платно)
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика.
Всего мест: 27. Зачислено: 0. К зачислению: 27.
Дата формирования - 09.08.2024.
Время формирования - 21:20:12.
№ | Уникальный код | Особое право | Сумма баллов | Математика / Основы прикладной информатики | Русский язык | Английский язык / Информатика и ИКТ / Немецкий язык / Французский язык / Прикладная математика | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет |
1 | 168-829-300 14 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | ||||
2 | 158-370-729 91 | 249 | 94 | 72 | 83 | 0 | Копия | 1 | |
3 | 165-602-745 69 | 248 | 74 | 94 | 80 | 0 | Копия | 1 | |
4 | 187-064-692 04 | 244 | 74 | 83 | 82 | 5 | Копия | 5 | |
5 | 195-619-227 08 | 241 | 84 | 81 | 76 | 0 | Копия | 6 | |
6 | 178-989-737 83 | 240 | 76 | 87 | 77 | 0 | Копия | 1 | |
7 | 166-575-271 03 | 239 | 70 | 91 | 78 | 0 | Копия | 1 | |
8 | 160-716-328 48 | 223 | 72 | 81 | 70 | 0 | Копия | 2 | |
9 | 168-808-944 30 | 222 | 76 | 70 | 74 | 2 | Копия | 1 | |
10 | 169-174-266 00 | 219 | 72 | 73 | 74 | 0 | Копия | 4 | |
11 | 160-562-324 41 | 215 | 70 | 61 | 84 | 0 | Копия | 1 | |
12 | 163-179-231 67 | 210 | 70 | 57 | 83 | 0 | Копия | 1 | |
13 | 160-170-301 07 | 206 | 64 | 78 | 64 | 0 | Копия | 1 | |
14 | 159-191-985 13 | 199 | 74 | 69 | 56 | 0 | Копия | 1 | |
15 | 164-710-789 77 | 199 | 70 | 81 | 48 | 0 | Копия | 1 | |
16 | 165-979-107 25 | 194 | 72 | 60 | 62 | 0 | Копия | 1 | |
17 | 165-738-567 13 | 194 | 52 | 64 | 78 | 0 | Копия | 4 | |
18 | 164-410-102 18 | 189 | 74 | 81 | 34 | 0 | Копия | 3 | |
19 | 197-175-281 12 | 178 | 70 | 58 | 50 | 0 | Копия | 4 | |
20 | 174-434-216 61 | 177 | 64 | 67 | 46 | 0 | Копия | 3 | |
21 | 196-159-731 16 | 176 | 64 | 72 | 40 | 0 | Копия | 1 | |
22 | 167-981-370 25 | 176 | 64 | 66 | 46 | 0 | Оригинал | 2 | |
23 | 164-428-677 89 | 173 | 58 | 64 | 51 | 0 | Копия | 1 | |
24 | 164-273-830 73 | 168 | 64 | 48 | 56 | 0 | Копия | 1 | |
25 | 166-271-325 67 | 167 | 64 | 52 | 46 | 5 | Копия | 2 | |
26 | 178-459-784 45 | 166 | 52 | 58 | 56 | 0 | Копия | 1 | |
27 | 207-344-318 39 | 164 | 58 | 58 | 48 | 0 | Копия | 2 | |
28 | 191-827-522 94 | 162 | 58 | 64 | 40 | 0 | Копия | 3 | |
29 | 167-306-568 82 | 162 | 58 | 61 | 43 | 0 | Копия | 1 | |
30 | 221-168-496 44 | 162 | 52 | 48 | 62 | 0 | Копия | 1 | |
31 | 154-376-645 84 | 161 | 58 | 60 | 43 | 0 | Копия | 1 | |
32 | 179-116-187 88 | 161 | 52 | 57 | 52 | 0 | Копия | 2 | |
33 | 167-601-206 57 | 156 | 46 | 64 | 46 | 0 | Копия | 1 | |
34 | 166-100-996 55 | 147 | 52 | 49 | 46 | 0 | Копия | 2 | |
35 | 175-797-402 27 | 147 | 40 | 61 | 46 | 0 | Копия | 2 | |
36 | 000063271 | 139 | 41 | 49 | 49 | 0 | Копия | 5 | |
37 | 158-578-653 31 | 126 | 40 | 54 | 32 | 0 | Копия | 3 | |
38 | 161-152-800 26 | 113 | 27 | 46 | 40 | 0 | Копия | 1 | |
39 | 000064901 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
40 | 000066728 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 2 | ||
41 | 000066865 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||
42 | 153-566-827 88 | 0 | 0 | Копия | 1 |
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации