- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
- Неформальный вопрос ректору
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива»
(заочно платно)
Направление подготовки: 51.03.02 Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива.
Всего мест: 20. Зачислено: 5. К зачислению: 15.
Дата формирования - 09.08.2024.
Время формирования - 21:20:12.
№ | Уникальный код | Особое право | Сумма баллов | Творческое испытание (Хореография) | Профессиональное испытание (Хореография) | Русский язык | Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет |
1 | 165-986-818 42 | 343 | 90 | 80 | 80 | 88 | 5 | Оригинал | 2 | |
2 | 142-300-149 93 | 324 | 70 | 90 | 90 | 74 | 0 | Копия | 1 | |
3 | 197-973-996 80 | 310 | 85 | 80 | 65 | 80 | 0 | Копия | 1 | |
4 | 165-910-599 92 | 309 | 85 | 85 | 64 | 75 | 0 | Копия | 3 | |
5 | 139-117-308 51 | 305 | 80 | 80 | 60 | 85 | 0 | Копия | 1 | |
6 | 159-347-136 92 | 304 | 87 | 83 | 75 | 54 | 5 | Оригинал | 3 | |
7 | 161-330-616 22 | 301 | 80 | 70 | 78 | 68 | 5 | Копия | 3 | |
8 | 166-243-463 69 | 283 | 70 | 68 | 80 | 65 | 0 | Копия | 1 | |
9 | 169-987-367 68 | 265 | 75 | 70 | 63 | 57 | 0 | Копия | 1 | |
10 | 165-301-501 29 | 260 | 70 | 63 | 49 | 78 | 0 | Копия | 2 | |
11 | 180-079-844 79 | 260 | 60 | 50 | 80 | 70 | 0 | Копия | 1 | |
12 | 163-765-721 95 | 248 | 67 | 60 | 58 | 63 | 0 | Оригинал | 3 | |
13 | 166-176-844 99 | 215 | 50 | 45 | 75 | 45 | 0 | Копия | 1 | |
14 | 179-001-200 37 | 215 | 50 | 45 | 75 | 45 | 0 | Копия | 1 | |
15 | 172-675-837 05 | 214 | 42 | 42 | 69 | 61 | 0 | Копия | 1 | |
16 | 166-742-866 09 | 210 | 70 | 68 | Неявка | 72 | 0 | Копия | 1 | |
17 | 173-485-655 01 | 201 | 40 | 40 | 63 | 58 | 0 | Копия | 1 | |
18 | 174-486-223 93 | 197 | 75 | 72 | 50 | 0 | Копия | 3 | ||
19 | 156-722-409 71 | 145 | 83 | 62 | 0 | Копия | 1 | |||
20 | 159-097-351 03 | 123 | 69 | 54 | 0 | Копия | 1 | |||
21 | 160-257-645 52 | 122 | 80 | 42 | 0 | Копия | 2 | |||
22 | 173-485-655 01 | 121 | 63 | 58 | 0 | Копия | 1 | |||
23 | 166-423-378 75 | 120 | 70 | 50 | 0 | Копия | 1 | |||
24 | 169-486-352 27 | 118 | Неявка | Неявка | 61 | 57 | 0 | Копия | 3 | |
25 | 178-746-583 39 | 111 | 69 | 42 | 0 | Копия | 2 | |||
26 | 141-524-990 48 | 110 | 49 | 61 | 0 | Копия | 1 | |||
27 | 166-511-679 78 | 105 | Неявка | Неявка | 60 | 45 | 0 | Копия | 5 | |
28 | 148-346-438 84 | 62 | 62 | 0 | Копия | 1 | ||||
29 | 068-257-193 92 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 2 | |
30 | 069-674-189 24 | 0 | 0 | Копия | 4 | |||||
31 | 140-336-531 19 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
32 | 142-300-149 93 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
33 | 144-910-700 48 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
34 | 152-390-850 59 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
35 | 159-470-871 08 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | |
36 | 160-866-868 01 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
37 | 163-120-268 19 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | Копия | 1 | |||
38 | 167-176-841 02 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
39 | 167-596-984 50 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
40 | 168-026-848 86 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
41 | 169-196-423 12 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
42 | 169-325-631 92 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
43 | 169-372-457 08 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
44 | 170-025-931 28 | 0 | Неявка | 0 | Копия | 5 | ||||
45 | 173-986-231 15 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
46 | 179-699-176 66 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
47 | 187-961-085 29 | 0 | 0 | Копия | 1 | |||||
48 | 196-366-035 04 | 0 | 0 | Копия | 1 |
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Списки абитуриентов
- Рейтинговые списки
- Калькулятор ЕГЭ
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации