Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1297359 375 100 100 86 84 5 0 1 1
2 1254263 363 100 100 75 78 10 0 1 1
3 1507752 354 100 100 73 73 8 0 1 1
4 1198458 351 100 100 78 73 0 0 1 1
5 1582101 345 100 100 55 90 0 0 1 1
6 1501462 340 90 90 75 80 5 0 1 1
7 957494 330 70 69 91 100 0 0 1 1
8 983631 316 80 70 83 78 5 0 2 2
9 1616121 313 79 75 70 84 5 0 1 1
10 1186610 313 67 63 73 100 10 0 1 1
11 1042526 311 65 58 94 89 5 0 1 1
12 1542889 309 78 75 72 84 0 0 1 1
13 1363897 309 71 66 89 78 5 0 1 1
14 1211707 306 79 74 70 78 5 0 1 1
15 1171871 304 80 73 73 78 0 0 1 1
16 1675108 304 80 70 78 68 8 0 1 1
17 1366844 303 83 80 60 80 0 0 1 1
18 1291638 303 72 70 72 89 0 0 2 2
19 1102445 303 83 66 66 78 10 0 1 1
20 1275440 302 89 88 55 70 0 0 1 1
21 1650618 301 82 80 61 73 5 0 1 1
22 1252333 300 100 100 58 42 0 0 1 1
23 1355319 300 76 64 66 94 0 0 1 1
24 1290677 300 65 65 81 89 0 0 1 1
25 986905 300 84 80 81 50 5 0 1 1
26 1195015 300 82 70 81 57 10 0 2 2
27 1647936 297 90 88 58 61 0 0 1 1
28 1442394 297 80 76 73 68 0 0 1 1
29 1050554 296 80 75 73 68 0 0 1 1
30 1520711 296 70 68 64 94 0 0 1 1
31 1088656 293 70 70 75 78 0 0 1 1
32 1390416 293 76 68 81 63 5 0 1 1
33 1491437 292 79 65 80 68 0 0 1 1
34 1648422 292 80 75 70 60 7 0 2 2
35 1577841 291 100 100 49 42 0 0 1 1
36 1402577 291 70 70 67 84 0 0 1 1
37 1585938 287 83 79 66 59 0 0 1 1
38 1102054 287 70 66 78 73 0 0 1 1
39 1291549 287 60 56 86 78 7 0 2 2
40 1575644 286 80 75 63 68 0 0 1 1
41 1505142 286 72 75 70 61 8 0 1 1
42 991877 285 85 80 61 59 0 0 1 1
43 1436786 284 80 77 66 59 2 0 1 1
44 1120012 282 70 70 69 68 5 0 1 1
45 1210492 280 80 80 67 53 0 0 1 1
46 953954 280 70 70 67 73 0 0 2 2
47 1482994 277 62 59 83 73 0 0 1 1
48 999713 274 67 59 57 89 2 0 1 1
49 957313 270 79 70 60 61 0 0 1 1
50 1175015 270 70 70 70 60 0 0 1 1
51 1289437 269 69 65 70 60 5 0 1 1
52 1205822 266 90 76 54 41 5 0 1 1
53 1405688 265 88 80 60 32 5 0 0 1
54 1636937 264 80 77 55 52 0 0 1 1
55 1239078 262 67 60 67 68 0 0 1 1
56 1243129 262 79 70 63 45 5 0 1 1
57 1442440 261 85 82 54 35 5 0 0 1
58 1066440 259 73 65 58 63 0 0 1 1
59 1878230 259 70 66 64 59 0 0 1 1
60 1174137 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 258 70 65 67 56 0 0 1 1
61 1520172 258 79 70 66 41 2 0 1 1
62 993629 257 60 59 78 60 0 0 2 2
63 1093640 254 69 65 60 55 5 0 1 1
64 1770591 251 70 67 64 50 0 0 1 1
65 999422 247 70 65 70 42 0 0 1 1
66 964052 244 67 60 63 54 0 0 1 1
67 1007513 244 62 59 64 59 0 0 1 1
68 1399748 244 56 45 70 73 0 0 1 1
69 1276517 241 72 69 60 40 0 0 1 1
70 1355809 240 65 60 57 58 0 0 1 1
71 1071472 240 64 55 60 56 5 0 1 1
72 1213257 239 53 49 81 56 0 0 1 1
73 1340570 232 60 59 55 58 0 0 1 1
74 1955063 230 67 65 55 43 0 0 1 1
75 1981971 229 68 60 48 53 0 0 1 1
76 1498764 226 69 64 46 47 0 0 1 1
77 1195992 225 64 60 51 50 0 0 2 2
78 1060199 215 39 39 60 77 0 0 0 1
79 1002016 197 49 45 58 45 0 0 1 1
80 1585401 174 88 Неявка 42 41 3 0 0 1
81 1360003 165 75 90 Неявка 0 0 0 1
82 1645012 160 50 50 60 0 0 0 1
83 1179320 154 Неявка Неявка 60 94 0 0 0 2
84 1043251 154 Неявка Неявка 89 60 5 0 0 1
85 1278720 144 81 63 0 0 0 1
86 1696930 141 Неявка Неявка 73 68 0 0 1 2
87 1101384 139 Неявка Неявка 78 61 0 0 0 1
88 978546 138 81 57 0 0 0 1
89 1209081 133 Неявка Неявка 73 60 0 0 0 1
90 1155994 129 73 56 0 0 0 1
91 1275825 127 Неявка Неявка 67 60 0 0 0 1
92 1401198 118 57 61 0 0 0 1
93 1656936 117 Неявка Неявка 61 56 0 0 0 2
94 1289870 110 61 49 0 0 0 1
95 2261617 106 63 43 0 0 0 3
96 1247491 104 Неявка Неявка 54 45 5 0 1 2
97 1447122 100 Неявка Неявка 55 45 0 0 0 4
98 1945213 100 49 51 0 0 0 1
99 1860936 99 Неявка Неявка 40 59 0 0 0 5
100 1563661 97 48 49 0 0 0 1
101 975923 96 Неявка Неявка 51 45 0 0 0 1
102 1177403 95 54 41 0 0 0 2
103 1021389 90 Неявка Неявка 52 38 0 0 0 1
104 1128271 57 Неявка Неявка 57 Неявка 0 0 0 1
105 938898 47 Неявка Неявка 39 8 0 0 0 1
106 1189136 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
107 1735248 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
108 1828093 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
109 1854905 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту