Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств»
(заочно бюджет)

    Направление подготовки: 50.04.03 История искусств.
    Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
    Дата формирования - 10.04.2026.
    Время формирования - 16:07:56.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 50.04.03
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 5092066 105 95 10 0 0 1
    2 3723928 94 94 0 0 0 1
    3 4311051 92 87 5 0 0 2
    4 4940958 90 85 5 0 0 1
    5 3694974 85 80 5 0 0 1
    6 3790318 85 80 5 0 0 1
    7 4904977 78 78 0 0 0 2
    8 4880970 77 77 0 0 0 1
    9 4577968 76 76 0 0 0 2
    10 4273583 75 75 0 0 0 1
    11 4863415 75 75 0 0 0 3
    12 4446205 74 74 0 0 0 2
    13 4999102 72 72 0 0 0 1
    14 3611076 0 Неявка 0 0 0 3
    15 3642449 0 Неявка 0 0 0 1
    16 3653272 0 Неявка 0 0 0 4
    17 3986271 0 Неявка 0 0 0 1
    18 4037738 0 0 0 0 1
    19 4173099 0 Неявка 0 0 0 1
    20 4217196 0 Неявка 0 0 0 1
    21 4230366 0 Неявка 0 0 0 1
    22 4347618 0 Неявка 0 0 0 2
    23 4356685 0 Неявка 0 0 0 4
    24 4370042 0 Неявка 0 0 0 1
    25 4412545 0 Неявка 0 0 0 1
    26 4440778 0 Неявка 0 0 0 1
    27 4443757 0 Неявка 0 0 0 1
    28 4495398 0 Неявка 0 0 0 1
    29 4685977 0 Неявка 0 0 0 1
    30 4897727 0 Неявка 0 0 0 1
    31 4901293 0 Неявка 0 0 0 3
    32 4969176 0 Неявка 0 0 0 1
    33 4987078 0 0 0 0 1
    34 5105787 0 Неявка 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту