Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Экономика. Экономика креативных индустрий»
(платно)

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика. Экономика креативных индустрий.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Математика / Основы экономики и менеджмента
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4179844 262 74 91 92 5 0 1 18
2 3870343 261 74 97 85 5 0 3 9
3 3702794 257 82 81 84 10 0 1 5
4 4537277 248 78 89 81 0 0 3 11
5 3807731 244 74 83 77 10 0 1 5
6 3621943 243 74 83 81 5 0 1 5
7 4589187 240 80 72 88 0 0 2 7
8 4842707 237 64 75 88 10 0 3 5
9 4743193 235 78 83 72 2 0 0 7
10 4486638 235 74 81 75 5 0 3 5
11 4698851 234 76 83 70 5 0 1 5
12 4099503 229 72 83 66 8 0 1 4
13 4910583 222 80 75 67 0 0 0 1
14 4099034 222 64 70 88 0 0 1 3
15 4627738 222 74 73 72 3 0 1 2
16 4365004 221 58 94 69 0 0 1 4
17 3938450 219 78 72 64 5 0 0 7
18 4679779 217 74 78 60 5 0 0 16
19 4353823 216 82 66 68 0 0 0 2
20 4083708 215 70 81 59 5 0 4 11
21 4710829 212 78 73 56 5 0 1 6
22 4678475 208 64 69 70 5 0 0 7
23 3898648 206 70 69 67 0 0 0 8
24 4265439 205 72 70 63 0 0 0 9
25 3754810 205 70 67 68 0 0 1 3
26 4710528 205 74 69 57 5 0 1 6
27 4825218 205 58 75 67 5 0 0 4
28 4852655 202 74 52 71 5 0 2 3
29 3935430 202 58 75 64 5 0 1 2
30 4856321 201 76 72 53 0 0 1 5
31 4016836 199 72 70 57 0 0 1 3
32 3778462 197 72 55 70 0 0 1 2
33 3747576 194 46 72 71 5 0 1 2
34 3726205 190 58 55 77 0 0 0 6
35 4575516 186 58 66 62 0 0 0 9
36 4756640 186 58 63 65 0 0 1 6
37 4685780 182 52 55 75 0 0 1 3
38 4685208 182 70 54 53 5 0 0 7
39 4492082 181 70 57 52 2 0 1 15
40 3874351 180 72 52 56 0 0 2 3
41 3638799 180 58 69 53 0 0 0 15
42 3959047 176 76 55 45 0 0 1 10
43 4079327 176 50 75 51 0 0 2 8
44 4488207 175 70 67 36 2 0 3 10
45 4821507 172 70 51 51 0 0 1 2
46 4149386 172 64 57 51 0 0 1 4
47 3842955 171 58 60 53 0 0 1 6
48 4456388 171 52 67 52 0 0 0 4
49 4454309 168 46 58 64 0 0 1 7
50 3588812 166 64 58 44 0 0 0 2
51 4819612 164 52 63 49 0 0 1 10
52 4215304 164 52 61 51 0 0 1 1
53 3930609 163 58 45 60 0 0 1 6
54 4548932 163 52 63 48 0 0 1 1
55 4788945 162 40 55 67 0 0 1 16
56 4307886 161 58 52 51 0 0 1 3
57 4858578 161 58 51 52 0 0 1 1
58 3719169 158 58 55 45 0 0 1 5
59 4301797 156 58 43 55 0 0 1 1
60 4857286 156 46 63 47 0 0 1 1
61 4634342 150 46 51 53 0 0 0 4
62 3944877 148 46 57 45 0 0 0 5
63 4442228 147 40 51 56 0 0 1 6
64 4336904 141 40 52 49 0 0 1 5
65 4555496 137 40 57 38 2 0 1 8
66 4174723 132 60 72 0 0 1 19
67 4194453 120 58 60 2 0 0 15
68 5081628 115 63 52 0 0 0 21
69 3838118 107 34 39 34 0 0 0 1
70 4752394 105 61 44 0 0 0 5
71 3938368 96 45 51 0 0 0 9
72 4612758 92 0 54 38 0 0 0 7
73 4673251 66 61 5 0 1 2
74 4397033 45 45 0 0 0 0 2
75 4856321 5 5 0 1 5
76 4024028 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
77 4967505 0 0 0 0 7
Основная информация о поступлении
Абитуриенту