Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Музыкальная звукорежиссура»
()

Направление подготовки: 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Профессиональное испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Русский язык
Литература / Мировая художественная культура
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4200193 378 100 100 80 98 0 0 1 2
2 3825474 334 60 80 89 100 5 0 0 2
3 3823435 323 65 100 69 84 5 0 2 1
4 3614555 316 80 100 73 63 0 0 0 1
5 4159307 314 80 80 81 68 5 0 0 1
6 4217178 309 85 70 70 84 0 0 0 1
7 4024048 307 68 72 89 78 0 0 1 2
8 3652992 302 57 90 69 86 0 0 0 1
9 4024015 301 80 65 70 86 0 0 0 1
10 3596698 298 60 55 89 94 0 0 0 2
11 3604777 297 60 80 75 82 0 0 0 1
12 3697570 296 60 80 78 78 0 0 0 2
13 4203392 288 60 53 97 73 5 0 0 1
14 4024096 286 80 55 83 68 0 0 0 1
15 4024057 285 88 60 75 57 5 0 0 2
16 4263884 283 50 45 89 94 5 0 0 1
17 4200157 280 80 50 72 78 0 0 1 2
18 4217183 279 70 60 81 68 0 0 0 2
19 3792085 275 50 75 75 75 0 0 0 1
20 4257337 271 55 70 81 60 5 0 0 2
21 4200173 269 40 55 80 94 0 0 0 1
22 4062115 265 55 70 75 60 5 0 2 1
23 4330913 262 75 55 72 60 0 0 0 2
24 4702157 258 50 60 73 75 0 0 0 2
25 3849223 255 60 40 77 78 0 0 0 1
26 3792103 252 50 65 71 66 0 0 0 2
27 3858674 251 70 70 61 50 0 0 0 2
28 4380350 248 60 60 83 45 0 0 0 2
29 4024014 246 60 55 75 56 0 0 2 1
30 4054759 246 45 55 60 86 0 0 0 2
31 3910375 246 55 50 66 73 2 1 1 2
32 4024104 237 55 65 64 53 0 0 0 2
33 4052064 237 45 40 58 94 0 0 0 2
34 4024036 235 45 55 78 57 0 0 0 2
35 4200127 233 55 60 75 43 0 0 0 2
36 4141392 229 50 50 72 55 2 0 0 2
37 4024090 228 40 60 67 61 0 0 1 2
38 4314417 222 50 60 52 60 0 0 0 2
39 4342382 222 45 50 70 57 0 0 3 2
40 4414837 217 60 60 55 42 0 0 0 2
41 3839463 216 50 45 58 63 0 0 0 3
42 4367742 211 40 45 66 60 0 0 0 1
43 4200163 201 45 60 52 44 0 0 0 2
44 4585788 199 40 50 60 49 0 0 0 2
45 4024094 198 45 50 52 51 0 0 0 2
46 4479788 196 Неявка 70 70 56 0 0 0 2
47 4181895 196 42 50 55 46 3 0 1 2
48 4247483 185 40 45 49 51 0 0 0 4
49 4897631 178 40 58 80 0 0 0 3
50 3694985 166 Неявка Неявка 91 75 0 0 1 2
51 4500467 161 Неявка Неявка 72 89 0 0 0 1
52 3985575 152 Неявка Неявка 61 91 0 0 0 2
53 4448288 146 Неявка Неявка 83 63 0 0 0 1
54 3989973 140 Неявка Неявка 67 73 0 0 0 1
55 4527843 128 72 56 0 0 0 11
56 3657706 126 Неявка Неявка 67 59 0 0 0 2
57 4585694 115 Неявка 10 60 45 0 0 0 18
58 4654353 113 Неявка Неявка 57 56 0 0 0 2
59 3931424 110 Неявка Неявка 51 59 0 0 0 3
60 4224115 109 Неявка Неявка 72 37 0 0 0 1
61 4280491 101 Неявка Неявка 54 47 0 0 0 2
62 4982792 98 51 47 0 0 0 2
63 4576813 95 Неявка Неявка 55 40 0 0 0 2
64 4751265 83 Неявка Неявка 81 2 0 0 9
65 3824700 80 40 40 Неявка 0 0 0 2
66 3583199 71 Неявка Неявка 71 0 0 0 2
67 3726205 55 Неявка Неявка 55 0 0 0 14
68 4206666 49 Неявка Неявка 49 0 0 0 2
69 3823930 46 46 0 0 0 4
70 4605482 46 Неявка Неявка 46 0 0 0 3
71 4531899 45 Неявка 45 Неявка Неявка 0 0 0 1
72 4173713 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 4
73 4243703 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
74 4979886 0 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту