Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации»
()

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации.
Всего мест: 9. Зачислено: 1. К зачислению: 8.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4248287 274 94 91 84 5 0 0 1
2 4189915 273 74 89 100 10 0 1 2
3 3720358 272 90 97 75 10 0 1 1
4 4297657 270 90 86 94 0 0 1 2
5 4103153 266 94 86 81 5 0 1 1
6 4574142 260 82 89 89 0 0 1 1
7 4157188 260 74 97 84 5 0 1 4
8 4055601 260 79 83 91 7 0 1 1
9 3973489 259 74 86 94 5 0 1 1
10 3848804 257 79 89 84 5 0 1 4
11 4336482 254 84 72 88 10 0 1 5
12 3692604 247 73 93 81 0 0 1 1
13 4905930 246 84 86 71 5 0 1 8
14 4326422 242 94 72 71 5 0 1 1
15 4814807 242 84 94 59 5 0 1 6
16 3807731 241 77 83 71 10 0 1 4
17 3874498 239 82 75 75 7 0 1 14
18 232 69 81 75 7 0 1 1
19 4389556 229 82 91 56 0 0 1 15
20 4653096 227 74 81 67 5 0 2 3
21 4031853 226 75 81 70 0 0 1 12
22 3820773 225 67 69 89 0 0 1 4
23 4859725 225 64 70 89 2 0 1 4
24 4793417 222 66 75 76 5 0 1 4
25 4662084 221 81 72 66 2 0 1 4
26 4418122 218 78 69 71 0 0 3 2
27 4870087 218 52 81 75 10 0 0 5
28 3910743 216 67 86 61 2 0 1 4
29 4640793 216 70 89 52 5 0 0 2
30 3934840 215 74 78 63 0 0 5 6
31 4551672 214 88 61 60 5 0 2 1
32 3793414 208 74 61 73 0 0 1 11
33 4217192 203 77 66 60 0 0 0 4
34 3744422 203 52 66 80 5 0 1 3
35 4216026 201 61 78 62 0 0 2 1
36 4093686 200 71 75 54 0 0 1 3
37 3674940 199 55 70 67 7 0 1 10
38 4148482 198 53 72 73 0 0 1 3
39 3854331 197 61 73 63 0 0 0 3
40 4012701 197 55 66 66 10 0 1 4
41 3575350 195 65 72 58 0 0 0 1
42 4256589 194 68 64 62 0 0 1 6
43 4271153 194 43 83 63 5 0 0 6
44 4164269 188 52 63 73 0 0 0 6
45 4350411 187 65 63 59 0 0 0 6
46 4741570 186 75 58 53 0 0 0 2
47 4088170 184 73 64 47 0 0 1 4
48 4725111 184 71 58 55 0 0 1 2
49 4747261 184 63 70 51 0 0 1 2
50 4592003 184 63 67 49 5 0 1 3
51 3942349 183 89 89 5 0 2 4
52 4494031 181 60 64 57 0 0 1 7
53 4382445 181 55 60 66 0 0 2 1
54 4348653 180 43 58 79 0 0 3 2
55 3581651 177 59 66 52 0 0 0 5
56 4897887 174 53 70 51 0 0 0 3
57 4880060 174 52 67 55 0 0 2 1
58 3858793 170 57 57 56 0 0 0 8
59 4058463 169 64 54 51 0 0 1 3
60 4852083 169 50 51 68 0 0 0 11
61 4565876 167 69 49 49 0 0 1 2
62 3917393 167 66 58 43 0 0 0 7
63 4072342 167 52 57 58 0 0 1 3
64 4482835 167 51 57 59 0 0 1 6
65 4834772 167 42 70 55 0 0 1 4
66 4391041 162 42 57 58 5 0 0 2
67 4881509 161 51 54 51 5 0 2 1
68 4200117 161 34 66 56 5 0 0 11
69 4770497 158 73 80 5 0 1 7
70 3865192 157 52 57 48 0 0 0 2
71 3724618 156 56 52 48 0 0 1 2
72 3698470 156 55 60 41 0 0 3 1
73 3950378 156 43 58 55 0 0 1 4
74 155 32 67 56 0 0 1 2
75 4150307 154 44 57 51 2 0 0 1
76 4127055 152 58 52 42 0 0 1 3
77 4559150 148 34 58 56 0 0 0 3
78 4816904 146 33 64 49 0 0 3 2
79 4808885 145 41 66 38 0 0 3 2
80 4181895 143 39 55 46 3 0 0 6
81 4597034 142 39 51 52 0 0 2 3
82 4405946 138 70 63 5 0 0 10
83 4266640 126 71 55 0 0 0 3
84 4819612 112 63 49 0 0 1 14
85 4719746 111 59 52 Неявка 0 0 0 1
86 4859263 93 43 50 0 0 0 4
87 4933309 87 33 54 0 0 0 2
88 3733450 80 70 10 0 0 1
89 4516564 65 65 0 0 0 5
90 4200176 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
91 4592849 0 0 0 0 3
92 4918523 0 0 0 0 3
Основная информация о поступлении
Абитуриенту