Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Реклама и связи с общественностью. Рекламные коммуникации и PR в бизнесе»
(заочно платно)

Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Рекламные коммуникации и PR в бизнесе.
Всего мест: 30. Зачислено: 17. К зачислению: 13.
Дата формирования - 31.08.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы рекламы и связей с общественностью
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Литература / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1488855 267 92 86 84 5 0 2 2
2 2363432 262 73 100 89 0 0 1 1
3 2184324 258 85 91 82 0 0 2 2
4 1065866 258 75 83 100 0 0 1 1
5 2340653 254 83 89 82 0 0 2 2
Утвержден 6 2523913 251 90 76 85 0 0 0 1
7 1690532 250 73 97 78 2 0 1 2
8 2368277 248 70 89 89 0 0 2 3
Утвержден 9 1620842 247 95 84 68 0 0 0 1
Утвержден 10 1322881 245 100 65 80 0 0 0 1
Утвержден 11 1374498 245 100 65 75 5 0 0 1
Утвержден 12 1178448 244 100 68 76 0 0 0 1
13 2313977 240 77 83 80 0 0 1 1
14 1791396 240 75 81 84 0 0 0 2
15 1713243 238 100 62 74 2 0 1 1
16 1200906 234 77 89 68 0 0 3 3
17 1148004 232 73 75 74 10 0 0 4
18 1038080 231 59 86 86 0 0 0 2
19 953893 230 79 72 79 0 0 3 3
20 1856458 230 71 81 78 0 0 1 1
21 1503517 230 79 72 74 5 0 1 1
22 1776069 229 81 73 75 0 0 2 2
23 1476621 223 83 72 68 0 0 1 1
24 1916111 223 68 83 72 0 0 1 2
25 1789995 222 63 89 70 0 0 0 6
26 1430862 222 63 78 81 0 0 2 3
27 977731 222 73 78 68 3 0 0 6
28 1148245 219 63 72 84 0 0 0 2
29 2009092 218 66 78 74 0 0 0 2
30 1861815 215 59 72 84 0 0 0 1
31 1006332 214 55 75 84 0 0 0 1
32 1242342 211 83 69 59 0 0 4 3
33 2424310 211 56 86 69 0 0 0 2
34 1503940 210 51 81 78 0 0 3 4
35 1117958 210 60 75 70 5 0 0 1
36 1127421 209 67 66 76 0 0 0 2
37 2215816 208 71 70 67 0 0 0 3
38 1914498 206 68 67 71 0 0 0 2
39 1442506 206 62 73 71 0 0 0 2
40 2143377 205 68 81 56 0 0 0 2
41 1562943 205 67 66 72 0 0 0 1
42 2008475 204 73 73 58 0 0 0 2
43 1215385 204 66 72 66 0 0 0 2
44 1416859 204 63 73 68 0 0 0 1
45 1505096 204 60 69 75 0 0 0 2
46 1138422 204 60 66 78 0 0 3 2
47 2094635 204 59 72 73 0 0 0 2
Утвержден 48 1189965 203 88 55 60 0 0 0 1
49 1981288 202 55 69 78 0 0 0 2
Утвержден 50 1043422 202 70 63 59 10 0 0 1
51 1367363 201 63 63 70 5 0 0 4
52 2049399 200 68 70 62 0 0 0 2
53 1874187 200 63 73 64 0 0 0 2
54 1181958 200 60 72 68 0 0 2 1
55 2416359 200 55 81 64 0 0 5 4
56 1547260 199 67 72 60 0 0 0 2
57 1741456 199 64 61 74 0 0 0 2
58 1505748 199 55 69 75 0 0 0 2
59 1365196 199 53 70 76 0 0 0 2
60 2181114 198 57 72 69 0 0 0 4
61 2341402 197 58 71 68 0 0 4 2
62 1501742 197 49 70 78 0 0 3 1
63 1194441 195 66 66 63 0 0 0 2
64 1416310 195 60 67 68 0 0 0 5
65 2285917 195 57 81 57 0 0 0 5
66 2170900 194 60 66 68 0 0 2 4
67 1446448 194 59 55 80 0 0 6 7
68 1358982 194 52 64 78 0 0 0 4
69 1439797 193 62 81 50 0 0 0 2
70 1168091 192 51 73 68 0 0 0 1
71 2397265 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 191 57 79 55 0 0 0 1
72 1360662 191 60 73 58 0 0 0 3
73 2383574 191 58 81 52 0 0 1 2
74 1852176 191 55 58 78 0 0 3 1
75 1254175 191 47 72 67 5 0 0 1
76 1726274 190 72 52 66 0 0 5 8
77 1475916 190 64 66 60 0 0 2 1
78 1426665 190 62 66 62 0 0 0 2
79 1586046 189 77 52 60 0 0 0 1
80 2503695 189 56 67 66 0 0 0 2
81 1881902 189 55 73 61 0 0 0 3
82 2261777 189 45 70 74 0 0 0 1
83 2385763 187 53 75 59 0 0 0 2
84 1969165 187 75 49 58 5 0 1 2
85 2182800 186 48 72 66 0 0 0 2
86 1530158 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 185 64 69 52 0 0 4 3
87 993885 185 52 70 63 0 0 0 1
88 1191128 185 60 58 62 5 0 0 1
89 1689286 185 56 67 57 5 0 0 6
90 1914269 184 70 57 57 0 0 2 1
91 1259365 184 60 61 63 0 0 4 3
92 1348965 184 64 57 58 5 0 2 1
93 2446893 183 68 58 57 0 0 0 3
94 1162111 183 66 63 54 0 0 0 3
95 1896757 183 60 66 57 0 0 0 1
96 987167 183 57 69 57 0 0 0 3
97 2081960 182 73 54 55 0 0 1 2
98 1292397 182 62 61 59 0 0 0 1
99 1655676 182 62 58 62 0 0 0 2
100 2220250 182 55 57 70 0 0 0 1
101 2248042 181 63 52 66 0 0 2 3
Утвержден 102 1277692 181 62 78 41 0 0 0 1
103 1508196 181 53 66 62 0 0 0 2
104 1122171 180 60 57 63 0 0 0 2
105 2387241 180 47 70 63 0 0 0 1
106 2233821 179 49 73 57 0 0 0 1
107 1845002 178 71 52 55 0 0 1 3
108 1366593 178 70 51 57 0 0 4 3
109 2006404 178 62 63 53 0 0 0 1
110 1234075 178 55 67 56 0 0 0 1
Проект 111 1900013 178 53 66 59 0 0 0 3
112 1971884 178 53 58 67 0 0 0 3
113 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 2 1
Утвержден 114 2123454 176 79 52 45 0 0 0 2
115 2053680 176 67 64 45 0 0 0 1
116 2000131 176 57 54 65 0 0 0 1
117 2431331 176 53 70 53 0 0 0 2
118 1248309 176 52 72 52 0 0 0 2
119 1437550 176 48 73 55 0 0 0 2
120 2115520 175 63 54 58 0 0 0 3
121 1589692 175 56 61 58 0 0 0 1
122 2424371 175 52 64 59 0 0 2 1
123 1366087 175 46 73 56 0 0 4 1
124 1287661 174 60 66 48 0 0 0 2
Утвержден 125 2309033 174 60 58 56 0 0 0 1
126 1744170 174 59 72 43 0 0 0 2
127 1645492 174 52 73 49 0 0 0 1
128 1795670 173 55 60 58 0 0 0 3
129 1030226 172 53 70 49 0 0 5 8
130 2219928 172 36 66 70 0 0 0 3
Утвержден 131 1438979 171 55 61 55 0 0 0 1
132 2218319 171 53 72 46 0 0 0 2
133 1131107 171 52 64 55 0 0 0 3
134 1610022 171 51 69 51 0 0 3 5
135 1625870 170 48 58 64 0 0 0 2
136 2235695 169 60 61 48 0 0 0 1
137 1991470 169 56 60 53 0 0 0 1
138 2414011 169 56 58 55 0 0 0 1
139 1354779 169 52 57 60 0 0 4 3
140 1566181 168 53 55 60 0 0 0 4
Проект 141 1003286 168 48 57 63 0 0 0 1
142 1422081 168 47 61 60 0 0 0 1
143 1065788 168 49 49 63 7 0 0 4
144 1080210 167 49 57 61 0 0 0 4
145 1260033 166 56 61 49 0 0 6 5
146 1444654 166 55 61 50 0 0 0 2
147 2338992 166 49 64 53 0 0 1 4
148 1131135 166 47 64 55 0 0 0 3
Утвержден 149 2263287 165 60 60 45 0 0 0 1
150 2055951 165 59 60 46 0 0 0 1
Утвержден 151 1539450 164 60 52 52 0 0 0 1
152 1752331 164 51 66 47 0 0 0 9
153 1069855 163 47 63 51 2 0 1 4
154 1797433 162 47 58 57 0 0 0 3
155 1627074 162 63 51 45 3 0 2 1
156 1521471 162 75 82 5 0 0 6
157 1787903 161 47 67 47 0 0 5 3
158 1202813 160 55 52 53 0 0 0 1
159 2146964 160 55 45 60 0 0 0 1
160 2230753 160 51 64 45 0 0 0 3
161 2388300 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 159 48 63 48 0 0 0 1
162 2212125 159 52 49 58 0 0 0 2
163 1254522 159 81 78 0 0 0 2
164 2022583 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 157 45 70 42 0 0 0 2
165 1371588 157 52 60 45 0 0 0 2
166 2149501 157 45 57 55 0 0 6 4
Проект 167 1452963 157 48 54 53 2 0 0 1
168 1383598 156 55 58 43 0 0 0 3
169 2307574 156 51 54 51 0 0 6 4
170 2262297 156 48 57 51 0 0 0 3
171 1442787 156 48 51 55 2 0 0 6
172 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 51 48 56 0 0 6 2
173 1625343 155 59 52 44 0 0 7 4
174 1388216 155 53 55 47 0 0 5 4
175 1640031 155 53 49 53 0 0 5 4
176 2385839 155 49 57 49 0 0 0 1
177 2213951 155 48 64 43 0 0 0 1
178 2323721 154 55 66 33 0 0 0 1
179 2391818 153 55 49 49 0 0 0 2
Проект 180 2135063 153 47 63 43 0 0 0 1
181 1484224 153 47 52 54 0 0 0 1
Утвержден 182 2669270 153 45 55 53 0 0 0 1
183 1913781 153 44 52 57 0 0 0 1
184 1752250 152 48 61 43 0 0 2 3
185 1856811 152 44 55 53 0 0 0 2
186 1858090 151 55 48 48 0 0 0 3
Утвержден 187 1365970 151 49 60 42 0 0 0 3
188 1337278 151 42 67 42 0 0 0 1
189 1487796 150 52 42 56 0 0 0 1
190 2335547 150 44 64 42 0 0 0 4
191 2415915 149 57 48 44 0 0 0 2
192 1503441 148 45 54 49 0 0 0 2
193 2141759 148 49 52 44 3 0 3 1
194 2252448 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 147 49 49 49 0 0 4 2
195 1724481 147 73 74 0 0 0 2
196 2108909 146 100 46 0 0 0 2
197 1291274 146 45 57 44 0 0 0 3
198 2161253 145 45 49 51 0 0 0 3
199 1120401 144 Неявка 64 80 0 0 0 2
200 1444765 143 36 60 47 0 0 0 7
201 2340017 142 51 51 40 0 0 0 4
202 1716058 141 68 73 0 0 0 2
Утвержден 203 1189630 141 49 43 49 0 0 0 1
204 1266533 141 44 55 42 0 0 0 1
205 2254374 141 64 77 0 0 0 5
206 2267803 141 63 78 0 0 3 4
207 2037854 140 49 55 36 0 0 0 1
208 2404237 139 75 62 2 0 2 1
209 2242010 138 51 58 29 0 0 0 7
210 2274078 137 64 73 0 0 0 2
211 1436470 137 48 46 43 0 0 0 3
212 1093280 137 36 49 52 0 0 0 3
213 1713924 136 36 57 43 0 0 0 1
214 2224381 135 44 46 45 0 0 0 1
215 2000755 134 45 42 47 0 0 4 5
216 1947909 133 40 58 35 0 0 0 1
217 2068368 133 70 63 0 0 0 4
218 2021296 133 60 73 0 0 0 2
219 2337244 132 44 60 28 0 0 0 1
220 2267356 132 42 58 32 0 0 0 1
221 2089036 132 64 68 0 0 0 5
222 1284276 130 44 54 32 0 0 0 2
223 1627462 129 45 40 44 0 0 4 3
224 2538507 125 47 46 32 0 0 0 1
225 1989192 124 45 64 15 0 0 0 1
226 2269006 121 63 58 0 0 0 8
227 2372769 120 62 58 0 0 0 3
228 2181430 120 60 60 0 0 0 5
229 2392799 120 51 69 0 0 0 5
230 2261997 120 47 42 31 0 0 0 1
231 963156 120 70 50 0 0 0 3
232 1911270 119 48 43 28 0 0 0 2
233 1148847 119 58 61 0 0 0 7
234 2430695 118 60 58 0 0 0 4
235 2391645 116 53 63 0 0 0 3
236 1954067 114 48 66 0 0 0 1
237 971600 113 49 64 0 0 0 1
238 1495510 110 49 61 0 0 0 2
239 1647220 110 61 49 0 0 0 5
240 2418530 108 51 57 0 0 0 1
241 2210446 108 38 46 24 0 0 0 3
242 2261617 106 63 43 0 0 0 8
243 1103594 104 53 51 0 0 0 3
244 1103534 104 55 49 0 0 0 4
245 1074890 98 47 51 0 0 0 1
246 1045126 98 26 48 24 0 0 0 1
247 1717517 97 60 37 0 0 0 4
248 1849701 95 52 43 0 0 0 1
249 954066 90 36 54 0 0 0 2
250 2305471 88 22 32 34 0 0 0 3
251 1156225 84 30 54 0 0 0 2
252 1840192 84 Неявка 56 28 0 0 1 2
253 1796075 81 42 39 0 0 0 5
254 1904331 81 Неявка 81 0 0 0 1
255 2416085 70 70 0 0 0 1
256 1547680 68 Неявка 68 Неявка 0 0 0 3
257 1135835 65 Неявка 65 0 0 0 3
258 967555 51 Неявка 51 0 0 0 1
259 2089837 45 Неявка 45 0 0 0 1
260 2129352 40 40 0 0 0 3
261 2003269 39 39 0 0 0 1
262 1412032 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 10 Неявка Неявка 10 0 0 1
263 1098935 0 Неявка 0 0 0 1
264 1180340 0 Неявка Неявка 0 0 0 2
265 1301170 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
266 1400824 0 0 0 0 1
267 1467998 0 0 0 0 5
268 1512057 0 0 0 0 4
269 1780643 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
270 1800040 0 Неявка Неявка 0 0 0 5
271 1838021 0 0 0 0 7
272 1854905 0 Неявка 0 0 0 4
273 1882921 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
274 1960581 0 0 0 0 1
275 2162716 0 0 0 0 1
276 2181306 0 0 0 0 1
277 2336826 0 0 0 0 3
278 2552180 0 0 0 0 1
279 2571494 0 0 0 0 4
280 2592850 0 0 0 0 5
281 2593627 0 0 0 0 2
282 2604595 0 0 0 0 1
283 2611950 0 0 0 0 1
284 2635944 0 0 0 0 3
285 2667663 0 0 0 0 2
286 2670441 0 0 0 0 4
Основная информация о поступлении
Абитуриенту