Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
()

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 8. Зачислено: 5. К зачислению: 3.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3927652 393 100 100 95 98 0 0 0 1
2 4438978 390 100 99 95 96 0 0 0 1
3 4009388 375 100 90 81 94 10 0 1 1
4 4387196 369 95 89 94 84 7 0 1 1
5 3655061 364 100 100 64 100 0 0 1 2
6 4386396 326 100 100 73 53 0 0 0 2
7 4592439 315 63 59 89 94 10 0 1 2
8 3654150 314 70 56 78 100 10 0 0 3
9 4200151 313 60 55 94 94 10 0 0 2
10 4380358 310 87 79 81 63 0 0 3 2
11 3807027 309 90 73 75 61 10 0 1 1
12 3820689 309 60 50 89 100 10 0 1 3
13 3846034 307 100 100 55 47 5 0 0 3
14 4528999 306 88 88 57 73 0 0 3 6
15 3680190 306 60 59 91 96 0 0 1 2
16 4200117 306 94 85 66 56 5 0 0 3
17 3895287 306 69 60 78 94 5 0 0 1
18 4479237 304 85 60 70 84 5 0 0 1
19 4073138 304 71 70 78 78 7 0 2 1
20 3907062 300 95 95 61 49 0 0 0 2
21 4022969 300 83 80 78 59 0 0 0 1
22 4434164 299 78 75 73 73 0 0 0 1
23 4394979 297 88 72 58 79 0 0 0 1
24 3950731 297 60 50 83 94 10 0 2 1
25 3907788 295 80 70 67 78 0 0 0 5
26 4357194 294 100 99 52 43 0 0 0 1
27 3950440 293 71 58 86 73 5 0 0 2
28 4152219 292 95 88 64 45 0 0 0 3
29 4149583 292 59 50 78 100 5 0 0 2
30 4077566 292 70 63 81 68 10 0 2 3
31 4415380 291 83 85 69 54 0 0 0 2
32 3861205 290 98 91 49 52 0 0 1 2
33 4200153 290 90 60 81 59 0 0 0 2
34 4639837 289 74 72 70 73 0 0 0 1
35 4383165 287 87 73 66 61 0 0 0 2
36 4055929 285 75 60 70 70 10 0 0 1
37 3619157 284 85 80 60 59 0 0 0 1
38 4412544 281 88 70 43 80 0 0 0 1
39 4026845 280 72 68 69 61 10 0 0 2
40 3607597 278 85 72 51 70 0 0 2 3
41 4083047 276 89 68 58 61 0 0 0 3
42 3906455 275 90 78 60 47 0 0 1 2
43 3764537 275 79 60 81 55 0 0 0 1
44 3915408 274 77 69 69 57 2 0 1 3
45 4248562 271 78 71 63 59 0 0 0 3
46 4563324 265 75 70 60 60 0 0 0 1
47 4678480 260 81 60 70 49 0 0 0 2
48 4200188 259 70 60 69 60 0 0 0 1
49 4032968 257 70 55 69 58 5 0 0 1
50 4290592 250 60 40 72 78 0 0 0 3
51 3605114 249 80 65 55 49 0 0 0 4
52 4631519 247 61 56 65 65 0 0 0 1
53 3703110 246 76 70 45 55 0 0 0 2
54 4069538 245 84 70 46 45 0 0 0 2
55 3762775 239 70 50 63 56 0 0 0 3
56 3821706 229 61 50 61 57 0 0 0 4
57 4200206 226 71 56 54 45 0 0 0 1
58 3707073 223 67 51 60 45 0 0 0 2
59 4037307 202 60 50 51 41 0 0 0 2
60 191 Неявка Неявка 81 100 10 0 0 1
61 3860988 185 Неявка Неявка 86 94 5 0 0 2
62 3877592 180 Неявка Неявка 75 100 5 0 0 1
63 4023984 179 45 40 49 45 0 0 0 2
64 3792075 154 Неявка Неявка 74 80 0 0 0 4
65 4413849 148 Неявка Неявка 83 60 5 0 0 2
66 3730025 146 Неявка Неявка 78 68 0 0 0 4
67 3945765 141 Неявка Неявка 81 60 0 0 0 6
68 4155485 138 60 78 0 0 0 2
69 3579042 137 Неявка Неявка 69 68 0 0 0 1
70 4282149 129 Неявка Неявка 67 57 5 0 0 1
71 4577039 129 Неявка Неявка 61 58 10 0 0 3
72 4174653 126 Неявка Неявка 70 46 10 0 0 3
73 4344097 125 Неявка Неявка 66 59 0 0 0 1
74 3881084 118 Неявка Неявка 63 55 0 0 0 2
75 3694982 5 Неявка Неявка Неявка Неявка 5 0 0 1
76 4200159 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
77 4549797 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту