Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств. Управление проектами в креативных индустриях»
(платно)

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств. Управление проектами в креативных индустриях.
Всего мест: 50. Зачислено: 2. К зачислению: 48.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
История / Основы истории искусств
Русский язык
Английский язык / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3942338 249 76 91 72 10 0 1 15
2 4331500 247 74 89 84 0 0 1 3
3 3863791 242 89 86 67 0 0 1 5
4 4596671 241 87 86 68 0 0 0 4
5 4381418 236 78 72 81 5 0 1 4
6 4200118 232 93 86 53 0 0 1 2
7 4031287 229 82 73 69 5 0 1 3
8 4024047 228 80 78 70 0 0 0 1
9 4031853 226 70 81 75 0 0 1 1
10 4226158 225 66 91 68 0 0 1 9
11 4389556 218 45 91 82 0 0 1 2
12 3615627 215 84 61 70 0 0 1 16
13 4738134 212 68 69 70 5 0 1 6
14 5149563 209 70 78 61 0 0 1 1
15 3562975 207 62 83 62 0 0 1 2
16 3902303 204 70 78 56 0 0 2 3
17 4127644 204 66 60 78 0 0 2 4
18 4430504 202 66 70 61 5 0 1 2
19 4012701 197 66 66 55 10 0 1 6
20 3560962 193 80 53 60 0 0 0 4
21 4676873 185 78 73 34 0 0 1 2
22 3591346 185 57 61 62 5 0 1 16
23 3656207 184 60 72 52 0 0 1 1
24 4851752 183 72 69 42 0 0 1 1
25 3707483 183 68 66 49 0 0 2 13
26 3651826 183 55 70 58 0 0 0 1
27 4018902 182 49 75 58 0 0 1 3
28 4153314 176 57 64 55 0 0 2 2
29 4092815 175 55 55 60 5 0 1 15
30 3863164 173 66 70 37 0 0 1 3
31 3840822 169 57 61 51 0 0 1 16
32 4510529 168 72 94 2 0 1 3
33 3581762 166 57 57 52 0 0 3 4
34 4675431 164 60 48 51 5 0 1 8
35 3694989 162 58 55 49 0 0 1 1
36 4893271 162 55 58 49 0 0 1 5
37 3836322 162 47 63 52 0 0 1 6
38 4852180 159 85 69 5 0 2 4
39 3685929 157 53 51 53 0 0 1 2
40 4123904 154 42 51 59 2 0 2 11
41 3850955 153 45 57 49 2 0 1 6
42 4011597 152 45 58 49 0 0 0 3
43 4107917 152 42 63 47 0 0 1 2
44 4893449 149 45 48 56 0 0 3 3
45 4382250 149 42 51 56 0 0 0 2
46 3728887 147 47 51 49 0 0 2 11
47 4209394 145 38 46 61 0 0 0 7
48 4505998 139 42 58 39 0 0 1 6
49 4022406 133 49 45 39 0 0 2 4
50 3723420 129 61 63 5 0 3 4
51 4463728 92 Неявка 45 47 0 0 0 4
52 4473619 74 Неявка 74 Неявка 0 0 0 2
53 4460389 5 Неявка Неявка 5 0 0 27
54 4880844 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту