Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент»
(общий конкурс)

    Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент.
    Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
    Дата формирования - 10.04.2026.
    Время формирования - 16:07:56.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 38.04.02
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 4188591 108 98 10 0 0 1
    2 4980423 102 92 10 0 0 1
    3 4023978 97 97 0 0 0 2
    4 4950542 95 95 0 0 0 1
    5 4418260 95 90 5 0 0 1
    6 4377833 94 89 5 0 0 1
    7 4958921 88 88 0 0 0 1
    8 3691927 88 83 5 0 0 3
    9 3972334 86 86 0 0 0 1
    10 4592846 85 85 0 0 0 1
    11 4248756 83 73 10 0 0 1
    12 4458409 82 82 0 0 0 1
    13 4023988 82 82 0 0 0 1
    14 4819529 82 82 0 0 0 2
    15 4804873 81 81 0 0 0 1
    16 4444357 81 71 10 0 0 2
    17 3718577 80 80 0 0 0 2
    18 4361817 80 80 0 0 0 2
    19 3791004 78 78 0 0 0 2
    20 4987078 78 78 0 0 0 4
    21 4414244 78 73 5 0 0 1
    22 4592845 71 71 0 0 0 1
    23 4200209 5 Неявка 5 0 0 2
    24 4532464 5 Неявка 5 0 0 2
    25 4699746 Диплом с отличием 0 Неявка 0 0 0 2
    26 3673433 0 Неявка 0 0 0 2
    27 3697639 0 Неявка 0 0 0 4
    28 3954721 0 Неявка 0 0 0 1
    29 3998176 0 Неявка 0 0 0 1
    30 4212309 0 Неявка 0 0 0 1
    31 4257638 0 Неявка 0 0 0 2
    32 4472731 0 Неявка 0 0 0 1
    33 4588029 0 Неявка 0 0 0 1
    34 4592844 0 Неявка 0 0 0 1
    35 4598501 0 Неявка 0 0 0 1
    36 4719691 0 Неявка 0 0 0 1
    37 4909030 0 Неявка 0 0 0 2
    38 4910153 0 0 0 0 1
    39 4931184 0 Неявка 0 0 0 1
    40 4949339 0 Неявка 0 0 0 3
    41 4951460 0 Неявка 0 0 0 1
    42 4999102 0 Неявка 0 0 0 3
    43 5006877 0 Неявка 0 0 0 1
    44 5021047 0 Неявка 0 0 0 1
    45 5045249 0 Неявка 0 0 0 1
    46 5053859 0 0 0 0 2
    47 5069830 0 Неявка 0 0 0 1
    48 5074792 0 Неявка 0 0 0 2
    49 6879333 0 Неявка 0 0 0 4
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту