Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция»
(общий конкурс)

    Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция.
    Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
    Дата формирования - 10.04.2026.
    Время формирования - 16:07:56.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 40.04.01
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 3695602 110 100 10 0 0 1
    2 3790326 108 98 10 0 0 1
    3 5092055 Диплом с отличием 106 96 10 0 0 1
    4 5014402 105 95 10 0 0 1
    5 4181402 100 90 10 0 0 1
    6 4899118 99 89 10 0 0 1
    7 4980533 87 82 5 0 0 1
    8 6879333 74 74 0 0 0 2
    9 3691927 73 68 5 0 0 1
    10 3641595 72 72 0 0 0 1
    11 4864762 69 69 0 0 0 1
    12 4321836 58 58 0 0 0 3
    13 4360173 10 Неявка 10 0 0 2
    14 3627658 0 Неявка 0 0 0 2
    15 3758718 0 Неявка 0 0 0 1
    16 3774086 0 Неявка 0 0 0 1
    17 3936917 0 Неявка 0 0 0 1
    18 4085908 0 Неявка 0 0 0 1
    19 4212309 0 Неявка 0 0 0 3
    20 4339008 0 Неявка 0 0 0 1
    21 4563833 0 Неявка 0 0 0 1
    22 4573653 0 Неявка 0 0 0 4
    23 4588046 0 Неявка 0 0 0 1
    24 4592844 0 Неявка 0 0 0 3
    25 4592846 0 Неявка 0 0 0 3
    26 4722660 0 Неявка 0 0 0 1
    27 4742417 0 Неявка 0 0 0 1
    28 4796837 0 Неявка 0 0 0 2
    29 4823148 0 Неявка 0 0 0 1
    30 4824320 0 Неявка 0 0 0 1
    31 4897882 0 Неявка 0 0 0 1
    32 4901293 0 Неявка 0 0 0 4
    33 4910036 0 Неявка 0 0 0 1
    34 4914552 0 Неявка 0 0 0 1
    35 4921571 0 Неявка 0 0 0 1
    36 4949339 0 Неявка 0 0 0 1
    37 4959122 0 Неявка 0 0 0 3
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту