Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Экономика. Экономика СМИ и рекламы»
(платно)

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика. Экономика СМИ и рекламы.
Всего мест: 50. Зачислено: 1. К зачислению: 49.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Математика / Основы экономики и менеджмента
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4179844 262 74 91 92 5 0 1 19
2 3870343 261 74 97 85 5 0 3 10
3 3702794 257 82 81 84 10 0 1 7
4 4355284 254 76 89 79 10 0 1 2
5 4537277 248 78 89 81 0 0 3 13
6 4842707 237 64 75 88 10 0 3 3
7 4486638 235 74 81 75 5 0 3 4
8 4698851 234 76 83 70 5 0 1 7
9 4099503 229 72 83 66 8 0 1 3
10 3739980 228 74 83 71 0 0 1 3
11 4910583 222 80 75 67 0 0 0 4
12 4627738 222 74 73 72 3 0 1 3
13 4365004 221 58 94 69 0 0 1 3
14 3938450 219 78 72 64 5 0 0 9
15 4644474 218 72 78 68 0 0 2 5
16 4679779 217 74 78 60 5 0 0 17
17 4083708 215 70 81 59 5 0 4 13
18 4710829 212 78 73 56 5 0 1 8
19 4424950 210 70 69 66 5 0 3 6
20 4678475 208 64 69 70 5 0 0 9
21 3898648 206 70 69 67 0 0 0 7
22 4265439 205 72 70 63 0 0 0 10
23 3754810 205 70 67 68 0 0 1 2
24 4825218 205 58 75 67 5 0 0 6
25 4852655 202 74 52 71 5 0 2 5
26 4856321 201 76 72 53 0 0 1 7
27 4016836 199 72 70 57 0 0 1 1
28 4007005 196 70 61 60 5 0 1 5
29 3747576 194 46 72 71 5 0 1 4
30 3726205 190 58 55 77 0 0 0 5
31 4575516 186 58 66 62 0 0 0 10
32 4756640 186 58 63 65 0 0 1 8
33 4685780 182 52 55 75 0 0 1 2
34 4685208 182 70 54 53 5 0 0 8
35 4492082 181 70 57 52 2 0 1 12
36 3874351 180 72 52 56 0 0 2 5
37 3638799 180 58 69 53 0 0 0 14
38 4897693 179 70 60 49 0 0 2 2
39 3959047 176 76 55 45 0 0 1 11
40 4079327 176 50 75 51 0 0 2 7
41 4821507 172 70 51 51 0 0 1 1
42 4149386 172 64 57 51 0 0 1 6
43 3842955 171 58 60 53 0 0 1 5
44 4454309 168 46 58 64 0 0 1 8
45 3588812 166 64 58 44 0 0 0 1
46 4819612 164 52 63 49 0 0 1 12
47 4215304 164 52 61 51 0 0 1 2
48 3930609 163 58 45 60 0 0 1 7
49 4788945 162 40 55 67 0 0 1 18
50 4307886 161 58 52 51 0 0 1 4
51 4858578 161 58 51 52 0 0 1 4
52 3719169 158 58 55 45 0 0 1 7
53 4769860 156 52 57 47 0 0 0 3
54 4857286 156 46 63 47 0 0 1 3
55 4607580 155 34 69 52 0 0 0 4
56 4634342 150 46 51 53 0 0 0 5
57 4298469 149 40 48 56 5 0 0 2
58 3944877 148 46 57 45 0 0 0 6
59 4442228 147 40 51 56 0 0 1 8
60 4336904 141 40 52 49 0 0 1 3
61 4555496 137 40 57 38 2 0 1 6
62 4174723 132 60 72 0 0 1 18
63 4194453 120 58 60 2 0 0 13
64 4018386 117 64 48 5 0 0 7
65 5081628 115 63 52 0 0 0 24
66 3838118 107 34 39 34 0 0 0 23
67 4752394 105 61 44 0 0 0 4
68 3698006 99 40 59 0 0 8 4
69 3938368 96 45 51 0 0 0 11
70 4612758 92 0 54 38 0 0 0 6
71 4673251 66 61 5 0 1 1
72 4397033 45 45 0 0 0 0 4
73 4856321 5 5 0 1 7
74 4851260 0 Неявка 0 0 0 3
75 4967505 0 0 0 0 8
Основная информация о поступлении
Абитуриенту