Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки)»
(платно)

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки).
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 31.08.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
История / Основы истории искусств
Русский язык
Иностранный язык / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 2089218 265 82 86 90 7 0 1 1
2 1815465 256 78 78 90 10 0 1 2
3 1852665 246 93 78 70 5 0 1 1
4 1446918 246 78 72 89 7 0 2 2
5 963591 245 90 81 74 0 0 0 2
6 1521680 235 62 93 78 2 0 1 1
7 1976350 234 80 70 77 7 0 0 3
8 1560097 232 68 86 73 5 0 1 1
9 1212599 228 70 89 64 5 0 1 3
10 2000494 222 62 66 94 0 0 2 2
11 1435903 219 87 64 68 0 0 0 6
12 1180411 219 49 70 100 0 0 1 1
13 1724481 218 74 73 71 0 0 1 1
14 1602141 212 64 83 65 0 0 1 1
15 1277837 211 72 67 72 0 0 1 1
16 1780193 211 64 89 58 0 0 1 1
17 1914529 210 82 66 62 0 0 3 3
18 984755 209 76 69 64 0 0 1 1
19 2336192 207 74 83 50 0 0 1 1
20 1285604 205 70 61 74 0 0 2 2
21 2243506 204 51 83 70 0 0 0 3
22 2267803 203 62 63 78 0 0 5 5
23 1915464 202 76 67 59 0 0 3 3
24 1157056 198 72 61 60 5 0 1 1
25 1398893 197 66 70 61 0 0 2 2
26 1580222 196 70 54 72 0 0 3 5
27 1138422 195 51 66 78 0 0 1 1
28 1446448 194 80 55 59 0 0 3 3
29 1359631 194 72 67 55 0 0 0 1
30 1343603 194 66 63 65 0 0 2 2
31 2366766 193 62 67 59 5 0 0 3
32 2265323 191 97 94 0 0 2 1
33 1171944 191 55 69 62 5 0 1 1
34 1726274 190 66 52 72 0 0 3 3
35 2158206 188 80 49 59 0 0 2 5
36 1627529 188 57 75 56 0 0 2 2
37 1968740 185 47 60 73 5 0 0 4
38 994417 184 62 61 61 0 0 1 1
39 1832952 184 47 69 68 0 0 1 1
40 1292897 183 68 58 57 0 0 1 2
41 1960127 183 64 63 51 5 0 1 1
42 1319863 181 51 72 58 0 0 2 2
43 2431331 176 53 70 53 0 0 3 3
44 999062 175 53 69 53 0 0 3 3
45 1030226 172 49 70 53 0 0 1 1
46 1629150 171 53 66 52 0 0 1 1
47 2180590 170 45 63 57 5 0 1 4
48 1566181 168 60 55 53 0 0 1 1
49 1423983 168 55 61 52 0 0 1 1
50 2135681 167 64 55 48 0 0 1 1
51 2331557 166 70 69 27 0 0 0 1
52 2400130 165 42 61 62 0 0 3 3
53 2218319 165 40 72 53 0 0 0 4
54 1955132 161 53 61 47 0 0 1 1
55 2284279 160 51 57 52 0 0 3 5
56 2302718 160 45 67 48 0 0 0 2
57 1257867 159 58 52 49 0 0 1 1
58 1958538 159 44 58 57 0 0 1 1
59 1309389 158 58 45 55 0 0 2 5
60 2312440 157 58 51 48 0 0 0 6
61 2149501 157 55 57 45 0 0 1 1
62 2322751 157 47 55 55 0 0 3 3
63 1796334 156 58 49 49 0 0 1 4
64 2307574 156 51 54 51 0 0 3 3
65 2183849 155 62 46 47 0 0 2 2
66 1587050 155 62 42 51 0 0 1 1
67 1754923 155 47 61 47 0 0 4 4
68 1617682 154 51 52 51 0 0 1 1
69 2177313 152 42 61 49 0 0 1 1
70 1242342 152 69 83 0 0 0 2
71 2125628 150 72 78 0 0 0 6
72 1503441 148 49 54 45 0 0 5 5
73 1254991 148 45 52 51 0 0 2 2
74 1415476 148 66 82 0 0 0 1
75 2181609 147 49 46 52 0 0 0 1
76 970987 147 45 60 42 0 0 0 1
77 1572268 146 47 54 45 0 0 0 1
78 2273445 145 49 48 48 0 0 0 1
79 1173997 145 47 49 49 0 0 0 2
80 1002864 142 43 54 45 0 0 0 1
81 2254374 141 64 77 0 0 0 1
82 1790646 139 44 46 49 0 0 0 2
83 2056493 139 42 48 49 0 0 0 4
84 1653315 139 66 73 0 0 0 3
85 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 138 34 48 56 0 0 0 3
86 2314373 136 40 49 47 0 0 0 4
87 2338534 128 44 42 42 0 0 0 2
88 1148847 119 58 61 0 0 0 1
89 1077308 116 61 55 0 0 4 1
90 2199389 116 61 55 0 0 0 1
91 1247432 113 45 68 0 0 0 2
92 1173471 112 57 55 0 0 0 1
93 972420 111 34 43 34 0 0 0 1
94 1703160 108 58 50 0 0 0 3
95 2385839 106 57 49 0 0 0 4
96 1291274 102 57 45 0 0 0 1
97 2304903 72 42 30 0 0 0 5
98 1133541 63 63 0 0 0 2
99 945963 45 45 0 0 0 2
100 2129352 40 40 0 0 0 6
101 1028344 0 0 0 0 9
102 1036893 0 0 0 0 3
103 2571494 0 0 0 0 3
104 2667560 0 0 0 0 3
Основная информация о поступлении
Абитуриенту