Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Психология. Практическая психология»
(платно)

Направление подготовки: 37.03.01 Психология. Практическая психология.
Всего мест: 21. Зачислено: 0. К зачислению: 21.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Биология / Основы психологии
Русский язык
Математика / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 2271477 251 83 78 90 0 0 1 1
2 1921660 247 74 83 85 5 0 1 1
3 1853143 241 76 81 74 10 0 1 1
4 2224157 238 81 73 84 0 0 1 1
5 1518915 238 70 91 72 5 0 1 1
6 1637465 237 81 86 70 0 0 1 1
7 1379437 235 86 83 66 0 0 1 1
8 2341976 235 79 78 78 0 0 1 1
9 2218755 234 75 89 70 0 0 1 1
10 2182116 233 79 83 71 0 0 1 1
11 1351028 233 74 81 78 0 0 1 1
12 1581600 233 78 72 78 5 0 1 1
13 1347353 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 75 73 72 5 0 1 1
14 1522948 225 61 83 76 5 0 1 1
15 1443779 224 71 78 70 5 0 1 1
16 1841812 223 81 70 72 0 0 1 1
17 1290768 219 63 75 76 5 0 1 2
18 1478154 214 81 75 58 0 0 1 1
19 1361771 214 75 69 70 0 0 1 1
20 1896296 214 80 70 59 5 0 1 1
21 2066116 214 63 73 73 5 0 1 1
22 1580734 213 66 75 72 0 0 1 1
23 1572200 211 70 72 62 7 0 2 1
24 1870422 210 64 69 77 0 0 0 1
25 1468650 209 74 72 63 0 0 0 2
26 1423302 209 63 75 71 0 0 0 1
27 1890754 208 56 85 67 0 0 0 1
28 1004011 204 74 58 70 2 0 0 1
29 1341209 202 61 67 74 0 0 0 1
30 1233991 201 71 67 63 0 0 0 1
31 1911447 200 66 58 76 0 0 0 1
32 1807696 199 65 60 74 0 0 0 1
33 1615868 198 75 61 62 0 0 0 2
34 1430883 198 73 61 59 5 0 0 2
35 1514011 196 63 66 67 0 0 0 1
36 2180956 194 74 57 63 0 0 0 1
37 2295477 194 63 64 67 0 0 0 1
38 1505823 193 50 83 60 0 0 0 2
39 1191207 192 68 67 57 0 0 0 1
40 1483053 192 60 70 62 0 0 0 2
41 999171 191 70 63 58 0 0 0 1
42 1565371 191 58 78 55 0 0 0 1
43 1871077 191 58 70 63 0 0 0 1
44 1606061 189 60 73 56 0 0 0 1
45 1441207 188 68 63 57 0 0 0 1
46 2306046 188 55 75 58 0 0 0 1
47 1958169 187 51 66 70 0 0 0 1
48 2049777 187 58 54 70 5 0 0 1
49 1206698 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 186 56 57 70 3 0 0 1
50 1208409 186 53 61 72 0 0 0 1
51 1511315 185 55 72 53 5 0 0 3
52 1245592 183 66 54 63 0 0 0 1
53 2218583 183 46 67 70 0 0 0 1
54 1251021 180 58 58 64 0 0 0 1
55 1939131 179 53 67 59 0 0 0 1
56 2372769 178 58 58 62 0 0 0 1
57 2259453 178 53 61 64 0 0 0 1
58 1795438 178 46 73 59 0 0 0 1
59 938126 178 50 64 59 5 0 0 2
60 1582544 176 58 63 55 0 0 0 2
61 2254485 174 60 54 60 0 0 0 2
62 2385520 173 63 55 55 0 0 0 1
63 999985 173 41 58 74 0 0 0 1
64 1477391 173 51 55 62 5 0 0 2
65 1854786 172 56 64 52 0 0 0 1
66 1926657 172 55 61 56 0 0 0 2
67 1757265 171 53 54 64 0 0 0 1
68 1203034 Дети-инвалиды 169 55 66 48 0 0 0 1
69 1493346 168 61 52 55 0 0 0 1
70 1167660 168 41 64 63 0 0 0 1
71 1236173 168 41 57 70 0 0 0 2
72 1845443 167 53 52 62 0 0 0 1
73 1256843 167 48 73 46 0 0 0 1
74 1446099 166 60 66 40 0 0 0 1
75 1185797 165 55 54 56 0 0 0 1
76 1128739 165 50 51 64 0 0 0 1
77 1442208 165 50 49 66 0 0 0 1
78 2209795 165 46 66 53 0 0 0 2
79 1249735 165 43 60 62 0 0 0 1
80 2391645 164 48 63 53 0 0 0 1
81 2191609 164 40 57 62 5 0 0 1
82 1001132 163 55 61 47 0 0 0 1
83 1512140 163 51 60 52 0 0 0 1
84 2243167 163 46 70 47 0 0 0 1
85 1789381 162 45 64 53 0 0 0 2
86 1168825 160 50 61 49 0 0 0 1
87 1008092 160 43 57 60 0 0 0 1
88 1716339 160 64 96 0 0 0 1
89 1388493 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 45 52 62 0 0 0 1
90 1156965 159 46 60 53 0 0 0 2
91 1642853 159 46 57 56 0 0 0 1
92 1653689 158 46 64 48 0 0 0 1
93 1772026 158 40 66 49 3 0 0 1
94 1209606 Дети-инвалиды 156 46 55 55 0 0 0 1
95 1237810 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 156 33 45 78 0 0 0 1
96 1898142 156 65 91 0 0 0 2
97 1193202 155 48 45 62 0 0 0 2
98 2262286 155 46 57 52 0 0 0 1
99 2274078 155 73 82 0 0 1 2
100 1742786 154 48 48 58 0 0 0 1
101 1938327 153 41 64 48 0 0 0 1
102 1943749 153 40 64 49 0 0 0 2
103 1044044 152 48 57 47 0 0 0 1
104 2311284 152 40 61 51 0 0 0 1
105 1709380 151 46 58 47 0 0 0 1
106 1910649 151 67 84 0 0 0 1
107 1691931 150 43 61 46 0 0 0 1
108 1846770 149 50 51 48 0 0 0 1
109 1773711 149 48 61 40 0 0 0 1
110 979193 149 40 58 51 0 0 0 2
111 1617873 148 43 60 45 0 0 0 1
112 2119768 147 53 60 34 0 0 0 1
113 1254522 145 81 64 0 0 0 4
114 1793305 144 38 54 52 0 0 0 1
115 1856360 143 50 45 48 0 0 0 2
116 1496968 142 43 55 44 0 0 0 1
117 1414327 139 45 52 42 0 0 0 1
118 2270030 139 64 75 0 0 0 3
119 1039148 138 67 71 0 0 0 1
120 1521358 137 40 49 48 0 0 0 2
121 987871 Дети-сироты 136 40 51 45 0 0 0 1
122 1259882 134 36 49 49 0 0 0 1
123 1944044 134 53 81 0 0 0 1
124 1433492 133 69 64 0 0 0 1
125 2247023 129 36 48 45 0 0 0 1
126 2170900 126 66 60 0 0 0 1
127 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 125 69 56 0 0 0 2
128 1409126 125 28 48 47 2 0 0 2
129 2307861 124 36 54 34 0 0 0 1
130 1365196 123 70 53 0 0 0 3
131 2269006 121 58 63 0 0 0 7
132 2181430 120 60 60 0 0 0 3
133 1156225 119 33 54 32 0 0 0 2
134 2216616 118 66 52 0 0 0 4
135 1752331 117 66 51 0 0 1 4
136 1675112 115 66 49 0 0 0 1
137 1408774 113 60 53 0 0 0 3
138 1143883 102 14 43 45 0 0 0 2
139 1717517 97 37 60 0 0 0 3
140 1849701 95 43 52 0 0 0 4
141 1685505 95 42 53 0 0 0 2
142 2226275 86 37 49 0 0 0 2
143 1620842 84 84 0 0 0 3
144 1913720 77 39 38 0 0 0 2
145 1480275 69 42 27 0 0 0 1
146 1653315 66 66 0 0 0 4
147 1874944 55 55 0 0 0 1
148 967555 51 51 0 0 0 4
149 1603429 45 45 0 0 0 1
150 1028344 0 0 0 0 4
151 1036893 0 0 0 0 1
152 1152123 0 0 0 0 1
153 1180245 0 Неявка 0 0 0 1
154 1547680 0 0 0 0 2
155 1756033 0 0 0 0 1
156 2162716 0 0 0 0 1
157 2265266 0 0 0 0 2
158 2338932 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту