Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент. Управление в креативных индустриях и искусственный интеллект»
(платно)

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент. Управление в креативных индустриях и искусственный интеллект.
Всего мест: 50. Зачислено: 4. К зачислению: 46.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Математика / Основы экономики и менеджмента
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4582268 270 88 89 88 5 0 1 2
2 3997485 263 86 86 86 5 0 1 2
3 4343139 262 95 92 75 0 0 1 2
4 4179844 262 74 91 92 5 0 1 6
5 3702794 257 82 81 84 10 0 1 3
6 4537277 248 78 89 81 0 0 3 8
7 4144854 243 82 75 81 5 0 2 2
8 4589187 240 80 72 88 0 0 2 3
9 4842707 237 64 75 88 10 0 3 7
10 4743193 235 78 83 72 2 0 0 4
11 4698851 234 76 83 70 5 0 1 2
12 4099503 229 72 83 66 8 0 1 1
13 4766039 228 76 75 72 5 0 0 8
14 4171691 223 70 66 77 10 0 1 2
15 4099034 222 64 70 88 0 0 1 2
16 4627738 222 74 73 72 3 0 1 8
17 4365004 221 58 94 69 0 0 1 10
18 3938450 219 78 72 64 5 0 0 4
19 4679779 217 74 78 60 5 0 0 6
20 4353823 216 82 66 68 0 0 0 1
21 4083708 215 70 81 59 5 0 4 9
22 4949829 211 69 70 72 0 0 0 2
23 4719966 210 72 70 63 5 0 1 1
24 4639490 207 70 72 60 5 0 2 5
25 3898648 206 70 69 67 0 0 0 18
26 4265439 205 72 70 63 0 0 0 7
27 4710528 205 74 69 57 5 0 1 2
28 4825218 205 58 75 67 5 0 0 20
29 4856321 201 76 72 53 0 0 1 1
30 4189766 198 64 67 67 0 0 1 4
31 3726205 190 58 55 77 0 0 0 4
32 4258083 186 64 73 49 0 0 4 4
33 4575516 186 58 66 62 0 0 0 6
34 4756640 186 58 63 65 0 0 1 2
35 4685780 182 52 55 75 0 0 1 5
36 4685208 182 70 54 53 5 0 0 12
37 4492082 181 70 57 52 2 0 1 9
38 4860293 181 52 60 62 7 0 0 7
39 3638799 180 58 69 53 0 0 0 13
40 3959047 176 76 55 45 0 0 1 6
41 4079327 176 50 75 51 0 0 2 2
42 4394574 175 58 64 53 0 0 1 3
43 4488207 175 70 67 36 2 0 3 3
44 3898522 173 64 54 55 0 0 1 13
45 4149386 172 64 57 51 0 0 1 1
46 3842955 171 58 60 53 0 0 1 12
47 3932931 171 58 60 53 0 0 1 4
48 4456388 171 52 67 52 0 0 0 1
49 4406411 171 46 52 73 0 0 1 1
50 4251186 168 46 64 58 0 0 1 18
51 4454309 168 46 58 64 0 0 1 5
52 3792071 165 52 54 54 5 0 0 1
53 4819612 164 52 63 49 0 0 1 9
54 3930609 163 58 45 60 0 0 1 12
55 4788945 162 40 55 67 0 0 1 14
56 4307886 161 58 52 51 0 0 1 6
57 4200162 158 70 40 48 0 0 0 3
58 3719169 158 58 55 45 0 0 1 2
59 4857286 156 46 63 47 0 0 1 5
60 4200117 151 46 66 34 5 0 0 5
61 4634342 150 46 51 53 0 0 0 2
62 3944877 148 46 57 45 0 0 0 3
63 5159064 147 52 42 53 0 0 0 1
64 4442228 147 40 51 56 0 0 1 1
65 4359240 146 46 51 49 0 0 1 2
66 4336904 141 40 52 49 0 0 1 2
67 4555496 137 40 57 38 2 0 1 4
68 4592847 123 55 68 0 0 0 4
69 4018386 117 64 48 5 0 0 3
70 5081628 115 63 52 0 0 0 26
71 3996672 110 57 53 0 0 0 18
72 3838118 107 34 39 34 0 0 0 7
73 3938368 96 45 51 0 0 0 15
74 4612758 92 0 54 38 0 0 0 3
75 4933309 87 54 33 0 0 0 7
76 4032882 87 42 45 0 0 11 8
77 4266269 75 Неявка 75 Неявка 0 0 0 8
78 4673251 66 61 5 0 1 8
79 4856321 5 5 0 1 1
80 4549797 0 0 0 0 21
81 5069169 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту