Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Психология. Новейшие технологии в психологии»
(платно)

Направление подготовки: 37.03.01 Психология. Новейшие технологии в психологии.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Биология / Основы психологии
Русский язык
Математика / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3910592 250 79 86 80 5 0 1 1
2 4022338 238 65 81 85 7 0 1 11
3 3602087 237 69 96 72 0 0 7 8
4 4547726 237 77 81 72 7 0 0 9
5 3868646 228 69 87 72 0 0 1 11
6 4672467 227 81 75 71 0 0 0 4
7 4239637 227 76 78 73 0 0 8 10
8 4831733 219 61 78 80 0 0 1 3
9 4200136 217 85 75 55 2 0 0 1
10 3584088 215 61 75 79 0 0 1 3
11 4016232 214 58 81 70 5 0 1 4
12 4469746 208 77 64 62 5 0 1 4
13 4316448 207 70 73 64 0 0 1 1
14 4841611 207 66 73 68 0 0 0 4
15 4579923 206 71 63 72 0 0 1 1
16 4536420 205 60 73 72 0 0 1 4
17 4650179 203 61 67 72 3 0 1 3
18 4388098 192 65 67 60 0 0 1 1
19 4268669 192 51 67 74 0 0 2 2
20 3788615 191 60 86 40 5 0 1 4
21 3836398 188 46 72 70 0 0 5 9
22 4444848 182 53 72 57 0 0 0 1
23 4290172 182 50 81 51 0 0 1 1
24 4612757 181 60 50 71 0 0 1 2
25 4020300 181 56 61 64 0 0 0 4
26 3646503 180 66 51 63 0 0 0 2
27 4217204 178 60 63 55 0 0 1 1
28 4217204 178 60 63 55 0 0 0 1
29 3638799 178 51 69 58 0 0 0 5
30 3947225 177 60 55 62 0 0 1 3
31 4581220 177 48 60 64 5 0 0 10
32 3820530 176 60 70 46 0 0 1 3
33 4165846 175 63 52 60 0 0 0 7
34 4591538 175 61 57 52 5 0 3 7
35 3906414 173 51 69 53 0 0 1 3
36 3926912 173 43 55 70 5 0 2 3
37 4033045 172 51 66 55 0 0 1 4
38 4024092 172 48 54 70 0 0 1 2
39 4930958 168 68 49 51 0 0 1 5
40 3876048 168 60 48 60 0 0 0 2
41 3983376 167 46 66 55 0 0 2 3
42 4808863 165 46 60 59 0 0 0 2
43 3860352 164 55 58 51 0 0 1 3
44 4555082 164 46 61 57 0 0 2 2
45 4481489 161 50 52 59 0 0 0 1
46 4195891 160 61 43 56 0 0 0 4
47 4065785 160 50 57 53 0 0 2 6
48 3560911 159 53 48 58 0 0 1 2
49 3835388 159 51 60 48 0 0 1 3
50 4944950 157 53 57 47 0 0 1 2
51 4243927 153 41 57 55 0 0 1 1
52 3789685 152 46 57 49 0 0 0 5
53 4823467 152 45 60 47 0 0 3 4
54 4002033 151 51 51 49 0 0 3 3
55 4191348 150 58 52 40 0 0 1 1
56 3872917 149 36 55 58 0 0 0 2
57 4825218 147 75 67 5 0 0 16
58 3914455 145 41 55 49 0 0 3 4
59 4818516 144 51 46 47 0 0 0 10
60 4202676 144 40 58 46 0 0 0 1
61 4592205 143 40 58 45 0 0 0 3
62 4036226 142 45 46 48 3 0 3 4
63 3583811 141 40 52 49 0 0 0 5
64 4897526 139 40 57 42 0 0 0 2
65 4157764 139 36 54 49 0 0 0 3
66 4669095 137 43 60 34 0 0 0 4
67 4032882 128 41 42 45 0 0 11 12
68 3898522 118 54 64 0 0 1 10
69 4174723 115 60 55 0 0 1 13
70 4950507 109 57 52 0 0 0 14
71 4417884 104 49 55 0 0 0 7
72 4548892 87 36 51 0 0 0 0 6
73 4752394 61 61 0 0 0 0 3
74 4069305 59 Неявка 52 Неявка 7 0 0 2
75 4592847 55 55 0 0 0 5
76 4397033 45 45 0 0 0 0 12
77 3612916 0 0 0 0 3
78 3668419 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
79 3750734 0 0 0 0 4
80 4549797 0 0 0 0 12
81 4831226 0 0 0 0 4
82 5054010 0 0 0 0 7
Основная информация о поступлении
Абитуриенту