Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент. Управление медиасистемами»
(платно)

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент. Управление медиасистемами.
Всего мест: 50. Зачислено: 3. К зачислению: 47.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Математика / Основы экономики и менеджмента
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4582268 270 88 89 88 5 0 1 4
2 4343139 262 95 92 75 0 0 1 6
3 4179844 262 74 91 92 5 0 1 7
4 3702794 257 82 81 84 10 0 1 2
5 4537277 248 78 89 81 0 0 3 9
6 4113980 244 78 89 77 0 0 0 1
7 4589187 240 80 72 88 0 0 2 6
8 3858822 239 82 78 74 5 0 2 2
9 4842707 237 64 75 88 10 0 3 6
10 4698851 234 76 83 70 5 0 1 3
11 4226158 233 74 91 68 0 0 1 19
12 4099503 229 72 83 66 8 0 1 2
13 4766039 228 76 75 72 5 0 0 9
14 4171691 223 70 66 77 10 0 1 4
15 4910583 222 80 75 67 0 0 0 6
16 4627738 222 74 73 72 3 0 1 6
17 4365004 221 58 94 69 0 0 1 7
18 3938450 219 78 72 64 5 0 0 5
19 4679779 217 74 78 60 5 0 0 5
20 4353823 216 82 66 68 0 0 0 7
21 3792062 215 75 70 70 0 0 0 3
22 4083708 215 70 81 59 5 0 4 7
23 4949829 211 69 70 72 0 0 0 3
24 4719966 210 72 70 63 5 0 1 2
25 4678475 208 64 69 70 5 0 0 11
26 3898648 206 70 69 67 0 0 0 9
27 4265439 205 72 70 63 0 0 0 8
28 4710528 205 74 69 57 5 0 1 7
29 4825218 205 58 75 67 5 0 0 11
30 4856321 201 76 72 53 0 0 1 4
31 4189766 198 64 67 67 0 0 1 2
32 3778462 197 72 55 70 0 0 1 3
33 4673847 194 84 54 56 0 0 0 4
34 3747576 194 46 72 71 5 0 1 3
35 3726205 190 58 55 77 0 0 0 15
36 4258083 186 64 73 49 0 0 4 5
37 4756640 186 58 63 65 0 0 1 1
38 4685780 182 52 55 75 0 0 1 4
39 4685208 182 70 54 53 5 0 0 13
40 4492082 181 70 57 52 2 0 1 11
41 3874351 180 72 52 56 0 0 2 2
42 3638799 180 58 69 53 0 0 0 10
43 4072138 178 64 54 60 0 0 0 5
44 3959047 176 76 55 45 0 0 1 5
45 4079327 176 50 75 51 0 0 2 4
46 4394574 175 58 64 53 0 0 1 2
47 4488207 175 70 67 36 2 0 3 9
48 3898522 173 64 54 55 0 0 1 14
49 4149386 172 64 57 51 0 0 1 8
50 3842955 171 58 60 53 0 0 1 13
51 3932931 171 58 60 53 0 0 1 2
52 4406411 171 46 52 73 0 0 1 3
53 4251186 168 46 64 58 0 0 1 1
54 4454309 168 46 58 64 0 0 1 6
55 3588812 166 64 58 44 0 0 0 4
56 4819612 164 52 63 49 0 0 1 7
57 3930609 163 58 45 60 0 0 1 10
58 4548932 163 52 63 48 0 0 1 3
59 4788945 162 40 55 67 0 0 1 13
60 4307886 161 58 52 51 0 0 1 5
61 4858578 161 58 51 52 0 0 1 3
62 4200162 158 70 40 48 0 0 0 4
63 3719169 158 58 55 45 0 0 1 3
64 4857286 156 46 63 47 0 0 1 4
65 4111902 151 46 51 54 0 0 1 1
66 4200117 151 46 66 34 5 0 0 6
67 4634342 150 46 51 53 0 0 0 3
68 3944877 148 46 57 45 0 0 0 4
69 4442228 147 40 51 56 0 0 1 2
70 4555496 137 40 57 38 2 0 1 3
71 4018386 117 64 48 5 0 0 2
72 5081628 115 63 52 0 0 0 25
73 4369596 114 54 60 0 0 0 1
74 3996672 110 57 53 0 0 0 15
75 3838118 107 34 39 34 0 0 0 4
76 4002033 100 51 49 0 0 3 2
77 4741817 97 46 51 0 0 0 2
78 3938368 96 45 51 0 0 0 13
79 3963468 95 48 47 0 0 0 2
80 4722182 94 46 48 0 0 0 17
81 4612758 92 0 54 38 0 0 0 4
82 3647653 91 40 51 0 0 2 13
83 4933309 87 54 33 0 0 0 10
84 4032882 87 42 45 0 0 11 6
85 3856459 85 40 45 0 0 0 0 6
86 4144884 65 65 0 0 0 4
87 4021597 7 7 0 0 3
88 4856321 5 5 0 1 4
89 3664003 0 0 0 0 7
90 4024065 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 3
91 4336755 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 5
92 4400347 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
93 4549797 0 0 0 0 20
94 4880844 0 0 0 0 4
Основная информация о поступлении
Абитуриенту