Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. Проектирование креативных индустрий»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Проектирование креативных индустрий.
Всего мест: 50. Зачислено: 8. К зачислению: 42.
Дата формирования - 31.08.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1488855 262 92 86 84 0 0 4 5
2 1067346 261 81 86 94 0 0 2 2
3 1690532 250 73 97 78 2 0 3 3
Проект 4 1069855 249 90 63 94 2 0 2 2
5 2368277 248 70 89 89 0 0 1 4
6 1345481 246 68 78 100 0 0 2 3
7 2313616 245 78 79 88 0 0 0 5
8 1238155 245 73 83 89 0 0 1 1
9 1853054 245 81 89 68 7 0 0 1
10 1200906 236 77 89 68 2 0 1 2
Утвержден 11 1507468 233 85 66 82 0 0 0 1
12 1569848 228 56 78 94 0 0 0 4
13 1212599 228 64 89 70 5 0 1 1
14 2176541 227 66 83 78 0 0 1 2
15 968317 223 62 67 94 0 0 3 3
16 1191353 223 59 70 94 0 0 1 2
17 977731 222 73 78 68 3 0 0 5
18 1435903 219 68 64 87 0 0 0 2
19 1323279 217 71 78 68 0 0 2 3
Утвержден 20 1633718 214 75 78 61 0 0 0 1
21 1510891 212 63 89 60 0 0 1 1
22 1503940 210 51 81 78 0 0 1 2
23 1410545 209 73 78 58 0 0 0 8
24 1127421 209 67 66 76 0 0 4 4
25 2174118 207 72 67 58 10 0 1 2
26 1546493 205 63 61 76 5 0 1 1
27 2243506 204 70 83 51 0 0 0 4
28 1138422 204 60 66 78 0 0 1 7
29 1723717 204 53 73 78 0 0 1 1
30 1517620 203 73 67 63 0 0 1 2
Утвержден 31 1704498 203 52 85 66 0 0 0 1
32 1254403 203 62 70 66 5 0 0 3
33 1915464 202 59 67 76 0 0 3 6
34 1981288 202 55 69 78 0 0 1 1
35 997856 201 68 72 61 0 0 1 1
36 2293438 201 56 69 76 0 0 1 1
37 1156384 201 75 64 60 2 0 0 2
Проект 38 1171096 200 75 64 61 0 0 1 1
39 2416359 200 55 81 64 0 0 3 3
40 1416310 200 60 67 68 5 0 1 1
41 1962739 199 81 72 46 0 0 1 2
42 1288266 198 68 66 59 5 0 1 1
43 1157056 198 60 61 72 5 0 1 4
44 1072425 197 59 75 63 0 0 2 3
45 1580222 196 72 54 70 0 0 3 4
46 1475475 196 55 89 52 0 0 1 2
47 2285917 195 57 81 57 0 0 1 1
48 1118688 195 56 57 82 0 0 3 4
49 1505427 195 68 69 53 5 0 2 3
50 2181467 194 68 67 59 0 0 1 2
51 1446448 194 59 55 80 0 0 3 4
52 1359631 194 55 67 72 0 0 0 3
53 1358982 194 52 64 78 0 0 1 3
54 2230050 193 63 67 63 0 0 1 1
55 2158206 193 59 49 80 5 0 2 4
56 1852176 191 55 58 78 0 0 2 4
57 1726274 190 72 52 66 0 0 3 7
58 1881902 189 55 73 61 0 0 1 2
59 1409861 188 55 70 63 0 0 2 2
Проект 60 2329422 187 68 64 50 5 0 1 2
61 1427310 186 72 52 62 0 0 1 1
62 1954308 186 49 64 73 0 0 1 2
63 1826254 185 59 73 53 0 0 1 1
64 1968740 185 73 60 47 5 0 0 2
65 1689286 185 56 67 57 5 0 0 5
Утвержден 66 2220020 185 55 64 61 5 0 0 1
67 1259365 184 60 61 63 0 0 1 1
68 1292897 183 57 58 68 0 0 1 1
69 2205729 182 57 67 58 0 0 3 3
70 1579002 181 59 64 58 0 0 2 3
71 1447054 181 59 61 61 0 0 0 2
72 1518780 180 60 57 60 3 0 1 2
73 2469528 179 57 69 53 0 0 0 1
74 2042966 179 63 58 55 3 0 3 3
75 1366593 178 70 51 57 0 0 2 2
76 1900013 178 53 66 59 0 0 1 2
77 1071472 178 57 60 56 5 0 0 3
78 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 6
79 1707521 177 53 69 55 0 0 1 1
Утвержден 80 1564908 174 49 49 76 0 0 0 1
81 1795670 173 55 60 58 0 0 0 2
82 2313721 173 51 67 55 0 0 0 2
83 1444253 173 49 67 57 0 0 0 3
Проект 84 1030226 172 53 70 49 0 0 1 2
85 2330562 172 52 65 55 0 0 0 1
86 1629150 171 52 66 53 0 0 1 2
Утвержден 87 1131107 171 52 64 55 0 0 0 2
88 1610022 171 51 69 51 0 0 2 2
89 2220623 171 47 72 52 0 0 0 4
90 2425101 170 47 72 51 0 0 2 2
91 2180590 170 57 63 45 5 0 1 1
92 1354779 169 52 57 60 0 0 1 1
93 1752331 169 51 66 47 5 0 0 1
94 1566181 168 53 55 60 0 0 1 2
95 1260033 166 56 61 49 0 0 0 8
96 2338992 166 49 64 53 0 0 0 2
97 2161168 165 45 64 56 0 0 1 1
98 1638636 164 52 60 52 0 0 0 2
99 1987613 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 163 59 57 47 0 0 0 2
100 1077308 163 47 61 55 0 0 4 4
101 1769832 162 59 58 45 0 0 1 1
102 1515630 162 52 55 55 0 0 2 2
Утвержден 103 1611312 162 47 55 60 0 0 0 1
104 1627074 162 63 51 45 3 0 0 5
105 1193028 161 52 58 51 0 0 2 2
106 1955132 161 47 61 53 0 0 1 3
107 1670980 160 59 52 49 0 0 3 3
108 2284279 160 52 57 51 0 0 3 3
Утвержден 109 2302718 160 48 67 45 0 0 0 1
110 2277128 160 48 60 52 0 0 2 2
Проект 111 1257867 159 49 52 58 0 0 1 2
112 1646412 159 47 55 57 0 0 3 3
113 1926490 159 45 58 54 2 0 0 2
114 1309389 158 55 45 58 0 0 2 2
115 2153281 158 52 55 51 0 0 0 1
116 1998535 158 48 42 68 0 0 0 4
117 1247432 158 45 45 68 0 0 0 4
118 2322751 157 55 55 47 0 0 3 2
119 2312440 157 48 51 58 0 0 0 5
120 2257089 156 53 61 42 0 0 0 5
121 1796334 156 49 49 58 0 0 1 5
122 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 51 48 56 0 0 0 5
123 1625343 155 59 52 44 0 0 0 5
124 1388216 155 53 55 47 0 0 0 2
125 1640031 155 53 49 53 0 0 0 6
126 1587050 155 51 42 62 0 0 1 2
127 2385839 155 49 57 49 0 0 0 6
128 1099928 155 48 63 44 0 0 0 3
129 1994040 155 47 63 45 0 0 0 4
130 2183849 155 47 46 62 0 0 2 3
131 2182116 154 71 83 0 0 0 5
132 1632803 152 95 57 0 0 0 2
133 2177313 152 49 61 42 0 0 1 2
134 1856811 152 44 55 53 0 0 0 1
135 2282009 151 51 43 57 0 0 0 2
136 2066116 151 73 73 5 0 0 4
137 1482971 150 42 55 53 0 0 0 4
138 1254991 148 51 52 45 0 0 2 1
Проект 139 1503441 148 45 54 49 0 0 5 6
140 2181609 147 52 46 49 0 0 0 2
141 1433944 147 48 49 50 0 0 0 2
Проект 142 1173997 145 49 49 47 0 0 0 5
143 2273445 145 48 48 49 0 0 0 3
144 1269769 143 53 46 44 0 0 0 2
145 1444765 143 36 60 47 0 0 0 4
146 1446416 142 53 49 40 0 0 0 3
147 1632077 140 49 49 42 0 0 0 5
148 1447122 140 40 55 45 0 0 0 2
149 2056493 139 49 48 42 0 0 0 2
150 2331557 139 69 70 0 0 0 3
151 1592157 136 55 81 0 0 0 3
152 1685505 136 53 42 41 0 0 0 4
153 2314373 136 47 49 40 0 0 0 1
154 1237197 136 47 46 43 0 0 0 3
155 1043390 136 45 46 45 0 0 0 2
156 2243784 135 80 55 0 0 0 2
157 2000755 134 45 42 47 0 0 0 1
Проект 158 1728810 133 47 46 40 0 0 0 1
159 1732271 132 45 42 45 0 0 0 1
160 2338534 128 42 42 44 0 0 0 1
161 1680739 124 42 42 40 0 0 0 2
162 1572711 122 61 61 0 0 0 4
163 2269006 121 63 58 0 0 0 5
164 2392799 120 51 69 0 0 0 8
165 1911270 119 48 43 28 0 0 0 5
166 1544478 117 48 69 0 0 0 1
167 2410294 116 56 60 0 0 0 3
168 1495510 110 49 61 0 0 0 4
169 1647220 110 61 49 0 0 0 4
170 2242010 109 51 58 0 0 0 6
Утвержден 171 2210446 108 38 46 24 0 0 0 1
172 1202813 107 55 52 0 0 0 3
173 2261617 106 63 43 0 0 0 9
174 1831804 103 48 55 0 0 0 2
175 1367649 103 45 58 0 0 0 3
176 1058176 96 48 48 0 0 0 1
177 1436470 94 48 46 0 0 0 2
178 1796075 81 42 39 0 0 0 1
179 2304903 72 30 42 0 0 0 7
180 1238252 66 Неявка 66 0 0 0 1
181 1128271 57 57 0 0 0 1
182 1429605 51 51 0 0 0 7
183 1028344 0 0 0 0 7
184 1838021 0 0 0 0 2
185 2592850 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту