Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль»
(платно)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 978199 278 90 97 86 5 0 1 1
2 1488855 273 92 86 90 5 0 1 3
3 966805 253 90 81 82 0 0 1 2
4 2368277 253 70 89 94 0 0 1 6
5 1645994 251 73 91 82 5 0 1 2
6 1072404 248 72 81 90 5 0 1 2
7 1339808 247 81 75 91 0 0 1 1
8 1786378 240 81 75 79 5 0 1 3
9 1402693 236 75 75 86 0 0 1 2
10 1976350 234 77 70 80 7 0 1 2
11 1492436 232 83 69 80 0 0 1 3
12 2050890 232 70 66 91 5 0 1 1
13 1148004 232 73 75 74 10 0 1 3
14 2302734 228 75 83 70 0 0 1 1
15 1212599 228 64 89 70 5 0 1 4
16 1103566 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 227 72 75 70 10 0 1 1
17 1410545 227 73 78 76 0 0 0 2
18 2243506 227 70 83 74 0 0 1 2
19 1502083 227 71 73 78 5 0 1 2
20 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 67 69 84 5 0 1 1
21 1290768 223 67 75 76 5 0 1 3
22 1789995 222 63 89 70 0 0 4 4
23 2271612 221 72 69 80 0 0 2 2
24 2340840 221 70 72 74 5 0 1 5
25 1051658 220 75 63 82 0 0 1 1
26 1586427 220 68 66 86 0 0 2 2
27 1858444 219 71 78 70 0 0 1 1
28 1435903 219 68 64 87 0 0 1 5
29 2174758 219 64 73 82 0 0 1 3
30 1546591 219 80 70 64 5 0 1 2
31 1281472 217 71 64 82 0 0 1 1
32 1640430 217 68 70 74 5 0 1 2
33 1287618 217 62 70 80 5 0 1 1
34 1518458 216 67 73 76 0 0 1 1
35 1909535 214 67 69 78 0 0 1 1
36 1647486 213 66 69 78 0 0 1 3
37 1913182 212 70 66 76 0 0 1 2
38 1444689 212 57 72 73 10 0 2 2
39 1856293 211 68 66 72 5 0 1 2
40 1428907 211 64 72 70 5 0 1 1
41 1127421 209 67 66 76 0 0 4 3
42 973625 209 60 75 74 0 0 1 1
43 944813 208 66 72 70 0 0 0 3
44 1203436 207 64 67 76 0 0 0 2
45 2174118 207 72 67 58 10 0 1 4
46 2325729 206 66 64 76 0 0 0 1
47 961573 206 62 75 69 0 0 0 2
48 1479766 206 56 78 72 0 0 0 2
49 1641510 205 57 70 78 0 0 0 1
50 1215385 204 66 72 66 0 0 3 1
51 988873 204 56 75 73 0 0 0 1
52 2179805 203 72 61 70 0 0 0 2
53 1170988 203 70 67 66 0 0 0 2
54 1154102 203 70 63 70 0 0 4 1
55 1335414 202 64 66 72 0 0 0 1
56 1915464 202 59 67 76 0 0 3 2
57 1723357 201 60 75 66 0 0 0 2
58 1692419 201 52 86 63 0 0 0 1
59 1251115 201 67 67 62 5 0 0 1
60 1512360 200 63 61 76 0 0 0 2
61 1627232 200 56 70 74 0 0 0 1
62 1741456 199 64 61 74 0 0 0 3
63 1574007 199 60 69 70 0 0 0 1
64 2003517 199 60 67 72 0 0 0 2
65 1505748 199 55 69 75 0 0 0 3
66 1072572 199 59 61 74 5 0 3 2
67 2181114 198 57 72 69 0 0 0 2
68 1157056 198 60 61 72 5 0 1 2
69 2270030 197 75 64 58 0 0 0 1
70 1712813 197 64 55 78 0 0 0 1
71 1580222 196 72 54 70 0 0 3 2
72 1289781 196 71 55 70 0 0 0 2
73 1298322 195 64 57 74 0 0 0 1
74 1118688 195 56 57 82 0 0 3 1
75 1446448 194 59 55 80 0 0 3 1
76 1359631 194 55 67 72 0 0 1 5
77 2158206 193 59 49 80 5 0 2 3
78 1564098 192 63 61 68 0 0 0 2
79 1508939 192 60 48 84 0 0 0 2
80 1797187 192 59 69 64 0 0 0 3
81 1259986 192 56 72 64 0 0 0 1
82 1168091 192 51 73 68 0 0 0 4
83 1360662 191 60 73 58 0 0 0 1
84 1480449 191 63 57 66 5 0 0 1
85 1726274 190 72 52 66 0 0 3 2
86 2140602 189 60 64 65 0 0 0 1
87 1569328 189 55 70 64 0 0 0 2
88 1195570 189 51 75 58 5 0 0 2
89 2366766 188 59 67 62 0 0 3 2
90 1403964 187 63 66 58 0 0 0 2
91 2400130 187 62 61 64 0 0 3 2
92 1195728 187 56 67 64 0 0 0 2
93 2213584 187 56 67 64 0 0 0 1
94 2343934 187 56 67 64 0 0 0 2
95 1799023 187 45 72 70 0 0 0 3
96 1445245 186 64 58 64 0 0 0 2
97 1536466 186 52 60 74 0 0 0 2
98 1614436 185 63 70 52 0 0 0 2
99 1968740 185 73 60 47 5 0 2 5
100 1191128 185 60 58 62 5 0 0 2
101 1689286 185 56 67 57 5 0 4 2
102 2325592 184 63 64 52 5 0 0 2
103 1265374 182 64 60 58 0 0 0 1
104 2205729 182 57 67 58 0 0 3 2
105 2220250 182 55 57 70 0 0 0 3
106 1038661 182 53 63 66 0 0 0 1
107 1579002 181 59 64 58 0 0 0 1
108 2192851 181 56 67 58 0 0 0 2
109 1264756 181 48 70 63 0 0 0 1
110 2274890 180 53 78 49 0 0 0 1
111 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 0 0 3
112 1620509 179 64 58 57 0 0 0 1
113 1421233 179 53 60 66 0 0 0 5
114 1073376 179 63 43 68 5 0 0 1
115 1261916 178 55 57 66 0 0 0 2
116 1971884 178 53 58 67 0 0 0 4
117 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 3
118 1326597 177 66 58 53 0 0 0 2
119 1138422 177 60 66 51 0 0 1 5
120 2168303 177 59 75 43 0 0 0 3
121 1707521 177 53 69 55 0 0 1 4
122 1237948 176 63 58 55 0 0 0 1
123 1248309 176 52 72 52 0 0 0 3
124 2203446 175 55 63 57 0 0 0 1
125 2368420 174 67 61 46 0 0 0 2
126 1902262 174 62 60 52 0 0 0 1
127 2269006 173 63 58 52 0 0 0 3
128 2091540 173 60 55 58 0 0 1 3
129 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 67 42 7 0 0 1
130 1356838 172 57 64 51 0 0 0 1
131 2180590 172 57 63 52 0 0 1 5
132 1426445 172 51 52 64 5 0 0 2
133 2400675 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 171 48 61 57 5 0 2 1
134 1243279 171 55 46 70 0 0 0 1
135 2218319 171 53 72 46 0 0 1 3
136 1193271 171 53 60 58 0 0 0 1
137 1253868 171 52 61 58 0 0 0 1
138 2313721 171 51 67 53 0 0 1 9
139 1470517 170 56 72 42 0 0 0 2
140 1362660 170 51 55 64 0 0 0 1
141 1719479 169 60 58 51 0 0 0 2
142 1566181 168 53 55 60 0 0 1 5
143 2101422 168 56 67 40 5 0 0 1
144 1562988 168 49 72 42 5 0 0 2
145 1748255 167 63 52 52 0 0 0 3
146 955279 167 51 63 53 0 0 0 1
147 2216616 167 49 66 52 0 0 0 2
148 1183728 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 166 49 55 62 0 0 0 1
149 1267218 166 66 48 52 0 0 0 2
150 1260033 166 56 61 49 0 0 0 1
151 1257743 166 53 55 58 0 0 0 1
152 2237001 165 52 58 55 0 0 0 2
153 1450136 165 48 60 57 0 0 0 2
154 1831804 165 48 55 62 0 0 0 4
155 1327850 165 48 63 51 3 0 0 1
156 1409806 164 51 55 58 0 0 0 1
157 1025290 164 73 86 5 0 1 4
158 1175776 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 163 48 64 51 0 0 0 1
159 2051458 163 56 63 44 0 0 0 1
160 2182913 162 49 64 49 0 0 0 1
161 1797433 162 47 58 57 0 0 0 1
162 1584675 161 53 51 57 0 0 4 1
163 2084411 161 52 49 60 0 0 0 1
164 2230753 160 51 64 45 0 0 0 1
165 2212125 159 52 49 58 0 0 0 1
166 1439457 159 47 54 58 0 0 0 1
167 1450768 159 47 54 58 0 0 0 2
168 980617 159 52 57 45 5 0 0 1
169 1508743 158 51 63 44 0 0 0 4
170 1998535 158 48 42 68 0 0 4 1
171 1040704 158 45 67 46 0 0 0 1
172 2312440 157 48 51 58 0 0 2 1
173 2257089 156 53 61 42 0 0 4 1
174 2307574 156 51 54 51 0 0 3 1
175 1625343 155 59 52 44 0 0 0 3
176 1388216 155 53 55 47 0 0 0 3
177 1640031 155 53 49 53 0 0 0 2
178 1587050 155 51 42 62 0 0 5 1
179 2345207 155 48 55 52 0 0 0 2
180 1994040 155 47 63 45 0 0 0 2
181 1754923 155 47 61 47 0 0 4 2
182 2183849 155 47 46 62 0 0 2 1
183 1209232 154 48 66 40 0 0 0 1
184 1430939 153 55 58 40 0 0 0 2
185 1686085 153 55 54 44 0 0 0 1
186 1575766 153 48 52 53 0 0 0 2
187 2177313 152 49 61 42 0 0 4 5
188 1282731 152 48 55 49 0 0 0 1
189 1858090 151 55 48 48 0 0 0 1
190 2155122 151 53 46 52 0 0 0 1
191 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 49 64 37 0 0 0 1
192 2035922 150 59 51 40 0 0 0 1
193 1265557 150 49 52 49 0 0 0 1
194 1076444 150 45 60 45 0 0 0 1
195 2182168 150 45 60 40 5 0 0 3
196 1360666 149 60 49 40 0 0 0 1
197 1580646 149 47 48 51 3 0 0 1
198 1655456 148 52 51 45 0 0 0 1
199 1503441 148 45 54 49 0 0 5 3
200 1576121 147 60 57 30 0 0 0 3
201 1701523 147 53 52 42 0 0 0 1
202 2181609 147 52 46 49 0 0 0 2
203 2252448 147 49 49 49 0 0 0 1
204 1351221 147 47 60 40 0 0 0 1
205 1477362 146 51 48 47 0 0 0 2
206 1291274 146 45 57 44 0 0 0 4
207 1173997 145 49 49 47 0 0 0 1
208 2161253 145 45 49 51 0 0 0 2
209 1204369 145 45 46 49 5 0 0 1
210 2192811 144 45 51 48 0 0 0 1
211 1175236 143 55 46 42 0 0 0 1
212 2340017 142 51 51 40 0 0 0 1
213 2257760 139 51 43 45 0 0 0 2
214 2056493 139 49 48 42 0 0 0 3
215 1386720 139 45 54 40 0 0 0 1
216 2331557 139 69 70 0 0 0 4
217 2242010 138 51 58 29 0 0 0 2
218 1259377 138 51 43 44 0 0 0 1
219 996369 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 137 48 43 46 0 0 0 1
220 1574318 136 44 45 47 0 0 0 1
221 2210446 136 38 46 52 0 0 0 2
222 2265698 135 48 45 42 0 0 0 2
223 965833 134 45 46 38 5 0 0 2
224 1791124 133 42 49 42 0 0 0 1
225 1732271 132 45 42 45 0 0 0 4
226 1514971 131 30 55 46 0 0 0 2
227 1511315 130 53 72 5 0 0 1
228 1174463 129 45 43 36 5 0 0 2
229 1913720 128 38 39 51 0 0 0 1
230 1995043 124 38 46 40 0 0 0 1
231 2175182 121 45 36 40 0 0 0 1
232 2181430 120 60 60 0 0 0 1
233 2079991 119 45 54 20 0 0 0 1
234 2339643 118 34 40 44 0 0 0 1
235 2101509 117 47 70 0 0 0 1
236 2161467 112 42 42 28 0 0 0 2
237 1131135 111 47 64 0 0 0 5
238 1365970 109 49 60 0 0 0 1
239 1077308 108 47 61 0 0 4 8
240 1547830 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 106 47 45 14 0 0 0 1
241 2385839 106 49 57 0 0 0 10
242 1717517 97 60 37 0 0 0 2
243 1482971 97 42 55 0 0 0 6
244 1849701 95 52 43 0 0 0 2
245 2307601 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 92 32 48 12 0 0 0 1
246 2356862 92 47 45 0 0 0 1
247 1926855 60 60 Неявка 0 0 0 3
248 1160886 56 56 0 0 0 1
249 977642 Инвалид 2-ой группы 55 55 0 0 0 1
250 2392126 38 38 0 0 0 3
251 1044047 0 Неявка 0 0 0 2
252 1104148 0 Неявка 0 0 0 1
253 1321552 0 0 0 0 1
254 1671073 0 Неявка 0 0 0 3
255 1848072 0 Неявка 0 0 0 1
256 1858416 0 Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту