Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность»
(заочно платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность.
Всего мест: 60. Зачислено: 18. К зачислению: 42.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3637482 294 99 97 98 0 0 2 2
2 4970899 291 98 100 91 2 0 2 2
3 4405936 265 86 91 78 10 0 3 5
4 4334040 263 85 88 90 0 0 0 1
5 4449685 262 73 100 89 0 0 5 5
6 3928770 257 90 89 73 5 0 1 1
7 4436296 252 85 87 80 0 0 0 1
8 4704264 251 81 83 87 0 0 1 2
9 4261028 249 71 94 84 0 0 9 9
10 4217205 240 75 80 85 0 0 0 1
11 4424997 235 80 85 70 0 0 0 1
12 5289831 234 80 73 81 0 0 0 1
13 4300956 233 90 75 68 0 0 1 1
14 5244830 233 90 69 74 0 0 0 1
15 5259424 231 85 70 76 0 0 0 1
16 4446104 225 90 75 60 0 0 0 1
17 4226158 225 68 91 66 0 0 5 5
18 4508551 220 56 75 89 0 0 5 5
19 4512249 219 60 89 63 7 0 0 1
20 4350397 217 68 69 75 5 0 0 5
21 4023992 215 90 65 60 0 0 0 1
22 3615627 215 70 61 84 0 0 12 17
23 4431084 214 85 58 71 0 0 0 3
24 4358285 209 70 60 79 0 0 0 1
25 3809755 205 47 69 89 0 0 0 1
26 4380407 202 73 67 57 5 0 2 2
27 3988425 201 47 72 82 0 0 0 4
28 4920926 198 52 78 68 0 0 0 1
29 3588518 194 90 55 49 0 0 0 1
30 3626271 194 70 61 56 7 0 19 23
31 4625530 192 80 57 55 0 0 0 1
32 4389556 192 56 91 45 0 0 20 22
33 4771348 189 56 72 59 2 0 0 1
34 4868446 185 53 73 59 0 0 2 2
35 4913457 184 53 78 53 0 0 2 2
36 3707483 183 49 66 68 0 0 1 1
37 4724544 179 51 69 59 0 0 1 1
38 4704385 178 56 46 76 0 0 2 2
39 4228750 178 48 70 55 5 0 0 5
40 4547726 177 81 89 7 0 0 12
41 4929635 175 55 57 63 0 0 1 16
42 3989019 170 80 50 40 0 0 0 2
43 4492009 170 60 55 55 0 0 1 1
44 3610149 170 49 63 56 2 0 3 3
45 3624730 168 57 58 53 0 0 2 2
46 4016203 167 48 61 58 0 0 0 4
47 3752980 166 55 58 53 0 0 2 3
48 4365004 162 68 94 0 0 0 16
49 3836322 162 52 63 47 0 0 10 11
50 4982792 161 63 51 47 0 0 3 3
51 4368412 161 53 66 42 0 0 3 3
52 3909799 161 48 54 59 0 0 5 5
53 4469677 160 42 61 57 0 0 0 1
54 4862736 159 47 67 45 0 0 0 1
55 4495379 158 45 55 58 0 0 1 1
56 3851587 158 53 45 58 2 0 5 5
57 3793769 156 42 61 53 0 0 0 4
58 4593002 153 52 57 44 0 0 1 1
59 4092655 153 48 67 38 0 0 0 5
60 4067926 151 42 66 43 0 0 0 1
61 4190007 150 48 58 42 2 0 1 2
62 3786398 144 72 72 0 0 0 2
63 4897376 142 48 45 49 0 0 2 2
64 4576519 132 60 72 0 0 0 2
65 4388098 127 60 67 0 0 0 4
66 5185579 127 75 52 0 0 0 3
67 4607580 121 52 69 0 0 0 1
68 3815161 112 63 47 2 0 0 14
69 3938368 96 51 45 0 0 0 20
70 3937446 95 88 7 0 1 1
71 4859263 93 43 50 0 0 0 9
72 5037254 92 58 34 0 0 1 5
73 4292844 82 Неявка 82 Неявка 0 0 0 1
74 3975635 81 Неявка 81 0 0 0 3
75 3582820 78 78 0 0 4 4
76 5244749 76 69 7 0 0 2
77 4515710 75 Неявка 75 Неявка 0 0 0 3
78 4083130 73 73 0 0 0 1
79 4870851 64 64 0 0 0 5
80 4196194 60 Неявка 60 Неявка 0 0 0 5
81 5062241 42 0 42 0 0 0 1
82 3591120 0 Неявка Неявка 0 0 0 3
83 3624161 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
84 3680655 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
85 3697257 0 0 0 0 1
86 4024006 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
87 4177788 0 Неявка Неявка 0 0 0 8
88 4336755 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 4
89 4434153 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
90 4446101 0 0 0 0 2
91 4647534 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
92 4911188 0 0 0 0 3
93 5145733 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту