Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность»
(заочно платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 2363432 262 73 100 89 0 0 1 2
2 1545722 252 75 78 89 10 0 2 3
3 1690532 250 73 97 78 2 0 1 1
4 1069855 249 90 63 94 2 0 1 1
5 2368277 248 70 89 89 0 0 2 2
6 2340653 219 83 89 47 0 0 1 5
7 977731 219 73 78 68 0 0 2 6
8 1503940 210 51 81 78 0 0 3 3
9 1410545 209 73 78 58 0 0 5 7
10 1138422 204 60 66 78 0 0 3 8
11 1987895 202 59 83 60 0 0 1 2
12 2293438 201 56 69 76 0 0 3 3
13 1623541 199 67 58 74 0 0 1 3
14 1501742 197 49 70 78 0 0 3 4
15 1446448 194 59 55 80 0 0 6 6
16 1439797 193 62 81 50 0 0 1 1
17 2125628 192 42 72 78 0 0 1 3
18 1852176 191 55 58 78 0 0 3 3
19 1726274 190 72 52 66 0 0 5 6
20 1475916 190 64 66 60 0 0 2 2
21 1409861 188 55 70 63 0 0 3 3
22 1969165 187 75 49 58 5 0 1 1
23 1879032 185 56 70 59 0 0 1 1
24 1689286 185 56 67 57 5 0 7 7
25 1914269 184 70 57 57 0 0 2 3
26 1259365 184 60 61 63 0 0 4 4
27 987167 183 57 69 57 0 0 1 2
28 1368152 183 59 61 58 5 0 1 1
29 2081960 182 73 54 55 0 0 1 1
30 1845002 178 71 52 55 0 0 1 1
31 1366593 178 70 51 57 0 0 4 4
32 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 2 2
33 1363657 177 87 85 5 0 0 1
34 2341402 176 58 71 47 0 0 4 4
35 2313721 173 51 67 55 0 0 3 3
36 1030226 172 53 70 49 0 0 5 6
37 1169611 172 52 57 58 5 0 6 7
38 1277331 169 55 54 60 0 0 2 2
39 1354779 169 52 57 60 0 0 4 4
40 1260033 166 56 61 49 0 0 6 7
41 2338992 166 49 64 53 0 0 1 1
42 1244098 165 52 58 55 0 0 2 2
43 1539450 164 60 52 52 0 0 2 2
44 1752331 164 51 66 47 0 0 2 2
45 1077308 163 47 61 55 0 0 5 5
46 1769832 162 59 58 45 0 0 3 3
47 1787903 161 47 67 47 0 0 5 5
48 1655778 160 45 60 55 0 0 1 1
49 1627074 159 63 51 45 0 0 2 2
50 1442787 156 48 51 55 2 0 5 5
51 1388216 155 53 55 47 0 0 5 5
52 1640031 155 53 49 53 0 0 5 5
53 1647255 155 51 48 56 0 0 7 7
54 2385839 155 49 57 49 0 0 7 7
55 1776069 154 81 73 0 0 1 3
56 2182116 154 71 83 0 0 0 6
57 2177313 152 49 61 42 0 0 6 7
58 1752250 152 48 61 43 0 0 1 1
59 2066116 151 73 73 5 0 0 5
60 1145146 150 65 83 2 0 0 1
61 2141759 145 49 52 44 0 0 2 2
62 1444765 143 36 60 47 0 0 0 8
63 1716058 141 68 73 0 0 0 6
64 1093280 137 36 49 52 0 0 0 2
65 2000755 134 45 42 47 0 0 3 3
66 2123454 132 38 49 45 0 0 0 4
67 1572711 122 61 61 0 0 0 5
68 2269006 121 63 58 0 0 0 2
69 2389735 121 48 73 0 0 0 7
70 1079034 117 56 61 0 0 0 3
71 1646156 114 57 57 0 0 0 3
72 2242010 109 51 58 0 0 0 8
73 999703 107 58 49 0 0 0 1
74 2261617 106 63 43 0 0 0 10
75 1103534 102 55 47 0 0 2 5
76 2183606 97 57 40 0 0 0 2
77 1751426 88 51 37 0 0 0 2
78 1620842 84 84 0 0 0 4
79 1840192 84 56 28 0 0 0 1
80 1002651 79 79 0 0 0 1
81 1939089 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 69 69 0 0 0 1
82 1826576 67 67 0 0 0 2
83 1238252 66 Неявка 66 0 0 0 2
84 1632803 57 57 0 0 0 1
85 2405404 57 57 0 0 0 3
86 2129352 40 40 0 0 0 7
87 1125080 5 5 0 0 1
88 1640882 5 5 0 0 1
89 1821064 2 2 0 0 5
90 1028344 0 0 0 0 8
91 1120277 0 0 0 0 1
92 1180340 0 0 0 0 5
93 1243818 0 0 0 0 1
94 1290862 0 0 0 0 1
95 1495725 0 0 0 0 1
96 1564354 0 0 0 0 1
97 1800040 0 0 0 0 4
98 1896454 0 0 0 0 1
99 1904331 0 0 0 0 2
100 2082779 0 0 0 0 3
101 2300725 0 Неявка 0 0 0 2
102 2335547 0 0 0 0 3
103 2394620 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту