Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика»
(общий конкурс)

    Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика.
    Всего мест: 18. Зачислено: 19. К зачислению: -1.
    Дата формирования - 10.04.2026.
    Время формирования - 16:07:56.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 45.04.02
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 3790321 110 100 10 0 0 1
    2 4023998 110 100 10 0 0 1
    3 4024066 110 100 10 0 0 1
    4 4026844 110 100 10 0 0 1
    5 4214860 109 99 10 0 0 1
    6 4024001 108 98 10 0 0 1
    7 3790322 105 100 5 0 0 1
    8 3790325 105 100 5 0 0 1
    9 4881032 105 100 5 0 0 1
    10 4894503 105 100 5 0 0 1
    11 4174118 104 99 5 0 0 1
    12 4200187 104 99 5 0 0 1
    13 4023996 103 98 5 0 0 1
    14 5100992 103 98 5 0 0 1
    15 3746421 102 97 5 0 0 1
    16 4277031 97 97 0 0 0 1
    17 4765168 96 96 0 0 0 1
    18 4959098 96 96 0 0 0 1
    19 4950553 95 95 0 0 0 1
    20 4537754 95 85 10 0 0 1
    21 5082174 95 85 10 0 0 1
    22 4478709 86 86 0 0 0 1
    23 4022189 80 80 0 0 0 1
    24 4168477 80 80 0 0 0 1
    25 5059629 80 80 0 0 0 1
    26 4023545 78 78 0 0 0 1
    27 4998675 Диплом с отличием 75 70 5 0 0 1
    28 5062978 75 75 0 0 0 6
    29 4336490 71 71 0 0 0 1
    30 4539730 70 70 0 0 0 1
    31 5052737 63 63 0 0 0 1
    32 4974215 62 62 0 0 0 1
    33 4988399 60 60 0 0 0 1
    34 4950525 51 51 0 0 0 1
    35 3695851 Диплом с отличием 10 Неявка 10 0 0 1
    36 4200209 5 Неявка 5 0 0 1
    37 4833140 5 Неявка 5 0 0 2
    38 4466957 Диплом с отличием 0 Неявка 0 0 0 1
    39 3586328 0 Неявка 0 0 0 1
    40 3596360 0 Неявка 0 0 0 1
    41 3614195 0 Неявка 0 0 0 1
    42 3637382 0 Неявка 0 0 0 1
    43 3653917 0 Неявка 0 0 0 1
    44 3664728 0 Неявка 0 0 0 2
    45 3928979 0 Неявка 0 0 0 1
    46 4023978 0 Неявка 0 0 0 1
    47 4058674 0 Неявка 0 0 0 1
    48 4203451 0 Неявка 0 0 0 1
    49 4218607 0 Неявка 0 0 0 2
    50 4275504 0 Неявка 0 0 0 2
    51 4332170 0 Неявка 0 0 0 2
    52 4356685 0 Неявка 0 0 0 1
    53 4399620 0 Неявка 0 0 0 1
    54 4431693 0 Неявка 0 0 0 1
    55 4446205 0 Неявка 0 0 0 3
    56 4497355 0 Неявка 0 0 0 1
    57 4510434 0 Неявка 0 0 0 1
    58 4619945 0 Неявка 0 0 0 1
    59 4672703 0 Неявка 0 0 0 1
    60 4691824 0 Неявка 0 0 0 1
    61 4758741 0 Неявка 0 0 0 1
    62 4796837 0 Неявка 0 0 0 1
    63 4819322 0 Неявка 0 0 0 2
    64 4838882 0 Неявка 0 0 0 1
    65 4839798 0 Неявка 0 0 0 1
    66 4891123 0 Неявка 0 0 0 1
    67 4901293 0 Неявка 0 0 0 1
    68 4933671 0 Неявка 0 0 0 1
    69 4935050 0 Неявка 0 0 0 1
    70 4937128 0 Неявка 0 0 0 1
    71 4999102 0 Неявка 0 0 0 5
    72 5045249 0 Неявка 0 0 0 4
    73 5092027 0 Неявка 0 0 0 1
    74 6879333 0 Неявка 0 0 0 3
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту