Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Государственно-правовой профиль»
(платно)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Государственно-правовой профиль.
Всего мест: 50. Зачислено: 5. К зачислению: 45.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4386798 266 90 81 90 5 0 1 1
2 4405936 265 86 91 78 10 0 1 4
3 3876340 263 86 89 78 10 0 1 2
4 4189373 258 83 94 81 0 0 1 4
5 4097683 255 85 83 77 10 0 1 7
6 4336482 254 88 72 84 10 0 1 1
7 4200128 253 82 78 93 0 0 0 4
8 3942338 249 72 91 76 10 0 1 1
9 4905930 246 71 86 84 5 0 1 10
10 4339977 242 82 72 88 0 0 1 1
11 3868746 241 79 72 85 5 0 1 4
12 3874498 239 75 75 82 7 0 1 19
13 4226158 233 68 91 74 0 0 1 15
14 4472383 233 77 81 70 5 0 1 1
15 4788769 232 81 81 60 10 0 4 4
16 4770497 230 72 73 80 5 0 1 2
17 4817462 229 72 75 82 0 0 1 1
18 4389556 229 56 91 82 0 0 1 16
19 3739980 228 71 83 74 0 0 1 2
20 4457557 225 88 67 70 0 0 1 5
21 4227742 223 71 89 58 5 0 1 6
22 4627738 222 72 73 74 3 0 1 12
23 4069057 222 71 69 74 8 0 0 5
24 4450143 220 71 75 72 2 0 1 2
25 4497554 220 77 72 64 7 0 0 3
26 4385534 219 63 65 91 0 0 1 1
27 4827123 219 75 78 61 5 0 1 2
28 3716287 219 73 61 78 7 0 5 5
29 3679256 217 85 72 60 0 0 1 2
30 4024049 217 62 65 90 0 0 0 1
31 4679779 217 60 78 74 5 0 0 9
32 3615627 215 70 61 84 0 0 1 3
33 3882145 210 64 75 66 5 0 1 4
34 4570129 209 66 69 74 0 0 7 7
35 4681883 208 74 62 72 0 0 0 1
36 3793414 208 73 61 74 0 0 1 6
37 4551929 208 68 70 70 0 0 1 2
38 3898648 206 67 69 70 0 0 0 15
39 4225365 206 51 73 80 2 0 0 4
40 3950760 205 67 64 74 0 0 7 8
41 3683830 201 70 57 74 0 0 1 1
42 4965107 201 67 64 70 0 0 1 1
43 3824043 201 62 73 61 5 0 1 2
44 3994405 200 68 64 68 0 0 1 6
45 199 60 67 72 0 0 1 9
46 3674940 199 67 70 55 7 0 1 5
47 4189766 198 67 67 64 0 0 1 1
48 4801856 198 56 72 70 0 0 1 2
49 4001684 198 68 69 56 5 0 1 2
50 4141869 193 55 69 62 7 0 1 2
51 4142610 191 56 63 72 0 0 0 1
52 4010990 191 55 58 78 0 0 1 6
53 3726205 190 77 55 58 0 0 0 9
54 4051489 189 66 49 74 0 0 2 5
55 3930704 188 72 61 55 0 0 1 1
56 3897749 188 66 58 64 0 0 1 1
57 4393660 187 66 63 58 0 0 10 8
58 4875297 187 56 67 64 0 0 1 2
59 4174723 187 55 60 72 0 0 1 1
60 4010839 187 59 66 60 2 0 1 7
61 4692633 187 59 61 62 5 0 1 1
62 4231498 185 64 73 48 0 0 1 1
63 3591346 185 62 61 57 5 0 1 2
64 4024102 184 66 63 55 0 0 0 4
65 4200197 184 57 57 70 0 0 0 3
66 3707483 183 49 66 68 0 0 2 16
67 4340882 182 55 67 60 0 0 0 17
68 4494031 181 57 64 60 0 0 1 12
69 4492082 181 52 57 70 2 0 1 2
70 3839941 181 63 55 60 3 0 1 2
71 4348653 180 79 58 43 0 0 3 4
72 3843029 180 49 58 73 0 0 1 2
73 4100607 178 71 52 55 0 0 1 1
74 3869081 178 63 45 68 2 0 1 6
75 4797608 177 64 55 58 0 0 1 6
76 4591331 176 59 72 45 0 0 0 4
77 4867293 176 57 61 58 0 0 1 1
78 4071777 175 66 52 57 0 0 1 4
79 4092815 175 60 55 55 5 0 1 3
80 4880060 174 55 67 52 0 0 2 8
81 4514846 173 64 58 51 0 0 1 4
82 3824910 173 57 58 58 0 0 2 2
83 3898522 173 55 54 64 0 0 1 2
84 4251905 173 60 57 51 5 0 1 1
85 4280514 172 60 61 51 0 0 1 7
86 4780297 172 52 58 62 0 0 1 2
87 4229318 172 47 78 47 0 0 1 1
88 4406411 171 73 52 46 0 0 1 6
89 3772711 171 55 52 64 0 0 1 2
90 3842955 171 53 60 58 0 0 1 2
91 4559884 170 53 51 66 0 0 5 5
92 4852083 169 68 51 50 0 0 0 6
93 3731651 169 55 57 57 0 0 1 2
94 3653797 169 52 57 60 0 0 1 3
95 3840822 169 51 61 57 0 0 1 3
96 4021891 169 51 75 38 5 0 1 1
97 4468744 168 52 55 61 0 0 1 2
98 4482835 167 59 57 51 0 0 1 2
99 3896985 166 60 61 45 0 0 1 1
100 3577133 166 55 60 51 0 0 2 2
101 3588812 166 44 58 64 0 0 0 5
102 3699493 165 47 63 55 0 0 0 2
103 4056748 164 52 64 48 0 0 1 1
104 4819612 164 49 63 52 0 0 1 1
105 4675431 164 51 48 60 5 0 1 5
106 3930609 163 60 45 58 0 0 1 1
107 4194453 163 60 58 43 2 0 0 7
108 4788945 162 67 55 40 0 0 1 2
109 4893271 162 49 58 55 0 0 1 1
110 3605064 161 60 54 47 0 0 1 2
111 4475778 161 52 52 57 0 0 1 3
112 4643782 160 63 52 45 0 0 1 1
113 4079275 160 53 52 55 0 0 1 10
114 4825375 160 53 43 64 0 0 1 2
115 4200131 160 53 51 53 3 0 1 1
116 3943473 159 56 57 46 0 0 1 2
117 3667618 159 52 67 40 0 0 1 2
118 4369083 159 47 55 57 0 0 1 2
119 4101826 158 60 43 55 0 0 1 3
120 3865192 157 48 57 52 0 0 0 4
121 3845369 155 56 58 41 0 0 1 2
122 4123904 154 59 51 42 2 0 2 2
123 3935521 152 56 51 45 0 0 1 1
124 4857219 152 52 58 42 0 0 2 2
125 3996672 152 42 57 53 0 0 0 1
126 4508994 151 53 43 55 0 0 0 2
127 3933852 150 53 48 49 0 0 1 1
128 4200175 149 48 54 47 0 0 0 1
129 3649440 148 49 55 44 0 0 2 2
130 3930295 147 62 52 33 0 0 2 2
131 3728887 147 49 51 47 0 0 2 14
132 3732672 147 48 48 51 0 0 2 2
133 4359240 146 49 51 46 0 0 1 3
134 4440347 145 42 69 34 0 0 0 1
135 4524434 145 49 46 45 5 0 5 5
136 4590109 143 47 51 40 5 0 0 1
137 4597034 142 52 51 39 0 0 2 10
138 4337040 140 52 58 30 0 0 2 6
139 4770325 139 48 57 34 0 0 0 1
140 4405946 138 63 70 5 0 0 3
141 3700650 135 73 62 Неявка 0 0 0 1
142 3647653 135 51 40 44 0 0 2 2
143 4462756 130 55 46 27 2 0 0 2
144 3793110 125 53 72 0 0 0 3
145 4741817 124 51 46 27 0 0 0 12
146 4024035 123 47 36 40 0 0 0 2
147 3862854 121 55 66 0 0 2 7
148 5081628 115 52 63 0 0 0 0 2
149 4881509 110 51 54 5 0 2 5
150 4875439 109 45 64 0 0 0 12
151 3638018 108 60 48 0 0 0 0 3
152 3588301 106 0 54 47 5 0 0 2
153 4218815 90 44 46 0 0 0 0 3
154 4765336 86 86 0 0 0 1
155 4673251 66 61 5 0 1 4
156 3866882 64 Неявка 64 0 0 0 2
157 4839533 54 0 54 0 0 0 0 1
158 4748210 51 0 51 0 0 0 0 1
159 3596315 45 0 45 0 0 0 0 3
160 4397033 45 0 45 0 0 0 0 5
161 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
162 3574793 0 0 0 0 2
163 4024006 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
164 4232577 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 5
165 4292034 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
166 4593050 0 Неявка 0 0 0 1
167 4678697 0 0 0 0 3
168 4914857 0 0 0 0 1
169 4967505 0 0 0 0 4
170 5141343 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту