Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика»
(заочно платно)

Направление подготовки: 45.04.02 Лингвистика.
Всего мест: 20. Зачислено: 9. К зачислению: 11.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Собеседование 45.04.02
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4584460 87 87 0 0 4 4
2 5092064 80 80 0 0 0 1
3 4023545 78 78 0 0 1 1
4 3791079 75 75 0 0 0 1
5 4336490 71 71 0 0 0 1
6 4473442 70 70 0 0 0 1
7 3790314 70 65 5 0 0 1
8 5302995 67 67 0 0 0 1
9 5263507 60 60 0 0 0 1
10 5179478 58 58 0 0 0 1
11 3694988 50 50 0 0 0 1
12 3695851 Диплом с отличием 10 Неявка 10 0 0 1
13 3757170 5 Неявка 5 0 0 1
14 0 0 0 0 1
15 3596360 0 Неявка 0 0 0 2
16 3614195 0 Неявка 0 0 0 2
17 3653917 0 Неявка 0 0 0 1
18 3672000 0 Неявка 0 0 0 2
19 3790323 0 Неявка 0 0 0 1
20 3928979 0 Неявка 0 0 0 2
21 4200156 0 Неявка 0 0 0 1
22 4275504 0 Неявка 0 0 0 2
23 4399620 0 Неявка 0 0 2 1
24 4541060 0 Неявка 0 0 0 1
25 4572595 0 Неявка 0 0 0 1
26 4575469 0 Неявка 0 0 0 2
27 4672703 0 Неявка 0 0 0 1
28 4691824 0 Неявка 0 0 0 2
29 4796837 0 Неявка 0 0 0 1
30 4833063 0 Неявка 0 0 0 2
31 4839798 0 Неявка 0 0 0 1
32 4870931 0 Неявка 0 0 0 1
33 4891123 0 Неявка 0 0 0 2
34 4901381 0 Неявка 0 0 0 1
35 4916713 0 Неявка 0 0 0 1
36 4958493 0 Неявка 0 0 0 2
37 5092027 0 Неявка 0 0 0 1
38 5244744 0 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту