Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент. Управление медиасистемами»
()

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент. Управление медиасистемами.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Математика / Основы экономики и менеджмента
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4582268 270 88 89 88 5 0 1 5
2 4468497 263 84 89 85 5 0 1 1
3 4343139 262 95 92 75 0 0 1 4
4 4179844 262 74 91 92 5 0 1 1
5 4216337 259 84 78 92 5 0 1 2
6 3702794 257 82 81 84 10 0 1 4
7 4050825 256 82 86 83 5 0 1 1
8 4661584 254 78 89 77 10 0 1 5
9 4530564 251 74 81 94 2 0 1 1
10 4537277 248 78 89 81 0 0 3 10
11 4255418 247 82 86 79 0 0 3 3
12 4245170 246 72 100 69 5 0 1 2
13 4448950 245 74 81 85 5 0 1 1
14 4113980 244 78 89 77 0 0 0 2
15 4589187 240 80 72 88 0 0 2 1
16 4098462 239 78 73 88 0 0 0 4
17 3858822 239 82 78 74 5 0 2 1
18 3562877 237 86 78 73 0 0 2 1
19 4842707 237 64 75 88 10 0 3 2
20 4766766 236 74 78 79 5 0 0 1
21 4382980 236 74 75 77 10 0 0 4
22 4486638 235 74 81 75 5 0 3 6
23 4698851 234 76 83 70 5 0 1 4
24 4270277 234 70 83 71 10 0 0 2
25 4226158 233 74 91 68 0 0 1 17
26 4194790 231 70 83 73 5 0 0 3
27 4265469 230 84 75 66 5 0 4 2
28 4231017 230 74 83 68 5 0 0 3
29 4179958 230 74 81 70 5 0 2 3
30 4766039 228 76 75 72 5 0 0 10
31 4171691 223 70 66 77 10 0 1 7
32 4910583 222 80 75 67 0 0 0 5
33 4627738 222 74 73 72 3 0 1 7
34 4365004 221 58 94 69 0 0 1 8
35 3938450 219 78 72 64 5 0 0 6
36 4644474 218 72 78 68 0 0 2 4
37 4679779 217 74 78 60 5 0 0 15
38 4269650 217 70 78 64 5 0 0 1
39 4083708 215 70 81 59 5 0 4 14
40 4673582 211 72 69 70 0 0 3 1
41 4719966 210 72 70 63 5 0 1 3
42 4678475 208 64 69 70 5 0 0 12
43 4639490 207 70 72 60 5 0 2 3
44 3898648 206 70 69 67 0 0 0 4
45 4265439 205 72 70 63 0 0 0 4
46 4710528 205 74 69 57 5 0 1 5
47 4825218 205 58 75 67 5 0 0 10
48 4856321 201 76 72 53 0 0 1 6
49 3957235 196 78 63 55 0 0 2 3
50 3726205 190 58 55 77 0 0 0 16
51 4575516 186 58 66 62 0 0 0 8
52 4756640 186 58 63 65 0 0 1 3
53 4685208 182 70 54 53 5 0 0 14
54 3874351 180 72 52 56 0 0 2 4
55 3638799 180 58 69 53 0 0 0 11
56 4535057 176 58 73 45 0 0 0 1
57 4079327 176 50 75 51 0 0 2 1
58 4394574 175 58 64 53 0 0 1 4
59 4488207 175 70 67 36 2 0 3 7
60 4444469 174 55 64 55 0 0 0 1
61 4149386 172 64 57 51 0 0 1 7
62 3842955 171 58 60 53 0 0 1 14
63 3932931 171 58 60 53 0 0 1 3
64 4406411 171 46 52 73 0 0 1 5
65 4251186 168 46 64 58 0 0 1 2
66 4819612 164 52 63 49 0 0 1 6
67 3930609 163 58 45 60 0 0 1 11
68 4788945 162 40 55 67 0 0 1 11
69 4200162 158 70 40 48 0 0 0 1
70 3719169 158 58 55 45 0 0 1 4
71 3747250 156 58 45 51 2 0 5 4
72 4607580 155 34 69 52 0 0 0 5
73 4111902 151 46 51 54 0 0 1 3
74 4200117 151 46 66 34 5 0 0 7
75 4442228 147 40 51 56 0 0 1 4
76 4555496 137 40 57 38 2 0 1 10
77 4281236 134 27 58 49 0 0 0 1
78 4018386 117 64 48 5 0 0 9
79 5081628 115 63 52 0 0 0 27
80 3996672 110 57 53 0 0 0 16
81 3838118 107 34 39 34 0 0 0 5
82 4741817 97 46 51 0 0 0 13
83 3938368 96 45 51 0 0 0 12
84 4722182 94 46 48 0 0 0 15
85 4612758 92 0 54 38 0 0 0 1
86 4933309 87 54 33 0 0 0 9
87 4032882 87 42 45 0 0 11 7
88 4162360 5 5 0 0 1
89 4856321 5 5 0 1 6
90 4024065 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
91 4119241 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
92 4549797 0 0 0 0 19
93 4880844 0 0 0 0 5
Основная информация о поступлении
Абитуриенту