Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. Стратегические коммуникации в сфере креативных индустрий»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Стратегические коммуникации в сфере креативных индустрий.
Всего мест: 50. Зачислено: 2. К зачислению: 48.
Дата формирования - 10.04.2026.
Время формирования - 16:07:56.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4270205 267 90 83 89 5 0 1 3
2 4104542 266 75 91 100 0 0 1 5
3 4120434 265 88 94 78 5 0 1 7
4 4449685 262 73 100 89 0 0 1 4
5 4308883 249 85 86 73 5 0 1 7
6 3942338 249 72 91 76 10 0 1 11
7 3755024 248 85 74 89 0 0 0 10
8 4179844 248 92 91 60 5 0 1 9
9 3863791 242 67 86 89 0 0 1 7
10 4049499 232 60 73 94 5 0 1 7
11 4094816 226 64 73 89 0 0 1 3
12 4226158 225 68 91 66 0 0 1 3
13 4060112 222 72 70 78 2 0 1 5
14 4167409 222 81 73 63 5 0 0 9
15 4094814 221 55 72 94 0 0 1 3
16 4508551 220 56 75 89 0 0 3 6
17 4594354 219 68 86 60 5 0 1 3
18 3615627 215 70 61 84 0 0 1 18
19 3661400 212 67 72 73 0 0 1 6
20 3978662 207 57 61 89 0 0 2 8
21 4603657 205 72 73 60 0 0 2 4
22 3908160 203 60 75 68 0 0 1 2
23 4326736 203 53 72 78 0 0 0 3
24 199 60 67 72 0 0 1 5
25 3626271 194 70 61 56 7 0 1 13
26 4710829 193 56 73 59 5 0 1 1
27 4389556 192 56 91 45 0 0 1 8
28 3646600 192 67 69 54 2 0 1 11
29 4017409 188 64 72 52 0 0 0 1
30 4349063 187 59 70 58 0 0 2 4
31 4160348 185 57 70 58 0 0 3 8
32 3591346 185 62 61 57 5 0 1 9
33 4143105 183 66 54 63 0 0 1 5
34 4340882 183 55 67 61 0 0 0 10
35 3707483 183 49 66 68 0 0 2 2
36 4352117 178 56 64 58 0 0 3 3
37 3869081 178 63 45 68 2 0 1 9
38 4228750 178 48 70 55 5 0 0 3
39 4547726 177 81 89 7 0 0 13
40 4929635 175 55 57 63 0 0 12 14
41 4032876 175 51 67 57 0 0 1 5
42 3781288 175 49 69 57 0 0 2 3
43 4092815 175 60 55 55 5 0 1 9
44 3840822 169 51 61 57 0 0 1 10
45 4085106 168 49 61 58 0 0 4 5
46 4016203 167 48 61 58 0 0 0 1
47 4239278 166 45 70 51 0 0 1 5
48 4008207 165 52 64 49 0 0 1 5
49 4365004 162 68 94 0 0 1 17
50 3836322 162 52 63 47 0 0 1 7
51 4893271 162 49 58 55 0 0 1 15
52 4281515 162 47 54 61 0 0 2 6
53 4475778 161 52 52 57 0 0 1 5
54 4101826 158 60 43 55 0 0 1 2
55 4765680 157 52 55 50 0 0 0 2
56 3577341 157 45 58 54 0 0 1 7
57 4743193 157 72 83 2 0 0 1
58 4593002 153 52 57 44 0 0 2 2
59 4011597 152 49 58 45 0 0 0 8
60 4512250 152 49 54 49 0 0 0 2
61 4107917 152 47 63 42 0 0 1 4
62 3728887 147 49 51 47 0 0 2 6
63 4573762 147 45 55 47 0 0 1 3
64 4041107 146 48 52 46 0 0 0 6
65 4897376 142 48 45 49 0 0 0 3
66 3661630 141 45 54 42 0 0 1 3
67 3815161 112 63 47 2 0 0 4
68 3988591 98 0 52 46 0 0 0 4
69 3938368 96 51 45 0 0 0 18
70 4473619 74 Неявка 74 Неявка 0 0 0 5
71 4353823 66 66 0 0 0 4
Основная информация о поступлении
Абитуриенту