Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
(заочно платно)

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 982469 391 100 96 95 100 0 0 1 1
2 1838474 390 100 100 95 95 0 0 1 1
3 1416427 379 97 95 92 95 0 0 1 1
4 1247479 367 98 79 90 95 5 0 1 1
5 1914626 365 90 90 90 95 0 0 1 1
6 1254263 363 100 100 75 78 10 0 2 2
7 1490328 355 93 92 80 90 0 0 1 1
8 945962 347 95 70 90 92 0 0 1 1
9 1448453 338 80 79 90 89 0 0 1 1
10 1587474 338 88 70 90 85 5 0 1 1
11 1505599 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 337 89 85 70 93 0 0 1 1
12 1503864 327 89 75 80 83 0 0 1 1
13 983631 316 80 70 83 78 5 0 1 1
14 1616121 313 79 75 70 84 5 0 2 2
15 1334651 310 82 78 61 84 5 0 1 1
16 1588687 307 81 80 76 65 5 0 1 1
17 1291638 303 72 70 72 89 0 0 1 1
18 1275440 302 89 88 55 70 0 0 2 2
19 1520711 296 70 68 64 94 0 0 2 2
20 1195015 295 82 70 81 57 5 0 1 1
21 1648422 292 80 75 70 60 7 0 1 1
22 1102054 287 70 66 78 73 0 0 2 2
23 1431525 286 85 67 65 69 0 0 1 1
24 1504641 281 90 70 75 46 0 0 1 1
25 953954 280 70 70 67 73 0 0 1 1
26 1291549 280 60 56 86 78 0 0 1 1
27 1175015 270 70 70 70 60 0 0 2 2
28 1541577 270 70 60 60 80 0 0 1 1
29 1636937 264 80 77 55 52 0 0 2 2
30 1295973 263 73 60 75 55 0 0 1 1
31 1458079 261 75 60 66 60 0 0 1 1
32 1878230 259 70 66 64 59 0 0 2 2
33 1399748 258 70 45 70 73 0 0 2 2
34 993629 257 60 59 78 60 0 0 1 1
35 1588986 256 80 60 56 60 0 0 1 1
36 1572458 246 66 49 71 60 0 0 1 1
37 959838 244 50 55 64 75 0 0 1 1
38 1276517 241 72 69 60 40 0 0 2 2
39 1234483 240 59 60 67 49 5 0 1 1
40 1171735 239 70 50 61 53 5 0 1 1
41 1955063 230 67 65 55 43 0 0 2 2
42 1195992 225 64 60 51 50 0 0 1 1
43 1656936 215 50 48 61 56 0 0 1 1
44 1060199 215 39 39 60 77 0 0 0 2
45 1627030 203 43 40 73 47 0 0 1 1
46 1002016 197 49 45 58 45 0 0 2 2
47 1067346 180 86 94 0 0 0 5
48 1174416 162 82 80 Неявка 0 0 0 1
49 1043251 154 Неявка Неявка 89 60 5 0 0 2
50 1907609 135 70 65 Неявка 0 0 0 1
51 1070481 118 Неявка Неявка 61 57 0 0 0 1
52 2051836 107 60 47 0 0 0 1
53 2261617 106 63 43 0 0 0 2
54 1419854 101 Неявка Неявка 57 44 0 0 0 3
55 1768741 92 Неявка Неявка 46 46 0 0 0 1
56 1646546 81 Неявка Неявка 81 0 0 0 1
57 1128271 57 Неявка Неявка 57 Неявка 0 0 0 4
58 1429605 51 51 0 0 0 6
59 1732459 43 Неявка Неявка 43 Неявка 0 0 0 1
60 1175058 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
61 1189136 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
62 1240155 0 0 0 0 1
63 1240813 0 0 0 0 1
64 1251481 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
65 1316785 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
66 1384911 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
67 1588973 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
68 1854905 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
69 1991408 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
70 2472087 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту