Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Журналистика. Журналистика креативных индустрий»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика. Журналистика креативных индустрий.
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 12:56:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Журналистика)
Профессиональное испытание (Журналистика)
Русский язык
Литература / Основы журналистики
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1492289 393 100 100 89 94 10 0 0 1
2 1262470 376 94 100 83 94 5 0 0 1
3 1345224 375 93 100 92 90 0 0 0 1
4 1711642 371 85 95 81 100 10 0 0 1
5 1282570 363 82 95 97 89 0 0 0 1
6 1488855 358 88 95 86 84 5 0 0 1
7 1773333 355 100 100 66 84 5 0 0 1
8 1614615 352 88 100 81 78 5 0 0 1
9 977731 346 97 100 78 68 3 0 0 1
10 1171471 344 75 100 91 73 5 0 0 1
11 1895302 343 100 100 75 68 0 0 0 1
12 1211298 339 70 75 94 100 0 0 0 1
13 1418605 328 85 87 83 73 0 0 0 1
14 1626619 Инвалид 2-ой группы 326 85 100 73 68 0 0 0 1
15 1339779 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 323 90 100 55 73 5 0 0 1
16 1214926 320 65 88 78 84 5 0 0 1
17 1260756 319 88 75 89 60 7 0 0 1
18 1545722 317 60 80 78 89 10 0 0 1
19 1574275 314 93 65 83 68 5 0 0 1
20 1646673 313 100 100 58 55 0 0 0 1
21 1254396 309 73 85 78 73 0 0 0 1
22 1798751 309 80 60 70 89 10 0 0 1
23 1792489 308 90 45 89 84 0 0 0 1
24 1444253 308 89 95 67 57 0 0 0 1
25 998420 307 75 100 72 57 3 0 0 1
26 1317438 307 90 95 61 54 7 0 0 1
27 981850 306 94 100 57 55 0 0 0 1
28 1433424 303 100 100 58 40 5 0 0 1
29 984889 301 90 70 63 73 5 0 0 1
30 1486235 297 63 90 66 73 5 0 0 1
31 961139 296 85 75 56 80 0 0 0 1
32 1446918 295 62 65 72 89 7 0 0 1
33 1323279 294 65 83 78 68 0 0 0 1
34 1162111 291 85 89 63 54 0 0 0 1
35 1492445 291 85 55 78 73 0 0 0 1
36 1906875 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 287 82 85 65 55 0 0 0 2
37 1860411 285 85 95 55 50 0 0 0 1
38 979140 280 82 75 64 59 0 0 0 1
39 1923228 279 96 70 58 55 0 0 0 1
40 1633853 Инвалид 1-ой группы 274 55 95 63 61 0 0 0 1
41 1934798 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 272 97 85 48 42 0 0 0 1
42 1154000 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 264 55 72 66 68 3 0 0 1
43 1788661 258 85 70 57 46 0 0 0 2
44 1551764 258 54 73 75 56 0 0 0 2
45 1482971 254 88 58 55 53 0 0 0 1
46 1548252 240 50 67 60 63 0 0 0 1
47 1152695 234 50 55 70 59 0 0 0 1
48 1572711 232 45 65 61 61 0 0 0 1
49 1181715 232 50 65 57 55 5 0 0 1
50 1444765 229 62 60 60 47 0 0 0 1
51 1200854 229 51 85 42 51 0 0 0 1
52 1613953 228 45 60 60 58 5 0 0 1
53 1638636 216 49 55 60 52 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту