Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция Гражданско-правовой профиль»
()

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 2184324 258 85 91 82 0 0 1 1
2 1492436 232 83 69 80 0 0 2 2
3 1618081 229 71 78 80 0 0 2 2
4 1410545 227 73 78 76 0 0 4 4
5 1467844 224 73 72 74 5 0 1 1
6 1789995 222 63 89 70 0 0 5 5
7 1203436 207 64 67 76 0 0 3 3
8 1343928 206 68 69 69 0 0 2 2
9 1499635 206 63 60 78 5 0 1 1
10 2179805 203 72 61 70 0 0 3 3
11 1170988 203 70 67 66 0 0 3 3
12 1154102 203 70 63 70 0 0 2 2
13 1512360 200 63 61 76 0 0 3 3
14 1712813 197 64 55 78 0 0 2 2
15 1289781 196 71 55 70 0 0 3 3
16 1298322 195 64 57 74 0 0 2 2
17 1797187 192 59 69 64 0 0 2 2
18 1168091 192 51 73 68 0 0 5 5
19 2029015 191 71 72 48 0 0 3 3
20 1360662 191 60 73 58 0 0 2 2
21 1171944 191 62 69 55 5 0 0 2
22 1403964 187 63 66 58 0 0 0 3
23 1480449 186 63 57 66 0 0 0 2
24 1191128 185 60 58 62 5 0 0 3
25 1689286 185 56 67 57 5 0 0 3
26 1087548 182 69 61 52 0 0 0 1
27 2205729 182 57 67 58 0 0 0 5
28 1579002 181 59 64 58 0 0 0 2
29 2209599 180 57 66 57 0 0 0 1
30 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 0 0 3
31 1261916 178 55 57 66 0 0 0 1
32 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 7
33 1326597 177 66 58 53 0 0 0 1
34 1248309 176 52 72 52 0 0 0 5
35 2203446 175 55 63 57 0 0 0 2
36 1902262 174 62 60 52 0 0 0 2
37 2091540 173 60 55 58 0 0 0 4
38 1243279 171 55 46 70 0 0 0 2
39 2051743 171 48 51 72 0 0 0 2
40 1470517 170 56 72 42 0 0 0 3
41 1362660 170 51 55 64 0 0 0 2
42 1719479 169 60 58 51 0 0 0 1
43 1748255 167 63 52 52 0 0 0 2
44 1260033 166 56 61 49 0 0 0 2
45 1257743 166 53 55 58 0 0 0 3
46 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 165 56 67 42 0 0 0 2
47 1025290 164 73 86 5 0 0 3
48 2101422 163 56 67 40 0 0 0 2
49 1928598 163 49 61 53 0 0 0 1
50 1797433 162 47 58 57 0 0 0 4
51 1326474 161 55 55 46 5 0 0 2
52 2005887 159 57 49 53 0 0 0 1
53 1508743 158 51 63 44 0 0 0 5
54 1349646 156 48 55 53 0 0 0 1
55 1388216 155 53 55 47 0 0 0 6
56 1994040 155 47 63 45 0 0 0 6
57 2129908 154 45 57 52 0 0 0 1
58 1575766 153 48 52 53 0 0 0 1
59 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 49 64 37 0 0 0 2
60 2035922 150 59 51 40 0 0 0 2
61 1576121 147 60 57 30 0 0 0 4
62 1477362 146 51 48 47 0 0 0 1
63 2182168 145 45 60 40 0 0 0 2
64 1204369 145 45 46 49 5 0 0 2
65 1093280 143 36 49 58 0 0 0 5
66 1574318 136 44 45 47 0 0 0 2
67 1174463 129 45 43 36 5 0 0 1
68 1913720 128 38 39 51 0 0 0 3
69 2101509 117 47 70 0 0 0 2
70 1365970 109 49 60 0 0 0 2
71 1077308 108 47 61 0 0 0 9
72 1547830 106 47 45 14 0 0 0 2
73 954066 90 36 54 0 0 0 1
74 1926855 60 60 Неявка 0 0 0 2
75 1124007 57 20 37 0 0 0 2
76 1491270 40 40 Неявка 0 0 0 1
77 1044047 0 Неявка 0 0 0 1
78 1052423 0 Неявка 0 0 0 2
79 1104148 0 Неявка 0 0 0 2
80 1105384 0 Неявка 0 0 0 1
81 1321552 0 0 0 0 2
82 1640273 0 Неявка 0 0 0 1
83 1671073 0 Неявка 0 0 0 2
84 1695750 0 0 0 0 1
85 1710038 0 Неявка 0 0 0 2
86 1848072 0 Неявка 0 0 0 3
87 1858416 0 Неявка 0 0 0 2
88 1984817 0 Неявка 0 0 0 1
89 990619 0 Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту