Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Режиссура кино и телевидения»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Режиссура кино и телевидения)
Профессиональное испытание (Режиссура кино и телевидения)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: режиссер мультимедиа
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1770286 351 95 83 73 100 0 0 0 1
2 1383765 341 85 70 86 100 0 0 0 1
3 1367686 337 75 82 86 89 5 0 0 1
4 1501197 326 85 86 72 78 5 0 0 1
5 1721199 322 50 68 94 100 10 0 0 2
6 1795670 308 95 95 60 58 0 0 0 1
7 1619121 308 95 91 70 52 0 0 0 1
8 1794267 308 75 94 69 60 10 0 0 1
9 1185744 303 80 81 89 53 0 0 0 1
10 1477441 301 60 85 86 63 7 0 0 1
11 1250630 299 60 83 78 78 0 0 0 1
12 1540969 Дети-инвалиды 297 80 79 75 63 0 0 0 1
13 1894865 296 70 94 81 51 0 0 0 1
14 1203348 296 50 71 83 89 3 0 0 1
15 1319951 295 50 94 73 78 0 0 0 1
16 1681231 288 75 78 60 70 5 0 0 1
17 1331370 285 60 91 73 61 0 0 0 1
18 1724176 281 85 70 70 56 0 0 0 1
19 1434940 279 60 65 70 84 0 0 0 1
20 1858579 279 50 98 69 59 3 0 0 1
21 1956600 278 50 85 70 73 0 0 0 1
22 1848925 275 80 64 58 73 0 0 0 1
23 1489608 271 40 85 73 73 0 0 0 1
24 1728188 270 60 69 87 54 0 0 0 1
25 1829798 264 65 67 64 68 0 0 0 1
26 1906875 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 258 80 58 65 55 0 0 0 1
27 1098539 257 50 82 67 58 0 0 0 1
28 1271420 254 40 75 66 73 0 0 0 1
29 1251790 253 50 75 70 58 0 0 0 1
30 1891761 253 40 95 61 57 0 0 0 1
31 1410545 249 40 73 78 58 0 0 0 1
32 1904505 248 65 71 58 54 0 0 0 1
33 1199667 246 55 82 54 55 0 0 0 1
34 1489425 246 55 82 51 58 0 0 0 1
35 2055351 242 60 56 72 54 0 0 0 1
36 1551764 242 50 61 75 56 0 0 0 1
37 1635650 237 85 60 58 34 0 0 0 1
38 1072054 237 40 62 69 61 5 0 0 1
39 1299853 236 40 58 63 73 2 0 0 1
40 1517888 234 50 64 66 54 0 0 0 1
41 1891595 223 70 51 49 53 0 0 0 1
42 1250969 219 45 53 61 60 0 0 0 1
43 1788661 218 40 75 57 46 0 0 0 1
44 1777330 214 50 50 58 56 0 0 0 1
45 831632 177 60 Неявка 55 57 5 0 0 1
46 2405415 154 86 68 0 0 0 1
47 1292062 151 73 78 0 0 0 2
48 1726369 149 81 68 0 0 0 1
49 1486235 144 66 73 5 0 0 2
50 1904695 128 70 58 0 0 0 1
51 1162111 117 63 54 0 0 0 2
52 1764055 116 58 58 0 0 0 1
53 1958538 115 Неявка Неявка 58 57 0 0 0 1
54 2037026 91 49 42 0 0 0 1
55 2219928 66 66 0 0 0 1
56 1828540 0 Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту