Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1297359 375 100 100 86 84 5 0 1 1
2 1254263 363 100 100 75 78 10 0 1 1
3 1507752 354 100 100 73 73 8 0 1 1
4 1198458 351 100 100 78 73 0 0 1 1
5 957494 330 70 69 91 100 0 0 1 1
6 1501462 324 90 90 64 80 0 0 1 1
7 983631 316 80 70 83 78 5 0 2 2
8 1616121 313 79 75 70 84 5 0 1 1
9 1186610 313 67 63 73 100 10 0 1 1
10 1042526 311 65 58 94 89 5 0 1 1
11 1542889 309 78 75 72 84 0 0 1 1
12 1363897 309 71 66 89 78 5 0 1 1
13 1211707 306 79 74 70 78 5 0 1 1
14 1171871 304 80 73 73 78 0 0 1 1
15 1675108 304 80 70 78 68 8 0 1 1
16 1291638 303 72 70 72 89 0 0 1 1
17 1102445 303 83 66 66 78 10 0 1 1
18 1650618 301 82 80 61 73 5 0 1 1
19 1252333 300 100 100 58 42 0 0 1 1
20 1355319 300 76 64 66 94 0 0 1 1
21 1290677 300 65 65 81 89 0 0 1 1
22 986905 300 84 80 81 50 5 0 1 1
23 1195015 300 82 70 81 57 10 0 2 2
24 1647936 297 90 88 58 61 0 0 1 1
25 1442394 297 80 76 73 68 0 0 1 1
26 1050554 296 80 75 73 68 0 0 1 1
27 1520711 296 70 68 64 94 0 0 1 1
28 1088656 293 70 70 75 78 0 0 1 1
29 1390416 293 76 68 81 63 5 0 1 1
30 1491437 292 79 65 80 68 0 0 1 1
31 1577841 291 100 100 49 42 0 0 1 1
32 1402577 291 70 70 67 84 0 0 1 1
33 1582101 290 100 100 90 0 0 0 1
34 1585938 287 83 79 66 59 0 0 1 1
35 1102054 287 70 66 78 73 0 0 1 1
36 1291549 287 60 56 86 78 7 0 2 2
37 1575644 286 80 75 63 68 0 0 1 1
38 1505142 286 72 75 70 61 8 0 1 1
39 991877 285 85 80 61 59 0 0 1 1
40 1436786 284 80 77 66 59 2 0 1 1
41 1120012 282 70 70 69 68 5 0 1 1
42 1210492 280 80 80 67 53 0 0 1 1
43 953954 280 70 70 67 73 0 0 2 2
44 1482994 277 62 59 83 73 0 0 1 1
45 999713 274 67 59 57 89 2 0 1 1
46 957313 270 79 70 60 61 0 0 1 1
47 1289437 269 69 65 70 60 5 0 1 1
48 1205822 266 90 76 54 41 5 0 1 1
49 1405688 265 88 80 60 32 5 0 0 1
50 1636937 264 80 77 55 52 0 0 1 1
51 1239078 262 67 60 67 68 0 0 1 1
52 1066440 259 73 65 58 63 0 0 1 1
53 1878230 259 70 66 64 59 0 0 1 1
54 1174137 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 258 70 65 67 56 0 0 1 1
55 1175015 258 70 70 58 60 0 0 1 1
56 1520172 258 79 70 66 41 2 0 1 1
57 1243129 257 79 70 63 45 0 0 1 1
58 993629 257 60 59 78 60 0 0 2 2
59 1442440 256 85 82 54 35 0 0 0 1
60 1093640 254 69 65 60 55 5 0 1 1
61 1770591 251 70 67 64 50 0 0 1 1
62 1275440 247 89 88 70 0 0 0 2
63 999422 247 70 65 70 42 0 0 1 1
64 964052 244 67 60 63 54 0 0 1 1
65 1007513 244 62 59 64 59 0 0 1 1
66 1399748 244 56 45 70 73 0 0 1 1
67 1366844 243 83 80 80 0 0 0 1
68 1276517 241 72 69 60 40 0 0 1 1
69 1355809 240 65 60 57 58 0 0 1 1
70 1071472 240 64 55 60 56 5 0 1 1
71 1213257 239 53 49 81 56 0 0 1 1
72 1955063 230 67 65 55 43 0 0 1 1
73 1981971 229 68 60 48 53 0 0 1 1
74 1340570 228 60 59 51 58 0 0 1 1
75 1498764 226 69 64 46 47 0 0 1 1
76 1648422 222 80 75 60 7 0 0 2
77 1060199 215 39 39 60 77 0 0 0 1
78 1585401 174 88 Неявка 42 41 3 0 0 1
79 1360003 165 75 90 Неявка 0 0 0 1
80 1179320 154 Неявка Неявка 60 94 0 0 0 2
81 1043251 154 Неявка Неявка 89 60 5 0 0 1
82 1696930 141 Неявка Неявка 73 68 0 0 1 2
83 1002016 139 49 45 45 0 0 0 1
84 1101384 139 Неявка Неявка 78 61 0 0 0 1
85 1209081 133 Неявка Неявка 73 60 0 0 0 1
86 1155994 129 73 56 0 0 0 1
87 1275825 127 Неявка Неявка 67 60 0 0 0 1
88 1656936 117 Неявка Неявка 61 56 0 0 0 2
89 1289870 110 61 49 0 0 0 1
90 1247491 104 Неявка Неявка 54 45 5 0 1 2
91 1195992 101 Неявка Неявка 51 50 0 0 0 2
92 1447122 100 Неявка Неявка 55 45 0 0 0 4
93 1860936 99 Неявка Неявка 40 59 0 0 0 5
94 1563661 97 48 49 0 0 0 1
95 975923 96 Неявка Неявка 51 45 0 0 0 1
96 1177403 95 54 41 0 0 0 2
97 1021389 90 Неявка Неявка 52 38 0 0 0 1
98 1128271 57 Неявка Неявка 57 Неявка 0 0 0 1
99 938898 47 Неявка Неявка 39 8 0 0 0 1
100 1189136 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
101 1735248 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
102 1828093 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
103 1854905 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
104 1945213 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту