Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств»
(заочно бюджет)

    Направление подготовки: 50.04.03 История искусств.
    Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
    Дата формирования - 31.08.2026.
    Время формирования - 18:31:01.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 50.04.03
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 1026297 110 100 10 0 0 1
    2 2533583 105 100 5 0 0 1
    3 1559007 98 98 0 0 0 2
    4 2044580 98 98 0 0 0 2
    5 2158694 94 84 10 0 0 1
    6 1417405 90 85 5 0 0 1
    7 1241366 90 85 5 0 0 1
    8 1572872 87 82 5 0 0 1
    9 2503229 85 85 0 0 0 1
    10 2035521 85 80 5 0 0 1
    11 1078139 82 82 0 0 0 1
    12 1474540 82 82 0 0 0 2
    13 1976177 80 80 0 0 0 1
    14 978929 80 80 0 0 0 1
    15 2109048 80 75 5 0 0 1
    16 974708 15 15 0 0 1
    17 2095249 10 10 0 0 1
    18 1140338 5 5 0 0 1
    19 1114860 5 5 0 0 1
    20 1214134 5 5 0 0 1
    21 1962377 5 5 0 0 1
    22 2442843 5 5 0 0 1
    23 2473953 5 5 0 0 1
    24 1649845 0 0 0 0 1
    25 1841056 0 0 0 0 1
    26 1514299 0 0 0 0 1
    27 1568286 0 0 0 0 1
    28 1913525 0 0 0 0 1
    29 1955815 0 0 0 0 1
    30 1981000 0 0 0 0 2
    31 1988669 0 0 0 0 3
    32 1997454 0 0 0 0 2
    33 2064978 0 0 0 0 2
    34 2245739 0 0 0 0 1
    35 2335124 0 0 0 0 1
    36 2384313 0 0 0 0 1
    37 2422723 0 0 0 0 2
    38 2423813 0 0 0 0 1
    39 2497321 0 0 0 0 1
    40 2548538 0 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту