Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств»
(заочно бюджет)

    Направление подготовки: 50.04.03 История искусств.
    Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
    Дата формирования - 10.08.2026.
    Время формирования - 12:57:40.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 50.04.03
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 2109048 80 75 5 1 1 1
    2 2158694 10 10 0 0 1
    3 1026297 5 5 0 0 1
    4 1140338 5 5 0 0 1
    5 974708 5 5 0 0 1
    6 1962377 5 5 0 0 1
    7 2035521 5 5 0 0 1
    8 2095249 5 5 0 0 1
    9 2533583 5 5 0 0 1
    10 1417405 0 0 0 0 1
    11 1649845 0 0 0 0 1
    12 1841056 0 0 0 0 1
    13 1976177 0 0 0 0 1
    14 2064978 0 0 0 0 2
    15 1078139 0 0 0 0 1
    16 1114860 0 0 0 0 1
    17 1214134 0 0 0 0 1
    18 1241366 0 0 0 0 1
    19 1399634 0 0 0 0 1
    20 1474540 0 0 0 0 2
    21 1514299 0 0 0 0 1
    22 1559007 0 0 0 0 2
    23 1568286 0 0 0 0 1
    24 1572872 0 0 0 0 1
    25 1913525 0 0 0 0 1
    26 1955815 0 0 0 0 1
    27 1981000 0 0 0 0 2
    28 1988669 0 0 0 0 3
    29 1997454 0 0 0 0 2
    30 2044580 0 0 0 0 2
    31 2245739 0 0 0 0 1
    32 2335124 0 0 0 0 1
    33 2384313 0 0 0 0 1
    34 2423813 0 0 0 0 1
    35 2442843 0 0 0 0 1
    36 2442915 0 0 0 0 1
    37 2473953 0 0 0 0 1
    38 2497321 0 0 0 0 1
    39 2503229 0 0 0 0 1
    40 2530606 0 0 0 0 1
    41 2548538 0 0 0 0 1
    42 978929 0 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту