Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Музыкальная звукорежиссура»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Профессиональное испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Русский язык
Литература / Мировая художественная культура
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1711642 191 81 100 10 0 0 3
2 1311306 183 83 100 0 0 0 1
3 1425397 181 81 100 0 0 0 1
4 1320991 180 91 84 5 0 0 1
5 1345481 178 78 100 0 0 0 1
6 1545722 177 78 89 10 0 0 4
7 1507323 175 91 84 0 0 0 1
8 1189596 175 86 89 0 0 0 1
9 1792489 173 89 84 0 0 0 2
10 1239490 172 83 84 5 0 0 1
11 1503324 166 86 73 7 0 0 1
12 1425158 160 66 89 5 0 0 1
13 1655548 159 94 60 5 0 0 1
14 1142007 156 91 60 5 0 0 1
15 1578285 154 86 63 5 0 0 1
16 1001194 153 75 78 0 0 0 1
17 1293667 153 75 78 0 0 0 1
18 1364746 153 75 78 0 0 0 1
19 1962989 152 91 61 0 0 0 2
20 1628243 151 78 73 0 0 0 1
21 1350701 151 78 73 0 0 0 1
22 1292062 151 73 78 0 0 0 1
23 1610588 151 67 84 0 0 0 1
24 1499026 150 82 68 0 0 0 1
25 958729 147 69 78 0 0 0 1
26 1623566 146 83 63 0 0 0 1
27 1243121 145 72 73 0 0 0 1
28 1131523 142 81 61 0 0 0 1
29 1411260 140 72 68 0 0 0 1
30 1205279 139 83 56 0 0 0 1
31 1650470 139 78 61 0 0 0 1
32 1291448 139 75 59 5 0 0 1
33 1920671 138 78 60 0 0 0 1
34 1849177 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 137 81 56 0 0 0 1
35 1607074 137 69 68 0 0 0 1
36 1720475 136 75 61 0 0 0 2
37 1290787 136 63 73 0 0 0 1
38 1548805 135 67 68 0 0 0 1
39 1708760 134 66 68 0 0 0 1
40 2068368 133 70 63 0 0 0 2
41 1314641 133 72 56 5 0 0 1
42 974424 132 69 63 0 0 0 1
43 1637982 131 66 60 5 0 0 1
44 1581823 130 69 61 0 0 0 1
45 1822486 130 67 63 0 0 0 1
46 1442918 129 70 59 0 0 0 1
47 1107146 128 70 58 0 0 0 1
48 1944707 128 70 58 0 0 0 1
49 1029405 128 69 59 0 0 0 2
50 1606274 128 66 55 7 0 0 1
51 1041167 127 78 49 0 0 0 1
52 1563078 126 73 53 0 0 0 1
53 1277708 125 72 53 0 0 0 1
54 1415807 125 67 56 2 0 0 1
55 1410330 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 124 69 55 0 0 0 1
56 999480 124 60 61 3 0 0 1
57 1482502 123 64 54 5 0 0 1
58 1930731 122 69 53 0 0 0 1
59 1605432 121 81 40 0 0 0 1
60 1895048 121 67 54 0 0 0 1
61 1602575 120 67 53 0 0 0 1
62 1918843 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 119 67 52 0 0 0 3
63 1094578 119 66 53 0 0 0 1
64 1231099 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 118 61 57 0 0 0 1
65 1367087 118 61 57 0 0 0 1
66 1985569 116 70 46 0 0 0 1
67 1713059 116 57 59 0 0 0 2
68 1285689 116 70 39 7 0 0 3
69 1317438 115 61 54 0 0 0 3
70 1018820 115 54 61 0 0 0 1
71 1620171 115 58 50 7 0 0 1
72 955427 114 58 56 0 0 0 1
73 960639 114 57 57 0 0 0 1
74 1357321 113 60 53 0 0 0 1
75 1923228 113 58 55 0 0 0 2
76 1658856 112 69 43 0 0 0 1
77 1388248 112 57 55 0 0 0 1
78 1536466 111 60 51 0 0 0 1
79 1428544 108 51 52 5 0 0 1
80 1024390 106 54 52 0 0 0 1
81 1263474 105 69 36 0 0 0 1
82 1860411 105 55 50 0 0 0 3
83 1987613 104 57 47 0 0 0 1
84 1274703 104 55 49 0 0 0 1
85 1139205 104 54 50 0 0 0 1
86 1177835 104 48 56 0 0 0 1
87 1622489 102 55 47 0 0 0 1
88 1293837 101 57 44 0 0 0 1
89 1860936 101 40 59 2 0 0 3
90 1447122 100 55 45 0 0 0 1
91 1255960 99 49 50 0 0 0 1
92 1815364 98 57 41 0 0 0 1
93 1622236 98 54 44 0 0 0 1
94 998064 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 97 48 49 0 0 1 1
95 1200854 93 42 51 0 0 0 3
96 1928260 92 40 52 0 0 0 1
97 1934798 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 90 48 42 0 0 0 1
98 1789995 89 89 0 0 0 1
99 1399855 87 87 0 0 0 1
100 1444676 87 46 41 0 0 0 1
101 1789554 85 85 0 0 0 1
102 1387891 83 49 34 0 0 0 1
103 1069046 72 72 0 0 0 1
104 1337256 72 67 5 0 0 1
105 1510423 72 67 5 0 0 1
106 1586416 70 42 28 0 0 0 1
107 2143864 69 69 0 0 0 3
108 1807485 66 66 0 0 0 1
109 1435903 64 64 0 0 0 1
110 1500213 64 64 0 0 0 1
111 1152406 61 61 0 0 0 2
112 1485205 61 61 0 0 0 2
113 1580857 60 60 0 0 0 1
114 1014494 58 40 18 0 0 0 2
115 1350386 55 55 0 0 0 1
116 1626950 53 48 5 0 0 1
117 1020806 52 52 0 0 0 1
118 1773373 40 40 0 0 0 1
119 1243472 5 5 0 0 1
120 1351455 5 5 0 0 1
121 1496052 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 0 1
122 1165620 0 0 0 0 1
123 1280261 0 0 0 0 1
124 1582084 0 0 0 0 1
125 938622 0 0 0 0 1
126 973907 0 0 0 0 1
127 1126782 0 0 0 0 1
128 1181205 0 0 0 0 1
129 1238724 0 0 0 0 1
130 1252106 0 0 0 0 1
131 1284854 0 0 0 0 1
132 1382860 0 0 0 0 1
133 1744914 0 0 0 0 1
134 1756165 0 0 0 0 1
135 1792663 0 0 0 0 1
136 1859512 0 0 0 0 1
137 1885435 0 0 0 0 1
138 1886963 0 0 0 0 1
139 1892408 0 0 0 0 1
140 1915996 0 0 0 0 1
141 1947908 0 0 0 0 1
142 1998410 0 0 0 0 1
143 986458 0 0 0 0 1
144 994518 0 0 0 0 3
Основная информация о поступлении
Абитуриенту