Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа»
(общий конкурс)

    Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа.
    Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
    Дата формирования - 10.08.2026.
    Время формирования - 16:17:34.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 39.04.02
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 2065761 15 15 0 0 2
    2 1061519 10 10 0 0 1
    3 1078206 10 10 0 0 1
    4 1841950 10 10 0 0 3
    5 2132599 10 10 0 0 2
    6 2306867 10 10 0 0 2
    7 2384292 10 10 0 0 1
    8 2385254 10 10 0 0 2
    9 2394075 10 10 0 0 1
    10 2425487 10 10 0 0 2
    11 1597798 5 5 0 0 1
    12 1452644 5 5 0 0 3
    13 1616184 5 5 0 0 1
    14 1702717 5 5 0 0 2
    15 1798749 5 5 0 0 1
    16 1847423 5 5 0 0 2
    17 2004975 5 5 0 0 1
    18 2140494 5 5 0 0 1
    19 2141629 5 5 0 0 2
    20 2310053 5 5 0 0 1
    21 1000874 0 0 0 0 2
    22 1099013 0 0 0 0 1
    23 1165680 0 0 0 0 1
    24 1187550 0 0 0 0 1
    25 1237951 0 0 0 0 1
    26 1269431 0 0 0 0 1
    27 1269488 0 0 0 0 1
    28 1331199 0 0 0 0 1
    29 1354330 0 0 0 0 1
    30 2369930 0 0 0 0 1
    31 971741 0 0 0 0 4
    32 1104260 0 0 0 0 2
    33 1158260 0 0 0 0 3
    34 1214337 0 0 0 0 2
    35 1493190 0 0 0 0 1
    36 1514299 0 0 0 0 2
    37 1725728 0 0 0 0 2
    38 1873715 0 0 0 0 2
    39 1899526 0 0 0 0 3
    40 1934338 0 0 0 0 2
    41 1947011 0 0 0 0 2
    42 2092023 0 0 0 0 1
    43 2097088 0 0 0 0 2
    44 2119607 0 0 0 0 3
    45 2123634 0 0 0 0 1
    46 2155265 0 0 0 0 1
    47 2170767 0 0 0 0 3
    48 2312903 0 0 0 0 2
    49 2323463 0 0 0 0 3
    50 2342430 0 0 0 0 1
    51 2374891 0 0 0 0 3
    52 2377469 0 0 0 0 1
    53 2383863 0 0 0 0 3
    54 2394051 0 0 0 0 1
    55 2395376 0 0 0 0 3
    56 2404028 0 0 0 0 1
    57 2423813 0 0 0 0 9
    58 2426360 0 0 0 0 1
    59 2501759 0 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту