Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(платно)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 24. Зачислено: 0. К зачислению: 24.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1774673 282 86 91 100 5 0 1 1
2 978199 273 86 97 90 0 0 1 2
3 1467133 269 76 100 93 0 0 1 1
4 1264960 268 86 86 86 10 0 1 1
5 1775642 265 88 83 94 0 0 2 2
6 1766991 264 77 83 94 10 0 1 1
7 1614615 260 96 81 78 5 0 1 2
8 1424286 260 74 100 81 5 0 1 1
9 965898 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 258 79 89 85 5 0 1 1
10 2135237 258 80 73 100 5 0 1 1
11 2037939 256 84 83 79 10 0 1 1
12 1555924 254 79 97 78 0 0 1 1
13 1495571 252 89 91 72 0 0 1 1
14 1639205 249 76 89 84 0 0 2 2
15 1641370 249 64 97 88 0 0 1 1
16 1482077 248 80 89 79 0 0 1 1
17 1931609 247 64 94 89 0 0 1 1
18 1815465 246 90 78 78 0 0 1 1
19 1022067 245 75 70 100 0 0 1 1
20 1739985 245 70 86 84 5 0 1 1
21 1360393 244 77 94 73 0 0 1 1
22 1175787 232 78 67 82 5 0 1 1
23 1560097 232 73 86 68 5 0 1 2
24 1148004 232 74 75 73 10 0 1 2
25 1796814 230 82 81 62 5 0 1 1
26 1254522 228 69 81 78 0 0 3 3
27 1410545 227 76 78 73 0 0 0 3
28 1184312 227 77 78 67 5 0 1 1
29 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 84 69 67 5 0 1 1
30 1000905 223 64 89 70 0 0 0 2
31 2162959 222 74 73 75 0 0 0 1
32 1364746 222 69 75 78 0 0 0 2
33 1193479 222 68 91 63 0 0 0 1
34 1260834 222 79 75 63 5 0 0 1
35 1501197 222 67 72 78 5 0 0 2
36 1721274 221 76 72 73 0 0 0 1
37 1586427 220 86 66 68 0 0 2 1
38 1208446 220 69 83 68 0 0 0 1
39 1456079 219 79 83 57 0 0 0 1
40 1574856 219 80 64 70 5 0 0 1
41 1361956 217 82 69 66 0 0 0 1
42 1514394 217 73 89 55 0 0 0 1
43 1089560 217 71 83 63 0 0 0 1
44 1592157 216 80 81 55 0 0 0 2
45 1003621 216 76 60 80 0 0 0 1
46 1727155 213 75 83 55 0 0 0 3
47 1415476 212 82 66 64 0 0 0 2
48 1444689 212 73 72 57 10 0 2 1
49 1712745 210 86 69 55 0 0 0 1
50 1531392 209 77 73 59 0 0 0 1
51 1507259 209 70 83 56 0 0 0 1
52 944813 208 70 72 66 0 0 3 1
53 1652691 207 69 75 63 0 0 0 1
54 961573 206 69 75 62 0 0 0 1
55 1343928 206 69 69 68 0 0 0 1
56 1285604 205 74 61 70 0 0 2 1
57 1797612 205 73 69 63 0 0 0 1
58 1362306 205 61 81 63 0 0 0 1
59 1777007 204 78 67 59 0 0 0 1
60 1516215 204 75 70 59 0 0 0 1
61 1505096 204 75 69 60 0 0 0 3
62 2094635 204 73 72 59 0 0 0 1
63 1895302 204 61 75 68 0 0 2 4
64 1522613 203 65 66 72 0 0 0 1
65 1620681 203 54 73 71 5 0 0 1
66 1358723 202 66 73 63 0 0 0 1
67 1512360 202 76 61 63 2 0 0 1
68 2169050 201 65 73 63 0 0 0 1
69 1741456 199 74 61 64 0 0 0 1
70 1637216 199 67 69 63 0 0 0 2
71 1551764 196 65 75 56 0 0 0 3
72 1728188 196 55 87 54 0 0 0 2
73 1404841 194 74 72 48 0 0 0 1
74 1208508 194 67 69 58 0 0 0 1
75 1508939 192 84 48 60 0 0 0 1
76 1168091 192 68 73 51 0 0 0 2
77 1786116 192 63 66 63 0 0 0 2
78 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 191 66 69 56 0 0 0 1
79 1264327 191 62 72 57 0 0 0 1
80 1254175 191 67 72 47 5 0 0 2
81 2140602 189 65 64 60 0 0 0 3
82 1201612 189 45 81 63 0 0 0 1
83 1408774 188 75 60 53 0 0 0 1
84 1923911 188 65 69 54 0 0 0 2
85 1485205 188 65 61 62 0 0 0 2
86 1646156 188 67 57 57 7 0 0 2
87 1646443 187 51 63 73 0 0 0 1
88 1177615 186 65 66 53 2 0 0 1
89 1614436 185 52 70 63 0 0 0 1
90 1832952 184 68 69 47 0 0 1 2
91 1337689 182 60 69 53 0 0 0 1
92 1265374 182 58 60 64 0 0 0 2
93 1355036 182 51 69 62 0 0 0 1
94 1264756 181 63 70 48 0 0 0 2
95 1782425 180 65 66 49 0 0 0 2
96 1264768 178 71 60 47 0 0 0 1
97 2168303 177 43 75 59 0 0 0 1
98 1742847 Дети-инвалиды 176 64 69 43 0 0 0 1
99 1624773 176 55 58 63 0 0 0 1
100 1248309 176 52 72 52 0 0 0 4
101 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 0 0 1
102 2115520 175 58 54 63 0 0 0 2
103 2053099 175 53 67 55 0 0 0 1
104 1653315 175 36 66 73 0 0 0 2
105 1287661 174 48 66 60 0 0 0 1
106 1366773 172 66 49 57 0 0 0 1
107 1158327 171 62 60 49 0 0 0 1
108 1338514 171 61 61 49 0 0 0 1
109 1470517 170 42 72 56 0 0 0 1
110 1855067 169 54 66 49 0 0 0 1
111 1279805 168 48 58 62 0 0 0 1
112 1258572 167 61 57 49 0 0 0 1
113 2135681 167 48 55 64 0 0 1 2
114 1444654 166 50 61 55 0 0 0 3
115 1831804 165 62 55 48 0 0 0 3
116 1427390 165 55 66 44 0 0 0 1
117 1409806 164 58 55 51 0 0 0 2
118 1238384 164 48 60 56 0 0 0 1
119 1175776 163 51 64 48 0 0 0 2
120 1164701 163 48 60 55 0 0 0 1
121 1928733 162 56 57 49 0 0 0 1
122 1292844 162 52 60 50 0 0 0 3
123 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 1
124 1439457 159 58 54 47 0 0 0 2
125 1450768 159 58 54 47 0 0 0 1
126 1286756 159 51 60 48 0 0 0 1
127 950644 159 42 60 57 0 0 0 1
128 1040704 158 46 67 45 0 0 0 2
129 1508743 158 44 63 51 0 0 0 3
130 1371588 157 45 60 52 0 0 0 1
131 1468226 156 44 63 49 0 0 0 2
132 1156128 155 64 91 0 0 0 1
133 1903159 155 45 57 53 0 0 0 4
134 1245331 152 46 64 42 0 0 0 1
135 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 37 64 49 0 0 0 3
136 1444765 150 43 60 47 0 0 0 2
137 1576121 147 30 57 60 0 0 0 2
138 1291274 146 44 57 45 0 0 0 2
139 2192811 144 48 51 45 0 0 0 2
140 1795466 138 71 67 0 0 0 2
141 1171944 136 69 62 5 0 1 3
142 1613564 132 37 60 35 0 0 0 1
143 1988779 132 34 66 32 0 0 0 1
144 966471 132 24 57 51 0 0 0 1
145 1167919 128 37 42 49 0 0 0 1
146 975541 126 14 64 48 0 0 0 1
147 2205729 125 67 58 0 0 3 4
148 1989192 124 15 64 45 0 0 0 2
149 1752331 117 66 51 0 0 1 6
150 1077308 116 61 55 0 0 4 2
151 1247432 113 45 68 0 0 1 3
152 2149501 112 57 55 0 0 1 3
153 1482971 108 55 53 0 0 0 5
154 1156225 86 54 32 0 0 0 4
155 1932024 86 Неявка 46 40 0 0 0 1
156 1035384 67 67 0 0 0 1
157 1420675 57 Неявка 57 0 0 0 1
158 945963 45 Неявка 45 0 0 0 3
159 1786378 5 5 0 0 2
160 1036893 0 Неявка 0 0 0 3
161 1726728 0 0 0 0 1
162 1969696 0 Неявка 0 0 0 1
163 2129352 0 0 0 0 2
164 2135288 0 0 0 0 1
165 963533 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту