Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(платно)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 24. Зачислено: 0. К зачислению: 24.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 12:56:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1774673 282 86 91 100 5 0 1 1
2 978199 278 86 97 90 5 0 1 2
3 1775642 270 88 83 94 5 0 2 2
4 1467133 269 76 100 93 0 0 1 1
5 1264960 268 86 86 86 10 0 1 1
6 2265323 266 75 97 94 0 0 2 2
7 1766991 264 77 83 94 10 0 1 1
8 965898 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 263 79 89 85 10 0 1 1
9 1614615 260 96 81 78 5 0 1 2
10 2252905 260 88 83 84 5 0 1 1
11 1424286 260 74 100 81 5 0 1 1
12 2135237 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 258 80 73 100 5 0 1 1
13 1815465 256 90 78 78 10 0 1 1
14 2037939 256 84 83 79 10 0 1 1
15 1555924 254 79 97 78 0 0 1 1
16 1420020 254 79 94 81 0 0 2 2
17 966805 253 82 81 90 0 0 1 1
18 1495571 252 89 91 72 0 0 1 1
19 2361950 251 93 76 82 0 0 2 2
20 2254444 251 84 83 84 0 0 1 1
21 1639205 249 76 89 84 0 0 0 2
22 1641370 249 64 97 88 0 0 1 1
23 1482077 248 80 89 79 0 0 1 1
24 1931609 247 64 94 89 0 0 1 1
25 2048609 246 74 83 89 0 0 1 1
26 1852665 246 70 78 93 5 0 1 2
27 1022067 245 75 70 100 0 0 1 1
28 1739985 245 70 86 84 5 0 1 1
29 2196338 244 80 94 60 10 0 0 1
30 1786378 240 79 75 81 5 0 1 2
31 1175787 232 78 67 82 5 0 0 1
32 1560097 232 73 86 68 5 0 1 2
33 1148004 232 74 75 73 10 0 1 2
34 1585362 231 79 86 66 0 0 0 1
35 953893 230 79 72 79 0 0 4 1
36 1796814 230 82 81 62 5 0 0 1
37 2216815 228 80 75 73 0 0 0 1
38 1254522 228 69 81 78 0 0 0 3
39 1410545 227 76 78 73 0 0 0 3
40 1184312 227 77 78 67 5 0 0 1
41 1481230 226 56 86 84 0 0 0 1
42 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 84 69 67 5 0 1 2
43 1001611 225 78 72 75 0 0 0 1
44 1000905 223 64 89 70 0 0 0 2
45 2162959 222 74 73 75 0 0 2 1
46 1364746 222 69 75 78 0 0 0 2
47 1193479 222 68 91 63 0 0 0 1
48 1260834 222 79 75 63 5 0 0 1
49 1501197 222 67 72 78 5 0 0 2
50 2069916 221 81 83 57 0 0 0 1
51 2271612 221 80 69 72 0 0 2 1
52 1721274 221 76 72 73 0 0 0 1
53 1586427 220 86 66 68 0 0 2 1
54 1456079 219 79 83 57 0 0 0 1
55 1574856 219 80 64 70 5 0 0 1
56 2266735 218 80 66 72 0 0 0 1
57 1361956 217 82 69 66 0 0 0 1
58 1089560 217 71 83 63 0 0 0 1
59 2340840 217 70 72 70 5 0 1 3
60 1592157 216 80 81 55 0 0 0 2
61 1003621 216 76 60 80 0 0 0 1
62 1156128 215 64 60 91 0 0 0 1
63 1727155 213 75 83 55 0 0 0 2
64 2125628 213 63 72 78 0 0 0 3
65 1712745 212 86 69 57 0 0 0 1
66 1415476 212 82 66 64 0 0 0 2
67 2243784 212 77 80 55 0 0 0 3
68 1551764 212 65 75 72 0 0 0 3
69 1652691 212 69 75 63 5 0 0 2
70 1444689 212 73 72 57 10 0 0 1
71 2040986 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 211 53 64 94 0 0 0 1
72 961573 211 69 75 62 5 0 0 1
73 2255072 210 77 78 55 0 0 0 1
74 2345471 210 65 72 73 0 0 0 1
75 1797612 210 73 69 63 5 0 0 1
76 1531392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 209 77 73 59 0 0 0 1
77 1507259 209 70 83 56 0 0 0 1
78 944813 208 70 72 66 0 0 0 1
79 2215816 208 67 70 71 0 0 0 1
80 1336489 207 61 75 71 0 0 0 2
81 2105442 206 79 70 57 0 0 0 2
82 2222489 206 70 69 67 0 0 0 1
83 1343928 206 69 69 68 0 0 0 1
84 1285604 205 74 61 70 0 0 2 1
85 1362306 205 61 81 63 0 0 0 1
86 1777007 204 78 67 59 0 0 0 1
87 1505096 204 75 69 60 0 0 0 3
88 2094635 204 73 72 59 0 0 0 1
89 1895302 204 61 75 68 0 0 2 4
90 1647557 203 79 66 58 0 0 0 1
91 2267803 203 78 63 62 0 0 5 2
92 2366331 203 71 75 57 0 0 0 2
93 1522613 203 65 66 72 0 0 0 1
94 1620681 203 54 73 71 5 0 0 1
95 1985751 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 202 74 69 59 0 0 0 2
96 1358723 202 66 73 63 0 0 0 1
97 2393353 202 66 73 63 0 0 0 1
98 1512360 202 76 61 63 2 0 0 1
99 2011388 201 75 67 59 0 0 0 1
100 2169050 201 65 73 63 0 0 0 1
101 1505748 199 75 69 55 0 0 0 1
102 1741456 199 74 61 64 0 0 0 1
103 1637216 199 67 69 63 0 0 0 2
104 1547260 199 60 72 67 0 0 0 1
105 2181114 198 69 72 57 0 0 0 5
106 2226920 196 74 61 61 0 0 0 1
107 1728188 196 55 87 54 0 0 0 2
108 1284135 195 67 61 67 0 0 0 1
109 1404841 194 74 72 48 0 0 0 1
110 1208508 194 67 69 58 0 0 0 1
111 1343603 194 65 63 66 0 0 2 1
112 1508939 194 84 48 60 2 0 0 1
113 1578968 193 51 81 61 0 0 0 1
114 1168091 192 68 73 51 0 0 0 2
115 1786116 192 63 66 63 0 0 0 2
116 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 191 66 69 56 0 0 0 1
117 1264327 191 62 72 57 0 0 0 1
118 1463172 191 57 70 64 0 0 0 1
119 1254175 191 67 72 47 5 0 0 2
120 1424848 190 60 70 60 0 0 0 1
121 1923911 189 65 69 55 0 0 0 2
122 1421336 189 56 66 67 0 0 0 1
123 1201612 189 45 81 63 0 0 0 2
124 1408774 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 188 75 60 53 0 0 0 1
125 2390414 187 64 60 63 0 0 0 1
126 1646443 187 51 63 73 0 0 0 1
127 1177615 186 65 66 53 2 0 0 1
128 1035384 185 67 61 57 0 0 0 1
129 2201484 185 62 70 53 0 0 0 1
130 1614436 185 52 70 63 0 0 0 1
131 1832952 184 68 69 47 0 0 1 2
132 1287509 183 54 66 63 0 0 0 1
133 2220250 182 70 57 55 0 0 0 2
134 1337689 182 60 69 53 0 0 0 1
135 1265374 182 58 60 64 0 0 0 2
136 1355036 182 51 69 62 0 0 0 1
137 1264756 181 63 70 48 0 0 0 2
138 2310246 181 62 72 47 0 0 0 1
139 1782425 180 65 66 49 0 0 0 2
140 2233821 179 57 73 49 0 0 0 4
141 1264768 178 71 60 47 0 0 0 1
142 1971884 178 67 58 53 0 0 0 1
143 1742847 Дети-инвалиды 176 64 69 43 0 0 0 1
144 1624773 176 55 58 63 0 0 0 1
145 1248309 176 52 72 52 0 0 0 4
146 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 0 0 1
147 2115520 175 58 54 63 0 0 0 2
148 2053099 175 53 67 55 0 0 0 1
149 1653315 175 36 66 73 0 0 0 2
150 1287661 174 48 66 60 0 0 0 1
151 2368420 174 46 61 67 0 0 0 3
152 2089036 174 42 64 68 0 0 0 1
153 2385802 173 44 69 60 0 0 0 2
154 2219928 172 70 66 36 0 0 0 1
155 1366773 172 66 49 57 0 0 0 1
156 2415646 172 51 63 58 0 0 0 3
157 1893999 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 171 58 66 47 0 0 0 1
158 1158327 171 62 60 49 0 0 0 1
159 1338514 171 61 61 49 0 0 0 1
160 2265558 171 56 63 52 0 0 0 1
161 1855067 171 54 66 49 2 0 0 1
162 2235695 169 48 61 60 0 0 0 2
163 2398012 168 52 67 49 0 0 0 2
164 1279805 168 48 58 62 0 0 0 1
165 1660594 168 45 61 62 0 0 0 3
166 983226 168 42 70 56 0 0 0 4
167 1258572 167 61 57 49 0 0 0 1
168 1341992 167 51 48 68 0 0 0 1
169 2135681 167 48 55 64 0 0 1 2
170 1444654 166 50 61 55 0 0 0 3
171 2331557 166 27 69 70 0 0 0 2
172 1831804 165 62 55 48 0 0 0 1
173 1427390 165 55 66 44 0 0 0 2
174 1426145 164 63 52 49 0 0 0 1
175 1409806 164 58 55 51 0 0 0 2
176 1238384 164 48 60 56 0 0 0 1
177 1164701 163 48 60 55 0 0 0 1
178 1928733 162 56 57 49 0 0 0 1
179 1292844 162 52 60 50 0 0 0 3
180 2185040 161 39 49 73 0 0 0 1
181 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 1
182 2388300 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 159 48 63 48 0 0 0 3
183 950644 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 42 60 57 0 0 0 1
184 1439457 159 58 54 47 0 0 0 2
185 1450768 159 58 54 47 0 0 0 1
186 1286756 159 51 60 48 0 0 0 1
187 2226002 158 66 48 44 0 0 0 2
188 2341341 158 51 58 49 0 0 0 1
189 1040704 158 46 67 45 0 0 0 2
190 1508743 158 44 63 51 0 0 0 3
191 1838418 158 38 63 57 0 0 0 1
192 1371588 157 45 60 52 0 0 0 1
193 1703160 156 50 58 48 0 0 0 1
194 1383598 156 43 58 55 0 0 0 1
195 1245331 152 46 64 42 0 0 0 1
196 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 37 64 49 0 0 0 3
197 1444765 150 43 60 47 0 0 0 2
198 2410294 150 34 60 56 0 0 0 2
199 1576121 147 30 57 60 0 0 0 2
200 2199389 146 55 61 30 0 0 0 2
201 1291274 146 44 57 45 0 0 0 2
202 2192811 144 48 51 45 0 0 0 2
203 966471 143 24 68 51 0 0 0 1
204 2254374 141 77 64 0 0 0 3
205 1795466 138 71 67 0 0 0 2
206 2242010 138 29 58 51 0 0 0 3
207 1171944 136 69 62 5 0 1 3
208 2169983 135 29 57 49 0 0 0 1
209 1613564 132 37 60 35 0 0 0 1
210 1988779 132 34 66 32 0 0 0 1
211 1284276 130 32 54 44 0 0 0 1
212 2394375 129 83 46 0 0 0 2
213 1167919 128 37 42 49 0 0 0 1
214 2416032 128 22 61 45 0 0 0 1
215 2305931 126 22 60 44 0 0 0 1
216 2205729 125 67 58 0 0 3 4
217 1989192 124 15 64 45 0 0 0 2
218 1942939 119 49 70 0 0 0 2
219 1077308 116 61 55 0 0 4 2
220 1247432 113 45 68 0 0 1 3
221 2149501 112 57 55 0 0 1 3
222 2340017 102 51 51 0 0 0 2
223 1640031 102 49 53 0 0 0 8
224 1932024 86 Неявка 46 40 0 0 0 1
225 1156225 84 54 30 0 0 0 3
226 2304903 72 42 30 0 0 0 4
227 1420675 57 Неявка 57 0 0 0 1
228 945963 45 Неявка 45 0 0 0 3
229 2129352 40 40 0 0 0 2
230 1036893 0 Неявка 0 0 0 2
231 1726728 0 0 0 0 1
232 1969696 0 Неявка 0 0 0 1
233 2135288 0 0 0 0 1
234 2241804 0 0 0 0 1
235 963533 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту