Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(заочно платно)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 45. Зачислено: 26. К зачислению: 19.
Дата формирования - 31.08.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 995706 303 98 100 100 5 0 1 1
2 1467133 269 76 100 93 0 0 2 2
3 2368629 266 86 94 86 0 0 1 1
4 1935516 266 78 94 94 0 0 1 1
5 2443142 265 90 86 89 0 0 1 1
6 2184324 258 82 91 85 0 0 2 3
7 1972339 257 86 89 82 0 0 1 1
8 2340653 254 82 89 83 0 0 2 4
9 1420020 254 79 94 81 0 0 0 1
10 1711532 253 83 85 80 5 0 0 1
11 1495571 252 89 91 72 0 0 0 2
12 2361950 251 93 76 82 0 0 1 1
13 2254444 251 84 83 84 0 0 2 2
14 1639205 249 76 89 84 0 0 3 3
15 1994879 249 76 82 91 0 0 1 1
16 1641370 249 64 97 88 0 0 2 2
17 1521291 249 75 83 86 5 0 1 1
18 1617290 248 81 73 94 0 0 1 1
19 1931609 247 64 94 89 0 0 2 2
20 1791396 240 84 81 75 0 0 0 1
21 2313977 240 80 83 77 0 0 1 2
22 1456539 239 80 86 73 0 0 1 1
23 1194754 239 71 81 87 0 0 1 1
24 1655196 239 64 91 84 0 0 1 1
25 1504646 237 54 94 89 0 0 1 1
26 1933306 234 75 100 59 0 0 0 1
27 1634581 233 60 89 84 0 0 1 1
28 1038080 231 86 86 59 0 0 0 1
29 953893 230 79 72 79 0 0 3 2
30 1992017 230 74 73 83 0 0 0 1
31 1796814 230 82 81 62 5 0 0 2
32 1776069 229 75 73 81 0 0 2 1
33 2216815 228 80 75 73 0 0 0 2
34 1343015 228 80 71 77 0 0 0 1
35 1410545 227 76 78 73 0 0 7 5
36 1184312 227 77 78 67 5 0 0 2
37 1607510 226 62 91 68 5 0 0 1
38 2551718 225 70 80 75 0 0 0 1
39 1686488 225 74 81 68 2 0 0 1
40 1000905 223 64 89 70 0 0 0 1
41 1430862 222 81 78 63 0 0 2 1
42 1789995 222 70 89 63 0 0 0 1
43 2069916 221 81 83 57 0 0 0 2
44 1484764 221 78 75 68 0 0 0 1
45 983464 221 70 81 70 0 0 0 1
46 1148245 219 84 72 63 0 0 0 1
47 1130988 218 77 81 60 0 0 0 1
48 2009092 218 74 78 66 0 0 0 1
49 1002058 218 73 72 73 0 0 0 1
50 1341234 218 67 67 84 0 0 0 1
51 1361956 217 82 69 66 0 0 0 2
52 2424007 217 81 85 51 0 0 0 1
53 2340840 217 70 72 70 5 0 0 4
54 1941840 215 75 81 59 0 0 0 1
55 1156128 215 64 60 91 0 0 0 2
56 1477089 214 76 89 49 0 0 0 1
57 1519134 213 92 73 48 0 0 0 1
58 2125628 213 63 72 78 0 0 0 1
59 1131925 213 62 59 92 0 0 0 1
60 2243784 212 77 80 55 0 0 0 1
61 1652691 212 69 75 63 5 0 0 1
62 2424310 211 69 86 56 0 0 0 1
63 2345471 210 65 72 73 0 0 0 3
64 2228541 210 62 65 83 0 0 0 1
65 1797612 210 73 69 63 5 0 0 2
66 2215816 208 67 70 71 0 0 0 2
67 1336489 207 61 75 71 0 0 0 1
68 1442506 206 71 73 62 0 0 0 1
69 1914498 206 71 67 68 0 0 0 1
70 1846995 205 74 78 53 0 0 0 1
71 2143377 205 56 81 68 0 0 0 1
72 1505096 204 75 69 60 0 0 0 1
73 1309193 204 66 81 57 0 0 0 1
74 1895302 204 61 75 68 0 0 0 3
75 2008475 204 58 73 73 0 0 0 1
76 2267803 203 78 63 62 0 0 3 1
77 2366331 203 71 75 57 0 0 0 1
78 1522613 203 65 66 72 0 0 0 2
79 1353960 203 63 56 84 0 0 0 1
80 2358561 202 82 73 47 0 0 0 1
81 1338366 201 69 73 59 0 0 2 1
82 2134339 200 71 70 59 0 0 0 1
83 1874187 200 64 73 63 0 0 0 1
84 2049399 200 62 70 68 0 0 0 1
85 1365196 199 76 70 53 0 0 0 1
86 1505748 199 75 69 55 0 0 0 4
87 1547260 199 60 72 67 0 0 0 3
88 1883115 199 54 67 78 0 0 0 1
89 948481 198 78 67 53 0 0 0 1
90 2181114 198 69 72 57 0 0 0 6
91 1705150 198 64 78 56 0 0 0 1
92 1079034 197 80 61 56 0 0 0 2
93 2341402 197 68 71 58 0 0 4 1
94 2182800 196 66 72 58 0 0 0 1
95 1194441 195 63 66 66 0 0 0 1
96 1192635 194 65 70 59 0 0 0 1
97 1168091 192 68 73 51 0 0 0 3
98 977731 192 38 78 73 3 0 0 8
99 1649052 192 63 75 49 5 0 0 1
100 2397265 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 191 55 79 57 0 0 0 2
101 2119832 191 83 64 44 0 0 0 1
102 1426665 190 62 66 62 0 0 0 1
103 1424848 190 60 70 60 0 0 0 2
104 2261777 189 74 70 45 0 0 0 2
105 2503695 189 66 67 56 0 0 0 1
106 1201612 189 45 81 63 0 0 0 1
107 1207444 188 71 60 57 0 0 0 1
108 2181976 188 65 67 56 0 0 0 1
109 1245775 186 64 73 49 0 0 0 1
110 1867827 185 54 75 56 0 0 0 1
111 1655676 182 62 58 62 0 0 0 1
112 1337689 182 60 69 53 0 0 0 2
113 1150514 182 58 69 55 0 0 0 1
114 2310246 181 62 72 47 0 0 0 2
115 1277692 181 41 78 62 0 0 0 2
116 1782425 180 65 66 49 0 0 0 1
117 2233821 179 57 73 49 0 0 0 5
118 1971884 178 67 58 53 0 0 0 2
119 2006404 178 53 63 62 0 0 0 2
120 1191090 177 59 66 52 0 0 0 1
121 1549030 177 54 70 53 0 0 0 1
122 2000131 176 65 54 57 0 0 0 2
123 1437550 176 55 73 48 0 0 0 1
124 1248309 176 52 72 52 0 0 0 1
125 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 0 0 2
126 2115520 175 58 54 63 0 0 0 4
127 2053099 175 53 67 55 0 0 0 2
128 1143926 175 45 70 60 0 0 0 1
129 1653315 175 36 66 73 0 0 0 6
130 2405058 174 56 69 49 0 0 0 1
131 2309033 174 56 58 60 0 0 0 2
132 1756029 174 46 66 62 0 0 0 1
133 2368420 174 46 61 67 0 0 0 1
134 2089036 174 42 64 68 0 0 0 3
135 1619501 173 70 63 40 0 0 0 1
136 2219928 172 70 66 36 0 0 0 4
137 1158327 171 62 60 49 0 0 0 2
138 939263 170 58 61 51 0 0 0 3
139 2220623 170 46 72 52 0 0 3 5
140 2499517 169 57 58 54 0 0 0 1
141 1338303 169 49 54 66 0 0 0 1
142 2235695 169 48 61 60 0 0 0 5
143 1754146 168 69 55 44 0 0 0 1
144 1003286 168 63 57 48 0 0 0 2
145 1422081 168 60 61 47 0 0 0 3
146 983226 168 42 70 56 0 0 0 3
147 1444654 166 50 61 55 0 0 0 1
148 2210498 165 44 70 51 0 0 0 1
149 1164701 163 48 60 55 0 0 0 2
150 2467601 160 79 81 0 0 0 2
151 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 2
152 2388300 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 159 48 63 48 0 0 0 2
153 945824 159 44 73 42 0 0 0 1
154 2341341 158 51 58 49 0 0 0 2
155 1838418 158 38 63 57 0 0 0 2
156 1371588 157 45 60 52 0 0 0 3
157 1703160 156 50 58 48 0 0 0 2
158 947750 153 57 48 48 0 0 0 1
159 2135063 153 43 63 47 0 0 0 2
160 1103534 151 49 55 47 0 0 0 1
161 1444765 150 43 60 47 0 0 0 6
162 2335547 150 42 64 44 0 0 0 1
163 1576121 147 30 57 60 0 0 0 1
164 2254374 141 77 64 0 0 0 2
165 2229775 140 43 52 45 0 0 0 1
166 2003961 140 35 54 51 0 0 0 1
167 2242010 138 29 58 51 0 0 0 5
168 1713924 136 43 57 36 0 0 0 4
169 2412705 134 30 59 45 0 0 0 1
170 1613564 132 37 60 35 0 0 0 2
171 1521811 129 68 61 0 0 0 1
172 2394375 129 83 46 0 0 0 1
173 2416032 128 22 61 45 0 0 0 2
174 2446893 126 58 68 0 0 0 2
175 1989192 124 15 64 45 0 0 0 4
176 2394343 124 72 52 0 0 0 1
177 2261997 120 31 42 47 0 0 0 2
178 1077308 116 61 55 0 0 5 3
179 1787903 114 67 47 0 0 5 2
180 2414011 114 58 56 0 0 0 3
181 2405404 113 56 57 0 0 0 5
182 2149501 112 57 55 0 0 6 2
183 948774 111 11 51 49 0 0 0 2
184 2340017 102 51 51 0 0 0 5
185 1640031 102 49 53 0 0 5 7
186 2420856 73 73 0 0 5 4
187 2443686 72 46 26 0 0 0 1
188 2304903 72 42 30 0 0 0 3
189 1606378 69 Неявка 69 0 0 0 1
190 2129352 40 40 0 0 0 5
191 1016321 0 Неявка 0 0 0 1
192 1036893 0 Неявка 0 0 0 4
193 1110780 0 Неявка 0 0 0 2
194 1176778 0 Неявка 0 0 0 1
195 1301170 0 Неявка Неявка 0 0 0 2
196 1575031 0 Неявка 0 0 0 1
197 1618794 0 Неявка 0 0 0 1
198 1644649 0 0 0 0 5
199 1726728 0 0 0 0 2
200 2129075 0 0 0 0 1
201 2137072 0 0 0 0 1
202 2336826 0 0 0 0 1
203 2381662 0 0 0 0 1
204 2391489 0 0 0 0 1
205 2408968 0 0 0 0 1
206 2545147 0 0 0 0 1
207 2591234 0 0 0 0 1
208 2602767 0 0 0 0 1
209 2666423 0 0 0 0 2
210 963533 0 0 0 0 2
211 998024 0 Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту