Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа»
(заочно бюджет)

    Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа.
    Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
    Дата формирования - 10.08.2026.
    Время формирования - 14:04:15.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 39.04.02
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 2212951 15 15 0 0 1
    2 968713 10 10 0 0 1
    3 1841950 10 10 0 0 1
    4 2123001 10 10 0 0 1
    5 2132599 10 10 0 0 1
    6 2384292 10 10 0 0 2
    7 1157325 5 5 0 0 1
    8 1720215 5 5 0 0 2
    9 1986194 5 5 0 0 1
    10 2141629 5 5 0 0 4
    11 2177130 5 5 0 0 2
    12 1012660 0 0 0 0 1
    13 1162233 0 0 0 0 1
    14 1171310 0 0 0 0 1
    15 1220954 0 0 0 0 1
    16 1635326 0 0 0 0 1
    17 2360584 0 0 0 0 1
    18 971778 0 0 0 0 1
    19 1020871 0 0 0 0 1
    20 1104260 0 0 0 0 1
    21 1106384 0 0 0 0 1
    22 1142459 0 0 0 0 1
    23 1158260 0 0 0 0 2
    24 1214337 0 0 0 0 1
    25 1568286 0 0 0 0 2
    26 1684405 0 0 0 0 1
    27 1873715 0 0 0 0 1
    28 1899526 0 0 0 0 2
    29 1934338 0 0 0 0 1
    30 1955815 0 0 0 0 2
    31 1981684 0 0 0 0 1
    32 1986171 0 0 0 0 1
    33 1988669 0 0 0 0 2
    34 1992213 0 0 0 0 1
    35 1997454 0 0 0 0 3
    36 2006650 0 0 0 0 1
    37 2033573 0 0 0 0 1
    38 2084496 0 0 0 0 1
    39 2097088 0 0 0 0 3
    40 2137762 0 0 0 0 1
    41 2140817 0 0 0 0 1
    42 2273736 0 0 0 0 2
    43 2315140 0 0 0 0 1
    44 2341662 0 0 0 0 1
    45 2342430 0 0 0 0 2
    46 2383863 0 0 0 0 2
    47 2395376 0 0 0 0 2
    48 2400424 0 0 0 0 1
    49 2423813 0 0 0 0 2
    50 2431270 0 0 0 0 1
    51 2438198 0 0 0 0 1
    52 2496363 0 0 0 0 1
    53 2496689 0 0 0 0 1
    54 2519895 0 0 0 0 1
    55 976041 0 0 0 0 1
    56 997520 0 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту