Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа»
(заочно бюджет)

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа.
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социальной работы
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1174340 270 97 85 88 0 0 0 1
2 1939685 265 88 88 89 0 0 0 1
3 2363432 262 73 100 89 0 0 0 2
4 1411444 260 72 89 89 10 0 0 1
5 1478894 238 90 70 78 0 0 0 1
6 1207194 232 81 73 78 0 0 0 2
7 1632299 218 66 70 82 0 0 0 1
8 1730381 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 214 72 69 73 0 0 0 1
9 1242342 211 83 69 59 0 0 0 1
10 1916428 211 65 65 81 0 0 0 1
11 1503940 210 51 81 78 0 0 0 2
12 2340840 207 70 72 60 5 0 0 4
13 2416359 205 55 81 64 5 0 0 2
14 2264018 201 68 70 63 0 0 0 1
15 1998173 200 71 69 60 0 0 0 1
16 1623541 199 67 58 74 0 0 0 2
17 1501742 197 49 70 78 0 0 0 1
18 1367363 196 63 63 70 0 0 0 1
19 1411766 196 51 72 73 0 0 0 1
20 1430862 195 63 78 54 0 0 0 1
21 1760664 194 51 70 63 10 0 0 1
22 1727001 190 68 54 68 0 0 0 1
23 1902617 189 59 64 66 0 0 0 1
24 1214206 188 59 69 60 0 0 0 1
25 1969165 187 75 49 58 5 0 0 2
26 2101519 186 51 75 60 0 0 0 3
27 1530158 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 185 64 69 52 0 0 0 1
28 1330063 182 51 66 60 5 0 0 1
29 2274890 180 53 78 49 0 0 0 2
30 1366593 178 70 51 57 0 0 0 2
31 2347193 175 49 52 74 0 0 0 2
32 1434385 171 67 58 46 0 0 0 1
33 1501361 171 57 57 57 0 0 0 1
34 1131107 171 52 64 55 0 0 0 1
35 1610022 171 51 69 51 0 0 0 2
36 2360812 171 49 69 53 0 0 0 2
37 1183728 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 166 49 55 62 0 0 0 2
38 1260033 166 56 61 49 0 0 0 2
39 2338992 166 49 64 53 0 0 0 1
40 2178555 164 64 51 49 0 0 0 2
41 1752331 164 51 66 47 0 0 0 1
42 1987613 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 163 59 57 47 0 0 0 1
43 1627074 162 63 51 45 3 0 0 1
44 1193028 161 52 58 51 0 0 0 1
45 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 51 48 56 0 0 0 1
46 2423073 153 56 46 51 0 0 0 1
47 1255960 150 51 49 50 0 0 0 1
48 2141759 148 49 52 44 3 0 0 3
49 2252448 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 147 49 49 49 0 0 0 2
50 1290655 142 47 51 44 0 0 0 1
51 2069469 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 140 48 48 44 0 0 0 2
52 2099050 Дети, оставшиеся без попечения родителей 137 49 48 40 0 0 0 1
53 2000755 134 45 42 47 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту