Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Менеджмент»
(общий конкурс)

    Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент.
    Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0.
    Дата формирования - 31.08.2026.
    Время формирования - 18:31:01.

    Уникальный код Особое право
    Преимущ.
    право
    Основание приема БВИ Сумма баллов
    Собеседование 38.04.02
    Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
    Приоритет
    Участвует в конкурсе
    1 1025426 101 91 10 0 0 1
    2 1113152 100 95 5 0 0 1
    3 1702717 100 90 10 0 0 1
    4 1308030 99 89 10 0 0 2
    5 2374780 98 88 10 0 0 1
    6 2384292 90 85 5 0 0 3
    7 1000874 87 87 0 0 0 1
    8 2170767 87 87 0 0 0 1
    9 2410814 86 86 0 0 0 3
    10 1071376 86 86 0 0 0 1
    11 1978607 85 85 0 0 0 1
    12 2565445 80 80 0 0 0 1
    13 1061519 10 Неявка 10 0 0 2
    14 2306867 10 Неявка 10 0 0 1
    15 1053922 5 Неявка 5 0 0 2
    16 1847423 5 Неявка 5 0 0 1
    17 2141629 5 Неявка 5 0 0 3
    18 2361803 5 Неявка 5 0 0 2
    19 1331199 0 Неявка 0 0 0 3
    20 1028431 0 Неявка 0 0 0 1
    21 1100934 0 Неявка 0 0 0 2
    22 1698895 0 Неявка 0 0 0 5
    23 1821707 0 Неявка 0 0 0 2
    24 2052876 0 Неявка 0 0 0 2
    25 2097088 0 Неявка 0 0 0 1
    26 2119607 0 Неявка 0 0 0 1
    27 2155265 0 Неявка 0 0 0 2
    28 2226176 0 Неявка 0 0 0 1
    29 2270461 0 Неявка 0 0 0 2
    30 2374891 0 Неявка 0 0 0 2
    31 2423813 0 Неявка 0 0 0 6
    32 2426360 0 Неявка 0 0 0 2
    33 2516500 0 0 0 0 2
    34 970258 0 Неявка 0 0 0 1
    Основная информация о поступлении
    Абитуриенту