Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Музыкальная звукорежиссура»
(платно)

Направление подготовки: 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Профессиональное испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Русский язык
Литература / Мировая художественная культура
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1311306 183 83 100 0 0 0 2
2 1320991 180 91 84 5 0 0 1
3 1345481 178 78 100 0 0 0 1
4 1545722 177 78 89 10 0 0 5
5 1507323 175 91 84 0 0 0 1
6 1189596 175 86 89 0 0 0 1
7 1792489 173 89 84 0 0 0 2
8 1239490 172 83 84 5 0 0 1
9 1503324 166 86 73 7 0 0 1
10 1142007 156 91 60 5 0 0 1
11 1655548 154 94 60 0 0 0 1
12 1001194 153 75 78 0 0 0 1
13 1364746 153 75 78 0 0 0 1
14 1350701 151 78 73 0 0 0 1
15 1628243 151 78 73 0 0 0 1
16 1610588 151 67 84 0 0 0 1
17 958729 147 69 78 0 0 0 1
18 1623566 146 83 63 0 0 0 1
19 1411260 140 72 68 0 0 0 1
20 1205279 139 83 56 0 0 0 1
21 1291448 139 75 59 5 0 0 1
22 1849177 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 137 81 56 0 0 0 1
23 1290787 136 63 73 0 0 0 1
24 1548805 135 67 68 0 0 0 1
25 2068368 133 70 63 0 0 0 2
26 974424 132 69 63 0 0 0 1
27 1637982 131 66 60 5 0 0 1
28 1581823 130 69 61 0 0 0 1
29 1822486 130 67 63 0 0 0 1
30 1442918 129 70 59 0 0 0 1
31 1107146 128 70 58 0 0 0 1
32 1944707 128 70 58 0 0 0 1
33 1029405 128 69 59 0 0 0 4
34 1563078 126 73 53 0 0 0 1
35 1415807 125 67 56 2 0 0 2
36 1605432 121 81 40 0 0 0 1
37 1895048 121 67 54 0 0 0 1
38 1602575 120 67 53 0 0 0 1
39 1094578 119 66 53 0 0 0 1
40 977155 119 63 56 0 0 0 1
41 1147008 119 58 61 0 0 0 1
42 1367087 118 61 57 0 0 0 1
43 1783243 117 55 60 2 0 0 4
44 1985569 116 70 46 0 0 0 1
45 1713059 116 57 59 0 0 0 5
46 1317438 115 61 54 0 0 0 4
47 1018820 115 54 61 0 0 0 1
48 1620171 115 58 50 7 0 0 1
49 1725767 114 63 51 0 0 0 3
50 955427 114 58 56 0 0 0 1
51 960639 114 57 57 0 0 0 1
52 1730481 113 61 52 0 0 0 1
53 1357321 113 60 53 0 0 0 1
54 1658856 112 69 43 0 0 0 1
55 1388248 112 57 55 0 0 0 1
56 1536466 111 60 51 0 0 0 1
57 1903159 110 57 53 0 0 0 1
58 2157728 108 64 44 0 0 0 4
59 1428544 108 51 52 5 0 0 1
60 1024390 106 54 52 0 0 0 1
61 2185065 105 63 42 0 0 0 2
62 1274703 104 55 49 0 0 0 1
63 1177835 104 48 56 0 0 0 1
64 1622489 102 55 47 0 0 0 1
65 1293837 101 57 44 0 0 0 1
66 1487965 101 48 53 0 0 0 1
67 1860936 101 40 59 2 0 0 4
68 1447122 100 55 45 0 0 0 5
69 1251050 100 45 55 0 0 0 1
70 1255960 99 49 50 0 0 0 1
71 1815364 98 57 41 0 0 0 1
72 1622236 98 54 44 0 0 0 1
73 998064 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 97 48 49 0 0 0 1
74 1349721 95 55 40 0 0 0 4
75 1928260 92 40 52 0 0 0 1
76 1632077 91 49 42 0 0 0 6
77 1789995 89 89 0 0 0 2
78 1444676 87 46 41 0 0 0 1
79 1387891 83 49 34 0 0 0 2
80 1884934 73 43 30 0 0 0 1
81 1069046 72 72 0 0 0 1
82 1586416 70 42 28 0 0 0 1
83 1482502 69 64 5 0 0 1
84 1807485 66 66 0 0 0 1
85 1435903 64 64 0 0 0 3
86 1500213 64 64 0 0 0 1
87 1925841 64 64 0 0 0 1
88 1152406 61 61 0 0 0 2
89 1580857 60 60 0 0 0 2
90 1014494 58 40 18 0 0 0 3
91 1020806 52 52 0 0 0 1
92 1243472 5 5 0 0 1
93 1496052 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 0 1
94 1252106 0 0 0 0 1
95 1582084 0 0 0 0 2
96 1744914 0 0 0 0 2
97 1792663 0 0 0 0 1
98 1859512 0 0 0 0 1
99 1947908 0 0 0 0 1
100 938622 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту