Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Музыкальная звукорежиссура»
(платно)

Направление подготовки: 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура.
Всего мест: 100. Зачислено: 0. К зачислению: 100.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 12:56:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Профессиональное испытание (Музыкальная звукорежиссура)
Русский язык
Литература / Мировая художественная культура
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1320991 322 75 62 91 84 10 0 1 1
2 1577741 312 70 55 91 89 7 0 1 1
3 1628243 303 74 78 78 73 0 0 1 1
4 1189596 301 58 65 86 89 3 0 1 1
5 1503324 301 75 60 86 73 7 0 1 1
6 1744914 294 75 75 68 76 0 0 1 1
7 1239490 292 60 60 83 84 5 0 1 1
8 1411260 290 70 80 72 68 0 0 1 1
9 1350701 288 72 65 78 73 0 0 1 1
10 1581823 286 76 80 69 61 0 0 1 1
11 1364746 286 65 68 75 78 0 0 1 1
12 1069046 286 60 70 72 84 0 0 1 1
13 1311306 283 55 45 83 100 0 0 2 2
14 1020806 282 70 65 60 82 5 0 1 1
15 1165620 275 85 50 70 70 0 0 1 1
16 1018820 275 60 100 54 61 0 0 1 1
17 1507323 270 50 45 91 84 0 0 1 1
18 1107146 268 75 65 70 58 0 0 1 1
19 1792663 267 60 40 69 98 0 0 2 2
20 1655548 266 70 42 94 60 0 0 1 1
21 1582084 260 65 50 65 80 0 0 2 2
22 1500213 259 85 40 64 70 0 0 1 1
23 1205279 259 55 65 83 56 0 0 1 1
24 1142007 259 58 45 91 60 5 0 1 1
25 1944707 258 55 75 70 58 0 0 1 1
26 1292062 256 50 55 73 78 0 0 1 1
27 1252106 253 45 50 68 90 0 0 1 1
28 977155 249 70 60 63 56 0 0 1 1
29 1094578 249 60 70 66 53 0 0 1 1
30 1243472 249 60 60 67 57 5 0 1 1
31 1925841 248 50 64 64 70 0 0 1 1
32 1610588 246 50 45 67 84 0 0 1 1
33 1548805 245 40 70 67 68 0 0 1 1
34 1482502 243 55 55 74 54 5 0 1 1
35 958729 242 45 50 69 78 0 0 1 1
36 1563078 241 55 60 73 53 0 0 1 1
37 1290787 241 45 60 63 73 0 0 1 1
38 1623566 241 40 55 83 63 0 0 1 1
39 1637982 241 50 60 66 60 5 0 1 1
40 1291448 239 50 50 75 59 5 0 1 1
41 1284854 234 40 60 74 60 0 0 1 1
42 1849177 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 233 60 36 81 56 0 0 0 1
43 1442918 232 45 58 70 59 0 0 1 1
44 1605432 231 65 45 81 40 0 0 1 1
45 1807485 231 55 55 66 55 0 0 1 1
46 1822486 230 50 50 67 63 0 0 1 1
47 1147008 229 55 55 58 61 0 0 1 1
48 955427 229 50 65 58 56 0 0 1 1
49 938622 228 60 42 64 62 0 0 1 1
50 1388248 224 50 62 57 55 0 0 1 1
51 1367087 222 50 54 61 57 0 0 1 1
52 1799116 219 55 55 63 46 0 0 3 3
53 1496052 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 218 30 45 65 78 0 0 0 1
54 1730481 216 45 58 61 52 0 0 1 1
55 1602575 215 50 45 67 53 0 0 1 1
56 1415807 215 45 45 67 56 2 0 2 2
57 1177835 214 50 60 48 56 0 0 1 1
58 1895048 213 50 42 67 54 0 0 1 1
59 1622489 212 50 50 55 47 10 0 1 1
60 1985569 211 55 40 70 46 0 0 1 1
61 1487965 211 50 60 48 53 0 0 1 1
62 1536466 211 50 50 60 51 0 0 1 1
63 1001264 205 42 45 57 61 0 0 1 1
64 1428544 203 45 50 51 52 5 0 1 1
65 1622236 198 45 55 54 44 0 0 1 1
66 1251050 195 45 50 45 55 0 0 1 1
67 1947908 188 42 44 60 42 0 0 1 1
68 1444676 187 40 60 46 41 0 0 1 1
69 1815364 180 42 40 57 41 0 0 1 1
70 1620171 180 Неявка 65 58 50 7 0 0 1
71 1345481 178 Неявка Неявка 78 100 0 0 0 1
72 1545722 177 Неявка Неявка 78 89 10 0 0 5
73 1792489 173 Неявка Неявка 89 84 0 0 0 2
74 1293837 Дети-инвалиды 171 30 40 57 44 0 0 0 1
75 1584369 151 67 84 0 0 3 4
76 1387891 138 Неявка 55 49 34 0 0 0 1
77 2068368 133 70 63 0 0 0 2
78 974424 132 Неявка Неявка 69 63 0 0 0 1
79 1029405 128 Неявка Неявка 69 59 0 0 0 4
80 1317438 122 Неявка Неявка 61 54 7 0 0 4
81 1783243 117 55 60 2 0 0 4
82 1713059 116 Неявка Неявка 57 59 0 0 0 5
83 1725767 114 Неявка Неявка 63 51 0 0 0 3
84 960639 114 Неявка Неявка 57 57 0 0 0 1
85 1357321 113 Неявка Неявка 60 53 0 0 0 1
86 1658856 112 Неявка Неявка 69 43 0 0 0 1
87 2157728 108 64 44 0 0 1 4
88 1024390 106 Неявка Неявка 54 52 0 0 0 1
89 2185065 105 63 42 0 0 0 2
90 1860411 105 55 50 0 0 0 2
91 1274703 104 Неявка Неявка 55 49 0 0 0 1
92 1860936 101 Неявка Неявка 40 59 2 0 0 4
93 1447122 100 Неявка Неявка 55 45 0 0 0 5
94 1255960 99 Неявка Неявка 49 50 0 0 0 4
95 998064 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 97 48 49 0 0 0 1
96 1349721 95 Неявка Неявка 55 40 0 0 0 4
97 2531257 95 46 49 0 0 0 1
98 1928260 92 Неявка Неявка 40 52 0 0 0 1
99 1632077 91 Неявка Неявка 49 42 0 0 0 6
100 1789995 89 89 0 0 0 2
101 2420856 73 73 0 0 0 2
102 1884934 73 Неявка Неявка 43 30 0 0 0 1
103 2105442 70 70 0 0 0 1
104 1586416 70 Неявка Неявка 42 28 0 0 0 1
105 1435903 64 Неявка Неявка 64 0 0 0 3
106 2392336 64 64 Неявка 0 0 3 2
107 1152406 61 Неявка Неявка 61 0 0 0 2
108 1014494 58 Неявка Неявка 40 18 0 0 0 3
109 2405404 57 57 0 0 0 2
110 1429605 51 51 0 0 0 10
111 2083554 46 46 0 0 0 5
112 1859512 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту