Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
(заочно бюджет)

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 14:03:21.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 982469 391 100 96 95 100 0 0 0 1
2 1838474 390 100 100 95 95 0 0 0 1
3 1416427 379 97 95 92 95 0 0 0 1
4 1250577 372 97 90 90 95 0 0 0 1
5 1247479 367 98 79 90 95 5 0 0 1
6 1914626 365 90 90 90 95 0 0 0 1
7 1254263 363 100 100 75 78 10 0 0 1
8 1490328 355 93 92 80 90 0 0 0 1
9 1198458 351 100 100 78 73 0 0 0 1
10 945962 347 95 70 90 92 0 0 0 1
11 1448453 338 80 79 90 89 0 0 0 1
12 1587474 338 88 70 90 85 5 0 0 1
13 1505599 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 337 89 85 70 93 0 0 0 1
14 1442516 333 84 74 85 90 0 0 0 1
15 1503864 327 89 75 80 83 0 0 0 1
16 1789026 325 90 81 79 75 0 0 0 1
17 983631 316 80 70 83 78 5 0 0 1
18 1616121 313 79 75 70 84 5 0 0 1
19 1334651 310 82 78 61 84 5 0 0 1
20 1588687 307 81 80 76 65 5 0 0 1
21 1171871 304 80 73 73 78 0 0 0 1
22 1360003 304 75 90 70 69 0 0 0 1
23 1291638 303 72 70 72 89 0 0 0 1
24 1275440 302 89 88 55 70 0 0 0 1
25 1650618 301 82 80 61 73 5 0 0 1
26 1195015 300 82 70 81 57 10 0 0 1
27 1520711 296 70 68 64 94 0 0 0 1
28 1648422 292 80 75 70 60 7 0 0 1
29 1102054 287 70 66 78 73 0 0 0 1
30 1291549 287 60 56 86 78 7 0 0 1
31 1431525 286 85 67 65 69 0 0 0 1
32 1504641 281 90 70 75 46 0 0 0 1
33 953954 280 70 70 67 73 0 0 0 1
34 999713 274 67 59 57 89 2 0 0 1
35 1175015 270 70 70 70 60 0 0 0 1
36 1541577 270 70 60 60 80 0 0 0 1
37 1066440 264 73 65 58 63 5 0 0 1
38 1295973 263 73 60 75 55 0 0 0 1
39 1458079 261 75 60 66 60 0 0 0 1
40 1878230 259 70 66 64 59 0 0 0 1
41 1174137 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 258 70 65 67 56 0 0 0 1
42 1399748 258 70 45 70 73 0 0 0 1
43 993629 257 60 59 78 60 0 0 0 1
44 1588986 256 80 60 56 60 0 0 0 1
45 1446338 253 70 60 78 45 0 0 0 1
46 1572458 246 66 49 71 60 0 0 0 1
47 1276517 241 72 69 60 40 0 0 0 1
48 1171735 239 70 50 61 53 5 0 0 1
49 1955063 230 67 65 55 43 0 0 0 1
50 1195992 225 64 60 51 50 0 0 0 1
51 1627030 203 43 40 73 47 0 0 0 1
52 1002016 197 49 45 58 45 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту